阪神 6R 4歳以上1勝クラス 結果・払戻
阪神6Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 2番 メイショウゴールド2着 14番 ダイヤモンド3着 6番 タケルハーロック
- 払戻
- 単勝 2:1,120円3連単 2-14-6:94,780円中荒れ
このレースのAI予想
全レースの
AIの
阪神6Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シュネーグロッケン 牡4/白・58.0kg 松山 弘平 | 清水 久詞 | 500-2 | 28.410人気 |
| 2 | メイショウゴールド 牡4/鹿・58.0kg 幸 英明 | 荒川 義之 | 456+4 | 9.93人気 |
| 3 | オースミライト 牝4/栗・56.0kg 加藤 祥太 | 宮本 博 | 480-2 | 95.114人気 |
| 4 | テーオーミリカン 牡4/芦・55.0kg ▲ 田山 旺佑 | 宮 徹 | 4660 | 13.45人気 |
| 5 | ガビーズブラザー 牡4/青鹿・58.0kg 松若 風馬 | 牧田 和弥 | 532+24 | 15.36人気 |
| 6 | タケルハーロック 牡4/栗・58.0kg 鮫島 克駿 | 高柳 大輔 | 498-4 | 1.91人気 |
| 7 | ゼットスパンキー 牡5/黒鹿・58.0kg 浜中 俊 | 宮 徹 | 4700 | 6.32人気 |
| 8 | バトンロード 牡4/黒鹿・58.0kg 太宰 啓介 | 石橋 守 | 476-2 | 251.815人気 |
| 9 | ランドブレイブ 牡4/栗・58.0kg 田口 貫太 | 安達 昭夫 | 484-6 | 293.716人気 |
| 10 | メイショウハッブル 牡5/鹿・58.0kg 角田 大和 | 石橋 守 | 480-4 | 80.613人気 |
| 11 | サンライズジュピタ 牡4/鹿・58.0kg 高杉 吏麒 | 石坂 公一 | 520+8 | 26.19人気 |
| 12 | ワンウェイトゥヘル 牡4/鹿・58.0kg 岩田 望来 | 中村 直也 | 470-2 | 30.311人気 |
| 13 | スカイブルー 牡4/鹿・58.0kg 秋山 稔樹 | 佐藤 悠太 | 516-4 | 22.07人気 |
| 14 | ダイヤモンド 牡4/鹿・58.0kg 酒井 学 | 清水 久詞 | 528+6 | 25.48人気 |
| 15 | グリフォン 牝4/鹿・56.0kg 小沢 大仁 | 小椋 研介 | 436+6 | 60.812人気 |
| 16 | カネコメファミリー 牝5/鹿・56.0kg 斎藤 新 | 中尾 秀正 | 514+20 | 10.84人気 |
単勝オッズ・
阪神6Rの出走馬データ
前走・距離・間隔・経験・馬体重
16頭を表示
- 1 シュネーグロッケン 牡4・58.0kg・松山 弘平 前走 10着 700m短縮 1200m 初 500kg(-2) 1枠 複勝率26%
- 2 メイショウゴールド 牡4・58.0kg・幸 英明 前走 6着 同距離 ダ1200m 経験3回 456kg(+4) 1枠 複勝率26%
- 3 オースミライト 牝4・56.0kg・加藤 祥太 前走 8着 200m短縮 ダ1200m 経験1回 480kg(-2) 2枠 複勝率13%
- 4 テーオーミリカン 牡4・55.0kg・▲ 田山 旺佑 前走 2着 同距離 ダ1200m 経験1回 466kg(0) 2枠 複勝率13%
- 5 ガビーズブラザー 牡4・58.0kg・松若 風馬 前走 9着 200m短縮 1200m 初 532kg(+24) 3枠 複勝率22%
- 6 タケルハーロック 牡4・58.0kg・鮫島 克駿 前走 2着 200m短縮 1200m 初 498kg(-4) 3枠 複勝率22%
- 7 ゼットスパンキー 牡5・58.0kg・浜中 俊 前走 2着 同距離 ダ1200m 経験1回 470kg(0) 4枠 複勝率14%
- 8 バトンロード 牡4・58.0kg・太宰 啓介 前走 12着 同距離 ダ1200m 経験1回 476kg(-2) 4枠 複勝率14%
- 9 ランドブレイブ 牡4・58.0kg・田口 貫太 前走 11着 同距離 ダ1200m 経験3回 484kg(-6) 5枠 複勝率19%
- 10 メイショウハッブル 牡5・58.0kg・角田 大和 前走 13着 同距離 ダ1200m 経験3回 480kg(-4) 5枠 複勝率19%
- 11 サンライズジュピタ 牡4・58.0kg・高杉 吏麒 前走 6着 同距離 ダ1200m 経験3回 520kg(+8) 6枠 複勝率19%
- 12 ワンウェイトゥヘル 牡4・58.0kg・岩田 望来 前走 8着 同距離 ダ1200m 経験3回 470kg(-2) 6枠 複勝率19%
- 13 スカイブルー 牡4・58.0kg・秋山 稔樹 前走 3着 同距離 ダ1200m 経験2回 516kg(-4) 7枠 複勝率26%
- 14 ダイヤモンド 牡4・58.0kg・酒井 学 前走 5着 同距離 ダ1200m 経験2回 528kg(+6) 7枠 複勝率26%
- 15 グリフォン 牝4・56.0kg・小沢 大仁 前走 13着 同距離 芝→ダート 1200m 初 436kg(+6) 8枠 複勝率20%
- 16 カネコメファミリー 牝5・56.0kg・斎藤 新 前走 3着 同距離 ダ1200m 経験3回 514kg(+20) 8枠 複勝率20%
「印」を押すと◎→○→▲→△→☆→✕→なしの順に切り替わり、この端末に保存されます。前走・経験は出馬表に載った近走(中央は3走、地方は5走)から数えています。
阪神6Rの位置取り(近走の脚質)
通過順から
近走の
阪神6Rの持ち時計・上がり
近走の
持ち時計(ダート1200m)0頭
近走に同じ条件のレースがある馬はいません。
上がり3F(近走の最速)16頭
- 1 15 グリフォン平均35.4(3走)・最速は 1200 34.2
- 2 7 ゼットスパンキー平均36.3(3走)・最速は 1200 35.5
- 3 2 メイショウゴールド平均36.3(3走)・最速は 1200 35.8
- 4 12 ワンウェイトゥヘル平均36.5(3走)・最速は 1200 36.0
- 5 8 バトンロード平均37.6(3走)・最速は 1200 36.1
- 6 13 スカイブルー平均37.2(3走)・最速は 1200 36.3
- 7 11 サンライズジュピタ平均36.9(3走)・最速は 1200 36.4
- 8 10 メイショウハッブル平均36.7(3走)・最速は 1200 36.5
- 9 16 カネコメファミリー平均36.9(3走)・最速は 1200 36.5
- 10 4 テーオーミリカン平均37.3(3走)・最速は 1200 36.5
- 11 9 ランドブレイブ平均36.6(3走)・最速は 1200 36.6
- 12 14 ダイヤモンド平均37.3(3走)・最速は 1200 36.6
- 13 6 タケルハーロック平均37.6(3走)・最速は 1400 36.8
- 14 3 オースミライト平均37.8(3走)・最速は 1200 37.4
- 15 5 ガビーズブラザー平均38.0(3走)・最速は 1400 37.4
- 16 1 シュネーグロッケン平均40.0(3走)・最速は 1800 38.3
持ち時計は
阪神6Rの前走レース
どの
- 1勝クラス ダ1900m 14頭
- 2着 4 テーオーミリカン
- 2着 6 タケルハーロック
- 2着 7 ゼットスパンキー
- 3着 13 スカイブルー
- 5着 14 ダイヤモンド
- 6着 2 メイショウゴールド
- 6着 11 サンライズジュピタ
- 8着 3 オースミライト
- 8着 12 ワンウェイトゥヘル
- 9着 5 ガビーズブラザー
- 10着 1 シュネーグロッケン
- 11着 9 ランドブレイブ
- 12着 8 バトンロード
- 13着 10 メイショウハッブル
そのほかのレースから
- 3着 16 カネコメファミリー 牝1勝クラス・ダ1200m
- 13着 15 グリフォン 八幡特別・芝1200m
阪神6Rの出走馬の近走
前走・2走前・3走前の
- 1 シュネーグロッケン 牡4/白・松山 弘平・58.0kg
- 前走 10着 1勝クラス undefined/undefined ダ1900
- 2走前 12着 1勝クラス undefined/undefined ダ1800
- 3走前 11着 1勝クラス undefined/undefined ダ1800
- 2 メイショウゴールド 牡4/鹿・幸 英明・58.0kg
- 前走 6着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 2走前 7着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 3走前 4着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 3 オースミライト 牝4/栗・加藤 祥太・56.0kg
- 前走 8着 1勝クラス undefined/undefined ダ1400
- 2走前 11着 牝1勝クラス undefined/undefined ダ1800
- 3走前 15着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 4 テーオーミリカン 牡4/芦・▲ 田山 旺佑・55.0kg
- 前走 2着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 2走前 12着 1勝クラス undefined/undefined ダ1400
- 3走前 6着 1勝クラス undefined/undefined ダ1400
- 5 ガビーズブラザー 牡4/青鹿・松若 風馬・58.0kg
- 前走 9着 1勝クラス undefined/undefined ダ1400
- 2走前 10着 1勝クラス undefined/undefined ダ1400
- 3走前 1着 未勝利 undefined/undefined ダ1400
- 6 タケルハーロック 牡4/栗・鮫島 克駿・58.0kg
- 前走 2着 1勝クラス undefined/undefined ダ1400
- 2走前 9着 1勝クラス undefined/undefined ダ1400
- 3走前 3着 1勝クラス undefined/undefined ダ1400
- 7 ゼットスパンキー 牡5/黒鹿・浜中 俊・58.0kg
- 前走 2着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 2走前 8着 1勝クラス undefined/undefined ダ1400
- 3走前 6着 1勝クラス undefined/undefined ダ1400
- 8 バトンロード 牡4/黒鹿・太宰 啓介・58.0kg
- 前走 12着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 2走前 14着 1勝クラス undefined/undefined ダ1700
- 3走前 15着 1勝クラス undefined/undefined ダ1400
- 9 ランドブレイブ 牡4/栗・田口 貫太・58.0kg
- 前走 11着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 2走前 11着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 3走前 12着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 10 メイショウハッブル 牡5/鹿・角田 大和・58.0kg
- 前走 13着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 2走前 9着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 3走前 2着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 11 サンライズジュピタ 牡4/鹿・高杉 吏麒・58.0kg
- 前走 6着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 2走前 9着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 3走前 8着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 12 ワンウェイトゥヘル 牡4/鹿・岩田 望来・58.0kg
- 前走 8着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 2走前 6着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 3走前 6着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 13 スカイブルー 牡4/鹿・秋山 稔樹・58.0kg
- 前走 3着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 2走前 14着 1勝クラス undefined/undefined ダ1400
- 3走前 14着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 14 ダイヤモンド 牡4/鹿・酒井 学・58.0kg
- 前走 5着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 2走前 12着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 3走前 18着 1勝クラス undefined/undefined 芝1200
- 15 グリフォン 牝4/鹿・小沢 大仁・56.0kg
- 前走 13着 八幡特別 undefined/undefined 芝1200
- 2走前 1着 未勝利 undefined/undefined 芝1200
- 3走前 4着 未勝利 undefined/undefined 芝1200
- 16 カネコメファミリー 牝5/鹿・斎藤 新・56.0kg
- 前走 3着 牝1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 2走前 4着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 3走前 2着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
阪神6Rの傾向(コースデータ)
阪神ダート1200m・22レース
- 1番人気の勝率 18% 4勝/22レース
- 逃げ・先行の勝ち 68% 15勝/22レース
- 3連単の中央値 28,305円 22レース
- 上がり最速馬の勝率 26% 複勝率48%
枠番別の成績
脚質別の成績
脚質は通過順から機械的に分類(最初のコーナーを先頭=逃げ、最後のコーナーで前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込)。22レースで集計。
枠×脚質
- 内(1〜4枠)逃げ・先行 勝率 8.5% 複勝率 32.2%・5-11-3-40
- 内(1〜4枠)差し・追込 勝率 3.9% 複勝率 10.7%・4-1-6-92
- 外(5〜8枠)逃げ・先行 勝率 13.7% 複勝率 38.4%・10-8-10-45
- 外(5〜8枠)差し・追込 勝率 3.0% 複勝率 8.0%・3-2-3-92
勝ち馬の人気
確定した単勝の人気(単勝の払戻の人気)で数えています。
波乱度(3連単の払戻)
平均ラップ14レース
前半3F平均 35.4 後半3F平均 36.8
馬場状態別
| 馬場 | レース | 1番人気勝ち | 逃げ・先行勝ち | 勝ちタイム平均 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 15 | 2(13%) | 10(67%) | 1:12.1 |
| 稍重当日 | 5 | 2(40%) | 4(80%) | 1:11.9 |
| 重 | 1 | 0(0%) | 0(0%) | 1:10.8 |
ペースの傾向14レース
- 前傾(ハイペース)10レース(71%) 勝ち馬の脚質:逃げ3・先行5・差し2 前半3Fが後半3Fより1秒以上速い
- 平均ペース3レース(21%) 勝ち馬の脚質:逃げ1・先行1・差し1 差が1秒未満
- 後傾(スローペース)1レース(7%) 勝ち馬の脚質:差し1 後半3Fが前半3Fより1秒以上速い
勝ちタイムの目安(良馬場)
| クラス | レース | 平均 | 最速 |
|---|---|---|---|
| 新馬・未勝利 | 5 | 1:12.8 | 1:12.2 |
| 1勝クラス | 5 | 1:12.1 | 1:11.6 |
| 2勝クラス | 4 | 1:11.5 | 1:11.3 |
| 3勝クラス | 1 | 1:11.7 | 1:11.7 |
上がりとタイム
- 上がり3F最速馬
- 7-3-3-14(勝率25.9%・複勝率48.1%)22レース。同タイムは全頭を数える
- 期間内の最速勝ちタイム
- 1:10.3(稍重・2026年6月7日 阪神11R 水無月ステークス)
阪神6Rの好走データ
阪神ダート1200m・前走・間隔・馬体重など
前走の着順313頭
前走の人気205頭
前走からの距離313頭
レース間隔212頭
馬体重・年齢・性別のデータを見る
馬体重の増減313頭
馬体重335頭
年齢319頭
性別
22レースの
このコースの最近のレース
阪神ダート1200m・勝ち馬と
- 9月26日(土) 12R 3歳以上2勝クラス・良・1200m 6 ゴールデンバランス
- 9月20日(日) 4R メイクデビュー阪神・良・1200m 10 フィリップヴィル
- 9月20日(日) 2R 2歳未勝利・良・1200m 8 スクワミッシュ
- 9月19日(土) 12R 3歳以上1勝クラス・良・1200m 2 キャッチアシーフ
- 9月13日(日) 12R 3歳以上2勝クラス・良・1200m 14 ユウトザレン
- 9月12日(土) 12R 3歳以上1勝クラス・良・1200m 10 ゴールドアーチ
- 9月6日(日) 10R オークランドサラブレッドレーシングトロフィー・良・1200m 4 ヨリノレジェンド
- 9月6日(日) 2R 3歳未勝利・良・1200m 13 ガルディエンヌ
- 6月20日(土) 2R 3歳未勝利・稍重・1200m 12 マリリンバローズ
- 6月14日(日) 12R リボン賞・重・1200m 12 ノボリショウリュウ
阪神6Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | メイショウゴールド幸 英明 | 1:11.7 | 36.03-4 |
| 2 | 14 | ダイヤモンド酒井 学 | 1:12.23 | 36.62-1 |
| 3 | 6 | タケルハーロック鮫島 克駿 | 1:12.2クビ | 36.010-8 |
| 4 | 10 | メイショウハッブル角田 大和 | 1:12.51 3/4 | 36.213-12 |
| 5 | 12 | ワンウェイトゥヘル岩田 望来 | 1:12.6クビ | 36.66-5 |
| 6 | 7 | ゼットスパンキー浜中 俊 | 1:12.6クビ | 36.014-14 |
| 7 | 1 | シュネーグロッケン松山 弘平 | 1:12.73/4 | 36.710-8 |
| 8 | 16 | カネコメファミリー斎藤 新 | 1:12.81/2 | 37.31-2 |
| 9 | 3 | オースミライト加藤 祥太 | 1:13.32 1/2 | 37.43-5 |
| 10 | 9 | ランドブレイブ田口 貫太 | 1:13.3クビ | 36.415-15 |
| 11 | 4 | テーオーミリカン▲ 田山 旺佑 | 1:13.3ハナ | 37.110-10 |
| 12 | 11 | サンライズジュピタ高杉 吏麒 | 1:13.4アタマ | 37.19-12 |
| 13 | 13 | スカイブルー秋山 稔樹 | 1:13.4クビ | 37.76-2 |
| 14 | 8 | バトンロード太宰 啓介 | 1:13.61 1/4 | 36.816-15 |
| 15 | 5 | ガビーズブラザー松若 風馬 | 1:14.87 | 38.66-10 |
| 16 | 15 | グリフォン小沢 大仁 | 1:15.65 | 39.73-5 |
阪神6Rの払戻
中荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 1,120円 | 3番人気 |
| 複勝 | 2 | 230円 | 3番人気 |
| 14 | 460円 | 9番人気 | |
| 6 | 110円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 1-7 | 3,610円 | 11番人気 |
| 馬連 | 2-14 | 14,180円 | 38番人気 |
| ワイド | 2-14 | 2,780円 | 32番人気 |
| 2-6 | 440円 | 2番人気 | |
| 6-14 | 820円 | 8番人気 | |
| 馬単 | 2-14 | 24,730円 | 64番人気 |
| 3連複 | 2-6-14 | 7,330円 | 25番人気 |
| 3連単 | 2-14-6 | 94,780円 | 270番人気 |
阪神6Rのラップタイム
| 距離 | 200m | 400m | 600m | 800m | 1000m | 1200m |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラップ | 12.2 | 11.4 | 11.9 | 11.8 | 12.0 | 12.4 |
| 通過 | 12.2 | 23.6 | 35.5 | 47.3 | 59.3 | 1:11.7 |
上がり 4F 48.1 - 3F 36.2
阪神6Rのよくある質問
- 4歳以上
1勝クラス(阪神6R)の 結果は? - 1着 2番 メイショウゴールド2着 14番 ダイヤモンド3着 6番 タケルハーロック
- 4歳以上
1勝クラス(阪神6R)の 払戻は? - 単勝 2:1,120円馬連 2-14:14,180円3連単 2-14-6:94,780円波乱度: 中荒れ
- 4歳以上
1勝クラス(阪神6R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。