4月11日(土)の重賞(中央競馬)
阪神 11R サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス G2 AI予想
阪神11RのAI予想の要点
- AIの本命
- ◎ 6番 アスコリピチェーノAI指数93
- AIの2・3位
- 2位 8番 カナテープAI指数903位 4番 ラヴァンダAI指数88
- AIの買い目
- UMADANアプリのプレミアムで公開
- 結果
- 1着 1番 エンブロイダリー
AIの買い目 不的中
AIの本命
6 アスコリピチェーノ 坂井 瑠星
AI指数 93
AI予想ランキング
上位3頭を
- 1 6 アスコリピチェーノ 坂井 瑠星 AI指数 93
- 2 8 カナテープ 松山 弘平 AI指数 90
- 3 4 ラヴァンダ 岩田 望来 AI指数 88
残り7頭の
中央競馬の
AI展望
冒頭を
阪神芝1600m、外回りコースで行われる牝馬限定のGII戦。ペースは「balanced」と予測されており、極端な先行争いはなく、位置取りと持続力が問われる展開が予想されます。速い上がりを使える馬、あるいは先行して粘り込める馬が有利となるでしょう。
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム | AI順位 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | エンブロイダリーC.ルメール | 1:31.6 | - |
| 2 | 5 | カムニャック川田 将雅 | 1:31.6 | - |
| 3 | 3 | ルージュソリテール西塚 洸二 | 1:31.8 | - |
| 4 | 7 | クランフォード幸 英明 | 1:31.8 | - |
| 5 | 10 | ビップデイジー西村 淳也 | 1:32.0 | - |
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 280 円 | 1 番人気 |
| 複勝 | 1 | 140 円 | 1 番人気 |
| 5 | 220 円 | 4 番人気 | |
| 3 | 270 円 | 5 番人気 | |
| 枠連 | 1-5 | 1,120 円 | 4 番人気 |
| ワイド | 1-5 | 470 円 | 4 番人気 |
| 1-3 | 610 円 | 6 番人気 | |
| 3-5 | 1,520 円 | 19 番人気 | |
| 馬連 | 1-5 | 1,160 円 | 4 番人気 |
| 馬単 | 1-5 | 1,690 円 | 7 番人気 |
| 3連複 | 1-3-5 | 3,820 円 | 13 番人気 |
| 3連単 | 1-5-3 | 15,310 円 | 50 番人気 |
出馬表
| 馬番 | 馬名 | 騎手・調教師 |
|---|---|---|
| 1 | エンブロイダリー 牝4/鹿・57.0kg | C.ルメール森 一誠 |
| 2 | カピリナ 牝5/芦・55.0kg | 横山 典弘田島 俊明 |
| 3 | ルージュソリテール 牝4/鹿・55.0kg | 西塚 洸二藤原 英昭 |
| 4 | ラヴァンダ 牝5/黒鹿・56.0kg | 岩田 望来中村 直也 |
| 5 | カムニャック 牝4/鹿・57.0kg | 川田 将雅友道 康夫 |
| 6 | アスコリピチェーノ 牝5/黒鹿・57.0kg | 坂井 瑠星黒岩 陽一 |
| 7 | クランフォード 牝5/鹿・55.0kg | 幸 英明杉山 晴紀 |
| 8 | カナテープ 牝7/鹿・55.0kg | 松山 弘平堀 宣行 |
| 9 | エポックヴィーナス 牝5/鹿・55.0kg | 酒井 学新谷 功一 |
| 10 | ビップデイジー 牝4/鹿・55.0kg | 西村 淳也松下 武士 |
よくある質問
- サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス
(阪神11R)の AI予想の 本命は? - UMADANのAIの本命は◎6番アスコリピチェーノです(AI指数93)。2位は8番カナテープ、3位は4番ラヴァンダです。
- サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス
(G2)の AIの 買い目や 全頭の 評価は 見られる? - 中央競馬の重賞の全頭評価・短評・買い目は、UMADANアプリのプレミアムで確認できます。
- サンケイスポーツ杯阪神牝馬ステークス
(阪神11R)の 結果は? - 1着 1番 エンブロイダリー2着 5番 カムニャック3着 3番 ルージュソリテール