東京 9R 是政ステークス 結果・払戻
東京9Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 12番 リアライズカミオン2着 2番 ギュルヴィ3着 14番 アカデミア
- 払戻
- 単勝 12:350円3連単 12-2-14:5,860円本命決着
- AIの買い目
- 的中予想はアプリで公開
- 3連単 12-2-14 5,860円
- 馬連 2-12 1,520円
このレースのAI予想と買い目は、UMADANアプリで公開していました。
このレースのAI予想
全レースの
AIの
東京9Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タイセイアディクト 牡5/青鹿・58.0kg 横山 武史 | 池上 昌和 | 502+2 | 31.89人気 |
| 2 | ギュルヴィ 牡4/芦・58.0kg 武 豊 | 大久保 龍志 | 516+4 | 4.83人気 |
| 3 | ダカラフェスティヴ 牝4/青鹿・56.0kg 戸崎 圭太 | 奥平 雅士 | 472+2 | 10.64人気 |
| 4 | パカーラン 牡5/鹿・58.0kg M.ディー | 藤原 英昭 | 474+2 | 43.510人気 |
| 5 | ロフティストーリー 牝4/栗・56.0kg 田辺 裕信 | 久保田 貴士 | 504-8 | 26.05人気 |
| 6 | マテンロウガイ 牡6/鹿・58.0kg 高杉 吏麒 | 角田 晃一 | 512+4 | 117.114人気 |
| 7 | ルカランフィースト 牡5/青鹿・58.0kg 荻野 極 | 鹿戸 雄一 | 4860 | 30.58人気 |
| 8 | インディゴブラック せん7/鹿・58.0kg 西塚 洸二 | 奥村 豊 | 516-8 | 54.312人気 |
| 9 | ビップスコーピオン 牡6/鹿・58.0kg 大野 拓弥 | 田島 俊明 | 462+6 | 122.015人気 |
| 10 | ヴァナルガンド 牡6/青鹿・58.0kg 津村 明秀 | 稲垣 幸雄 | 470-4 | 65.613人気 |
| 11 | ノットイナフ 牡5/黒鹿・58.0kg 石橋 脩 | 浜田 多実雄 | 472-10 | 135.016人気 |
| 12 | リアライズカミオン 牡4/鹿・58.0kg D.レーン | 堀 宣行 | 522+10 | 4.52人気 |
| 13 | オメガタキシード せん6/鹿・58.0kg 岩田 康誠 | 井上 智史 | 4600 | 27.57人気 |
| 14 | アカデミア 牡4/黒鹿・58.0kg C.ルメール | 杉山 晴紀 | 544-2 | 2.21人気 |
| 15 | ヤマニンエンディマ 牡6/鹿・58.0kg 木幡 巧也 | 辻 哲英 | 508-8 | 44.911人気 |
| 16 | メイショウフジ せん6/黒鹿・58.0kg 柴田 大知 | 和田 勇介 | 484+2 | 27.46人気 |
単勝オッズ・
東京9Rの出走馬データ
前走・距離・間隔・経験・馬体重
16頭を表示
- 1 タイセイアディクト 牡5・58.0kg・横山 武史 前走 1着 200m延長 ダ2100m 経験1回 502kg(+2) 1枠 複勝率12%
- 2 ギュルヴィ 牡4・58.0kg・武 豊 前走 1着 100m延長 2100m 初 516kg(+4) 1枠 複勝率12%
- 3 ダカラフェスティヴ 牝4・56.0kg・戸崎 圭太 前走 2着 300m延長 2100m 初 472kg(+2) 2枠 複勝率15%
- 4 パカーラン 牡5・58.0kg・M.ディー 前走 5着 200m延長 ダ2100m 経験1回 474kg(+2) 2枠 複勝率15%
- 5 ロフティストーリー 牝4・56.0kg・田辺 裕信 前走 5着 300m延長 2100m 初 504kg(-8) 3枠 複勝率16%
- 6 マテンロウガイ 牡6・58.0kg・高杉 吏麒 前走 13着 同距離 ダ2100m 経験2回 512kg(+4) 3枠 複勝率16%
- 7 ルカランフィースト 牡5・58.0kg・荻野 極 前走 7着 400m短縮 芝→ダート 2100m 初 486kg(0) 4枠 複勝率25%
- 8 インディゴブラック せん7・58.0kg・西塚 洸二 前走 7着 1100m短縮 芝→ダート 2100m 初 516kg(-8) 4枠 複勝率25%
- 9 ビップスコーピオン 牡6・58.0kg・大野 拓弥 前走 11着 300m延長 2100m 初 462kg(+6) 5枠 複勝率17%
- 10 ヴァナルガンド 牡6・58.0kg・津村 明秀 前走 15着 同距離 ダ2100m 経験2回 470kg(-4) 5枠 複勝率17%
- 11 ノットイナフ 牡5・58.0kg・石橋 脩 前走 14着 300m延長 ダ2100m 経験1回 472kg(-10) 6枠 複勝率27%
- 12 リアライズカミオン 牡4・58.0kg・D.レーン 前走 1着 300m延長 2100m 初 522kg(+10) 6枠 複勝率27%
- 13 オメガタキシード せん6・58.0kg・岩田 康誠 前走 4着 同距離 ダ2100m 経験2回 460kg(0) 7枠 複勝率33%
- 14 アカデミア 牡4・58.0kg・C.ルメール 前走 1着 同距離 ダ2100m 経験1回 544kg(-2) 7枠 複勝率33%
- 15 ヤマニンエンディマ 牡6・58.0kg・木幡 巧也 前走 11着 400m短縮 芝→ダート ダ2100m 経験1回 508kg(-8) 8枠 複勝率23%
- 16 メイショウフジ せん6・58.0kg・柴田 大知 前走 5着 300m延長 2100m 初 484kg(+2) 8枠 複勝率23%
「印」を押すと◎→○→▲→△→☆→✕→なしの順に切り替わり、この端末に保存されます。前走・経験は出馬表に載った近走(中央は3走、地方は5走)から数えています。
東京9Rの位置取り(近走の脚質)
通過順から
近走の
東京9Rの持ち時計・上がり
近走の
持ち時計(ダート2100m)0頭
近走に同じ条件のレースがある馬はいません。
上がり3F(近走の最速)15頭
- 1 9 ビップスコーピオン平均36.0(2走)・最速は 1800 35.6
- 2 16 メイショウフジ平均37.0(3走)・最速は 1600 35.6
- 3 7 ルカランフィースト平均36.0(3走)・最速は 2200 35.8
- 4 4 パカーラン平均37.1(3走)・最速は 1800 36.1
- 5 6 マテンロウガイ平均37.2(3走)・最速は 2100 36.1
- 6 5 ロフティストーリー平均37.3(3走)・最速は 1600 36.1
- 7 13 オメガタキシード平均37.0(3走)・最速は 2100 36.3
- 8 14 アカデミア平均37.0(3走)・最速は 1800 36.6
- 9 1 タイセイアディクト平均37.6(3走)・最速は 1900 36.8
- 10 3 ダカラフェスティヴ平均38.3(3走)・最速は 1800 36.9
- 11 2 ギュルヴィ平均37.6(3走)・最速は 1800 37.0
- 12 12 リアライズカミオン平均37.5(3走)・最速は 1800 37.2
- 13 15 ヤマニンエンディマ平均37.9(3走)・最速は 2500 37.6
- 14 10 ヴァナルガンド平均39.0(3走)・最速は 2100 37.7
- 15 11 ノットイナフ平均38.5(3走)・最速は 1800 38.2
持ち時計は
東京9Rの前走レース
どの
- 2勝クラス ダ2000m 2頭
- 1着 2 ギュルヴィ
- 1着 14 アカデミア
- 韓国馬事会杯 ダ1800m 2頭
- 2着 3 ダカラフェスティヴ
- 5着 5 ロフティストーリー
- 湾岸S 芝2500m 2頭
- 7着 7 ルカランフィースト
- 11着 15 ヤマニンエンディマ
- 金蹄S ダ2100m 2頭
- 4着 13 オメガタキシード
- 15着 10 ヴァナルガンド
そのほかのレースから
- 1着 1 タイセイアディクト 弥富特別・ダ1900m
- 1着 12 リアライズカミオン 鋸山特別・ダ1800m
- 5着 4 パカーラン 伊勢S・ダ1900m
- 5着 16 メイショウフジ アリエスS・ダ1800m
- 7着 8 インディゴブラック 障害オープン・芝3200m
- 11着 9 ビップスコーピオン 伊丹S・ダ1800m
- 13着 6 マテンロウガイ 丹沢S・ダ2100m
- 14着 11 ノットイナフ 甲南S・ダ1800m
東京9Rの出走馬の近走
前走・2走前・3走前の
- 1 タイセイアディクト 牡5/青鹿・横山 武史・58.0kg
- 前走 1着 弥富特別 undefined/undefined ダ1900
- 2走前 5着 2勝クラス undefined/undefined ダ2100
- 3走前 6着 香取特別 undefined/undefined ダ2400
- 2 ギュルヴィ 牡4/芦・武 豊・58.0kg
- 前走 1着 2勝クラス undefined/undefined ダ2000
- 2走前 1着 1勝クラス undefined/undefined ダ1900
- 3走前 2着 1勝クラス undefined/undefined ダ1800
- 3 ダカラフェスティヴ 牝4/青鹿・戸崎 圭太・56.0kg
- 前走 2着 韓国馬事会杯 undefined/undefined ダ1800
- 2走前 1着 成田特別 undefined/undefined ダ2400
- 3走前 1着 1勝クラス undefined/undefined ダ2500
- 4 パカーラン 牡5/鹿・M.ディー・58.0kg
- 前走 5着 伊勢S undefined/undefined ダ1900
- 2走前 3着 金蹄S undefined/undefined ダ2100
- 3走前 9着 雅ステークス undefined/undefined ダ1800
- 5 ロフティストーリー 牝4/栗・田辺 裕信・56.0kg
- 前走 5着 韓国馬事会杯 undefined/undefined ダ1800
- 2走前 2着 舞鶴S undefined/undefined ダ1800
- 3走前 1着 三浦特別 undefined/undefined ダ1600
- 6 マテンロウガイ 牡6/鹿・高杉 吏麒・58.0kg
- 前走 13着 丹沢S undefined/undefined ダ2100
- 2走前 3着 伊勢S undefined/undefined ダ1900
- 3走前 5着 晩秋S undefined/undefined ダ2100
- 7 ルカランフィースト 牡5/青鹿・荻野 極・58.0kg
- 前走 7着 湾岸S undefined/undefined 芝2500
- 2走前 14着 迎春S undefined/undefined 芝2200
- 3走前 5着 WASJ2 undefined/undefined 芝2000
- 8 インディゴブラック せん7/鹿・西塚 洸二・58.0kg
- 前走 7着 障害オープン undefined/undefined 芝3200
- 2走前 2着 牛若丸JS undefined/undefined 芝3170
- 3走前 3着 秋陽ジャンプ undefined/undefined 芝3110
- 9 ビップスコーピオン 牡6/鹿・大野 拓弥・58.0kg
- 前走 11着 伊丹S undefined/undefined ダ1800
- 2走前 4着 雅ステークス undefined/undefined ダ1800
- 10 ヴァナルガンド 牡6/青鹿・津村 明秀・58.0kg
- 前走 15着 金蹄S undefined/undefined ダ2100
- 2走前 9着 北総S undefined/undefined ダ1800
- 3走前 1着 2勝クラス undefined/undefined ダ2100
- 11 ノットイナフ 牡5/黒鹿・石橋 脩・58.0kg
- 前走 14着 甲南S undefined/undefined ダ1800
- 2走前 8着 金蹄S undefined/undefined ダ2100
- 3走前 10着 竹田城S undefined/undefined ダ2000
- 12 リアライズカミオン 牡4/鹿・D.レーン・58.0kg
- 前走 1着 鋸山特別 undefined/undefined ダ1800
- 2走前 2着 千歳特別 undefined/undefined ダ1700
- 3走前 1着 1勝クラス undefined/undefined ダ1700
- 13 オメガタキシード せん6/鹿・岩田 康誠・58.0kg
- 前走 4着 金蹄S undefined/undefined ダ2100
- 2走前 3着 晩秋S undefined/undefined ダ2100
- 3走前 8着 御陵S undefined/undefined ダ1900
- 14 アカデミア 牡4/黒鹿・C.ルメール・58.0kg
- 前走 1着 2勝クラス undefined/undefined ダ2100
- 2走前 1着 1勝クラス undefined/undefined ダ1800
- 3走前 3着 1勝クラス undefined/undefined ダ1800
- 15 ヤマニンエンディマ 牡6/鹿・木幡 巧也・58.0kg
- 前走 11着 湾岸S undefined/undefined 芝2500
- 2走前 11着 アレキサンド undefined/undefined ダ1800
- 3走前 8着 伊勢佐木S undefined/undefined ダ2100
- 16 メイショウフジ せん6/黒鹿・柴田 大知・58.0kg
- 前走 5着 アリエスS undefined/undefined ダ1800
- 2走前 14着 北総S undefined/undefined ダ1800
- 3走前 13着 河口湖S undefined/undefined ダ1600
東京9Rの傾向(コースデータ)
東京ダート2100m・22レース
- 1番人気の勝率 32% 7勝/22レース
- 逃げ・先行の勝ち 68% 15勝/22レース
- 3連単の中央値 17,460円 22レース
- 上がり最速馬の勝率 42% 複勝率71%
枠番別の成績
脚質別の成績
脚質は通過順から機械的に分類(最初のコーナーを先頭=逃げ、最後のコーナーで前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込)。22レースで集計。
枠×脚質
- 内(1〜4枠)逃げ・先行 勝率 7.8% 複勝率 25.5%・4-7-2-38
- 内(1〜4枠)差し・追込 勝率 5.4% 複勝率 12.9%・5-1-6-81
- 外(5〜8枠)逃げ・先行 勝率 15.3% 複勝率 37.5%・11-8-8-45
- 外(5〜8枠)差し・追込 勝率 2.1% 複勝率 15.8%・2-7-6-80
勝ち馬の人気
確定した単勝の人気(単勝の払戻の人気)で数えています。
波乱度(3連単の払戻)
平均ラップ13レース
後半3F平均 37.5
馬場状態別
| 馬場 | レース | 1番人気勝ち | 逃げ・先行勝ち | 勝ちタイム平均 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 11 | 4(36%) | 7(64%) | 2:12.1 |
| 稍重当日 | 7 | 3(43%) | 6(86%) | 2:11.0 |
| 重 | 2 | 0(0%) | 1(50%) | 2:12.7 |
| 不良 | 2 | 0(0%) | 1(50%) | 2:09.7 |
勝ちタイムの目安(良馬場)
| クラス | レース | 平均 | 最速 |
|---|---|---|---|
| 新馬・未勝利 | 3 | 2:14.6 | 2:12.7 |
| 1勝クラス | 3 | 2:12.1 | 2:11.8 |
| 2勝クラス | 3 | 2:11.0 | 2:09.8 |
| 3勝クラス | 1 | 2:09.9 | 2:09.9 |
| オープン・重賞 | 1 | 2:10.0 | 2:10.0 |
上がりとタイム
- 上がり3F最速馬
- 10-4-3-7(勝率41.7%・複勝率70.8%)22レース。同タイムは全頭を数える
- 期間内の最速勝ちタイム
- 2:08.2(不良・2026年6月20日 東京11R スレイプニルステークス)
東京9Rの好走データ
東京ダート2100m・前走・間隔・馬体重など
前走の着順311頭
前走の人気203頭
前走からの距離311頭
レース間隔207頭
馬体重・年齢・性別のデータを見る
馬体重の増減311頭
馬体重312頭
年齢275頭
性別
22レースの
このコースの最近のレース
東京ダート2100m・勝ち馬と
- 10月18日(日) 11R ブラジルカップ・良・2100m 9 クールミラボー
- 10月17日(土) 10R 伊勢佐木ステークス・良・2100m 4 ライノ
- 10月12日(月) 7R 3歳以上1勝クラス・良・2100m 13 ウィロークリーク
- 10月10日(土) 10R JRA電話・インターネット発売50周年記念・良・2100m 7 コズミックダンサー
- 6月21日(日) 3R 3歳未勝利・不良・2100m 7 アスパラゴ
- 6月20日(土) 11R スレイプニルステークス・不良・2100m 10 リアレスト
- 6月14日(日) 6R 3歳以上1勝クラス・稍重・2100m 13 マッドゲイル
- 6月14日(日) 2R 3歳未勝利・稍重・2100m 8 モデレートゲイル
- 6月13日(土) 9R 日野特別・稍重・2100m 7 インペリアルライン
- 6月7日(日) 2R 3歳未勝利・良・2100m 8 インナーパッション
東京9Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | リアライズカミオンD.レーン | 2:09.3 | 36.52-2-4-5 |
| 2 | 2 | ギュルヴィ武 豊 | 2:09.3ハナ | 36.81-1-1-1 |
| 3 | 14 | アカデミアC.ルメール | 2:09.51 | 37.03-3-2-2 |
| 4 | 16 | メイショウフジ柴田 大知 | 2:10.24 | 36.913-13-11-11 |
| 5 | 4 | パカーランM.ディー | 2:10.33/4 | 37.44-3-7-5 |
| 6 | 1 | タイセイアディクト横山 武史 | 2:10.4クビ | 37.110-10-11-11 |
| 7 | 10 | ヴァナルガンド津村 明秀 | 2:10.51/2 | 37.98-7-4-3 |
| 8 | 5 | ロフティストーリー田辺 裕信 | 2:10.5クビ | 37.47-7-9-8 |
| 9 | 13 | オメガタキシード岩田 康誠 | 2:10.6クビ | 36.715-15-15-14 |
| 10 | 9 | ビップスコーピオン大野 拓弥 | 2:10.91 3/4 | 37.614-14-14-11 |
| 11 | 15 | ヤマニンエンディマ木幡 巧也 | 2:11.11 1/2 | 38.34-5-4-5 |
| 12 | 3 | ダカラフェスティヴ戸崎 圭太 | 2:11.31 | 37.016-16-16-15 |
| 13 | 11 | ノットイナフ石橋 脩 | 2:11.3クビ | 38.210-10-9-8 |
| 14 | 6 | マテンロウガイ高杉 吏麒 | 2:12.15 | 39.04-5-8-8 |
| 15 | 8 | インディゴブラック西塚 洸二 | 2:13.05 | 40.48-7-2-3 |
| 中止 | 7 | ルカランフィースト荻野 極 | 10-10-11-16 |
東京9Rの払戻
本命決着 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 12 | 350円 | 2番人気 |
| 複勝 | 12 | 150円 | 3番人気 |
| 2 | 140円 | 2番人気 | |
| 14 | 110円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 1-6 | 1,470円 | 5番人気 |
| 馬連 | 2-12AI的中 | 1,520円 | 4番人気 |
| ワイド | 2-12 | 570円 | 4番人気 |
| 12-14 | 210円 | 1番人気 | |
| 2-14 | 230円 | 2番人気 | |
| 馬単 | 12-2 | 2,620円 | 6番人気 |
| 3連複 | 2-12-14 | 800円 | 1番人気 |
| 3連単 | 12-2-14AI的中 | 5,860円 | 9番人気 |
東京9Rのラップタイム
| 距離 | 100m | 300m | 500m | 700m | 900m | 1100m | 1300m | 1500m | 1700m | 1900m | 2100m |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ラップ | 7.1 | 11.0 | 11.9 | 12.5 | 12.4 | 12.6 | 12.5 | 12.5 | 12.0 | 12.2 | 12.6 |
| 通過 | 7.1 | 18.1 | 30.0 | 42.5 | 54.9 | 1:07.5 | 1:20.0 | 1:32.5 | 1:44.5 | 1:56.7 | 2:09.3 |
上がり 4F 49.3 - 3F 36.8
東京9Rのよくある質問
- 是政ステークス
(東京9R)の 結果は? - 1着 12番 リアライズカミオン2着 2番 ギュルヴィ3着 14番 アカデミア
- 是政ステークス
(東京9R)の 払戻は? - 単勝 12:350円馬連 2-12:1,520円3連単 12-2-14:5,860円波乱度: 本命決着
- 是政ステークス
(東京9R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。