3月28日(土)のレース結果(地方競馬)
金沢 3R C2四 結果・払戻
金沢3Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 3番 プルスウルトラ2着 7番 フィエールガール3着 8番 ジャッカルズサン
- 払戻
- 単勝 3:130円3連単 3-7-8:6,860円本命決着
- AIの買い目
- 的中予想はアプリで公開
AIの買い目 的中
- 複勝 3 110円
- 単勝 3 130円
- ワイド 3-7 130円
- 馬単 3-7 280円
このレースのAI予想と買い目は、UMADANアプリで公開していました。
このレースのAI予想
全レースの
AIの
金沢3Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ウインドアリエル 牝8・55.0kg 服部大 | 野田幸 | 426-4 | 18.64人気 |
| 2 | フィーユポワソン 牝6・55.0kg 柴田勇 | 中川雅 | 399-3 | 91.110人気 |
| 3 | プルスウルトラ 牡8・57.0kg 田知弘 | 金田一 | 536-4 | 1.31人気 |
| 4 | ダスティー セン5・57.0kg 鈴木太 | 加藤義 | 480+5 | 48.66人気 |
| 5 | エイシンセラフィム 牡6・57.0kg 魚住謙 | 田嶋幸 | 539-1 | 20.65人気 |
| 6 | レッドフェリーチェ 牝9・55.0kg 松戸政 | 宗綱泰 | 451-6 | 50.07人気 |
| 7 | フィエールガール 牝4・55.0kg 吉田晃 | 佐藤茂 | 466 | 4.52人気 |
| 8 | ジャッカルズサン 牡6・57.0kg 沖静男 | 藤田弘 | 4370 | 62.28人気 |
| 9 | ギャクテンオー 牡6・57.0kg 栗原大 | 宗綱泰 | 480+7 | 74.39人気 |
| 10 | ミスキャサリン 牝5・55.0kg 甲賀弘 | 中川雅 | 440-9 | 7.73人気 |
単勝オッズ・
金沢3Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | プルスウルトラ田知弘 | 1:40.7 | 39.3536 |
| 2 | 7 | フィエールガール吉田晃 | 1:42.69 | 41.1466 |
| 3 | 8 | ジャッカルズサン沖静男 | 1:44.28 | 41.8437 |
| 4 | 10 | ミスキャサリン甲賀弘 | 1:44.2クビ | 42.8440 |
| 5 | 6 | レッドフェリーチェ松戸政 | 1:44.2ハナ | 42.0451 |
| 6 | 9 | ギャクテンオー栗原大 | 1:44.41 | 41.4480 |
| 7 | 5 | エイシンセラフィム魚住謙 | 1:44.5クビ | 40.6539 |
| 8 | 1 | ウインドアリエル服部大 | 1:45.13 | 42.1426 |
| 9 | 4 | ダスティー鈴木太 | 1:45.2クビ | 42.0480 |
| 10 | 2 | フィーユポワソン柴田勇 | 1:46.77 | 44.2399 |
金沢3Rの払戻
本命決着 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3AI的中 | 130円 | 1番人気 |
| 複勝 | 3AI的中 | 110円 | 1番人気 |
| 7 | 140円 | 3番人気 | |
| 8 | 880円 | 10番人気 | |
| 枠連 | 3-7 | 220円 | 1番人気 |
| 馬連 | 3-7 | 220円 | 1番人気 |
| ワイド | 3-7AI的中 | 130円 | 1番人気 |
| 3-8 | 1,460円 | 13番人気 | |
| 7-8 | 2,380円 | 19番人気 | |
| 馬単 | 3-7AI的中 | 280円 | 1番人気 |
| 3連複 | 3-7-8 | 3,720円 | 9番人気 |
| 3連単 | 3-7-8 | 6,860円 | 19番人気 |
金沢3Rのよくある質問
- C2四
(金沢3R)の 結果は? - 1着 3番 プルスウルトラ2着 7番 フィエールガール3着 8番 ジャッカルズサン
- C2四
(金沢3R)の 払戻は? - 単勝 3:130円馬連 3-7:220円3連単 3-7-8:6,860円波乱度: 本命決着
- C2四
(金沢3R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。