佐賀 10R 春風(しゅんぷう)賞C2-2組 結果・払戻
佐賀10Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 6番 ナンゴクキャンドル2着 2番 ロードレアル3着 3番 ドライカプチーノ
- 払戻
- 単勝 6:140円3連単 6-2-3:1,870円本命決着
- AIの買い目
- 的中予想はアプリで公開
- 単勝 6 140円
- 複勝 2 130円
- ワイド 2-6 190円
- 馬連 2-6 360円
- 馬単 6-2 550円
- 3連複 2-3-6 690円
- 3連単 6-2-3 1,870円
このレースのAI予想と買い目は、UMADANアプリで公開していました。
このレースのAI予想
全レースの
AIの
佐賀10Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジーティーセイント 牡5・56.0kg 山田貴 | 山田義 | 4710 | 33.07人気 |
| 2 | ロードレアル 牡7・56.0kg 山下裕 | 大垣敏 | 484-8 | 7.04人気 |
| 3 | ドライカプチーノ 牝6・54.0kg 田中直 | 土井道 | 469-1 | 6.72人気 |
| 4 | キャラメルコード 牝5・54.0kg 小松丈 | 柳井宏 | 396-1 | 217.49人気 |
| 5 | ベルゲンハート 牡5・56.0kg 川島拓 | 石川浩 | 451+4 | 276.810人気 |
| 6 | ナンゴクキャンドル 牝4・54.0kg 飛田愛 | 古賀光 | 442-6 | 1.41人気 |
| 7 | ブルースワット セン6・56.0kg 竹吉徹 | 山田義 | 466-1 | 77.58人気 |
| 8 | グリグリグリジロウ 牡6・56.0kg 中山蓮 | 井樋明 | 487-13 | 31.56人気 |
| 9 | ジョイスマイリー 牝6・54.0kg 加茂飛 | 井樋明 | 453+1 | 6.93人気 |
| 10 | リネンフラッシュ セン4・56.0kg 田中純 | 濱田一 | 4650 | 18.55人気 |
単勝オッズ・
佐賀10Rの出走馬データ
前走・距離・間隔・経験・馬体重
10頭を表示
- 1 ジーティーセイント 牡5・56.0kg・山田貴 前走 6着(4人気)・1.8秒差 同距離 中0週 ダ1400m 経験3回 佐賀経験5回 近走 差し 471kg(0) 1枠 複勝率32% 同場 1-3-5-23 同距離 1-3-3-12 持ち時計 1:31.2(良)
- 2 ロードレアル 牡7・56.0kg・山下裕 前走 6着(6人気)・1.8秒差 同距離 中1週 ダ1400m 経験5回 佐賀経験5回 近走 差し 484kg(-8) 2枠 複勝率32% 同場 0-3-1-5 同距離 0-3-0-3 持ち時計 1:31.2(良)
- 3 ドライカプチーノ 牝6・54.0kg・田中直 前走 7着(6人気)・1.5秒差 同距離 中1週 ダ1400m 経験4回 佐賀経験5回 近走 逃げ 469kg(-1) 3枠 複勝率31% 同場 0-1-3-12 同距離 0-0-2-7 持ち時計 1:31.6(良)
- 4 キャラメルコード 牝5・54.0kg・小松丈 前走 8着(7人気)・2.3秒差 同距離 中0週 ダ1400m 経験4回 佐賀経験5回 近走 追込 396kg(-1) 4枠 複勝率29% 同場 3-3-4-22 同距離 2-2-3-12 持ち時計 1:30.4(良)
- 5 ベルゲンハート 牡5・56.0kg・川島拓 前走 9着(10人気)・2.6秒差 同距離 中0週 ダ1400m 経験4回 佐賀経験3回 近走 追込 451kg(+4) 5枠 複勝率30% 同場 0-0-0-3 同距離 0-0-0-2 持ち時計 1:33.5(良)
- 6 ナンゴクキャンドル 牝4・54.0kg・飛田愛 前走 4着(4人気)・1.4秒差 同距離 中1週 ダ1400m 経験4回 佐賀経験5回 近走 差し 442kg(-6) 6枠 複勝率27% 同場 2-2-3-13 同距離 0-1-2-7 持ち時計 1:31.6(良)
- 7 ブルースワット セン6・56.0kg・竹吉徹 前走 7着(8人気)・2.1秒差 同距離 中0週 ダ1400m 経験2回 佐賀経験5回 近走 追込 466kg(-1) 7枠 複勝率26% 同場 2-4-6-33 同距離 0-2-4-15 持ち時計 1:30.1(良)
- 8 グリグリグリジロウ 牡6・56.0kg・中山蓮 前走 10着(5人気)・3.7秒差 同距離 中0週 ダ1400m 経験2回 佐賀経験5回 近走 逃げ 487kg(-13) 7枠 複勝率26% 同場 0-0-0-5 同距離 0-0-0-2 持ち時計 1:32.3(良)
- 9 ジョイスマイリー 牝6・54.0kg・加茂飛 前走 5着(3人気)・1.4秒差 同距離 中0週 ダ1400m 経験4回 佐賀経験5回 近走 差し 453kg(+1) 8枠 複勝率26% 同場 1-6-0-6 同距離 1-3-0-4 持ち時計 1:31.2(良)
- 10 リネンフラッシュ セン4・56.0kg・田中純 前走 4着(11人気)・1.1秒差 同距離 中1週 ダ1400m 経験3回 佐賀経験5回 近走 差し 465kg(0) 8枠 複勝率26% 同場 1-4-3-10 同距離 1-2-3-8 持ち時計 1:30.5(良)
「印」を押すと◎→○→▲→△→☆→✕→なしの順に切り替わり、この端末に保存されます。前走・経験は出馬表に載った近走(中央は3走、地方は5走)から数えています。地方の同場・同距離の成績と持ち時計は公式の記録です。
佐賀10Rの位置取り(近走の脚質)
通過順から
- 逃げ2頭
- 8 グリグリグリジロウ 逃3 差2
- 3 ドライカプチーノ 逃2 先2 差1
- 先行0頭
- 差し5頭
- 2 ロードレアル 先2 差3
- 6 ナンゴクキャンドル 先2 差3
- 9 ジョイスマイリー 先2 差3
- 10 リネンフラッシュ 先1 差3 追1
- 1 ジーティーセイント 差4 追1
- 追込3頭
- 7 ブルースワット 追5
- 4 キャラメルコード 先1 追4
- 5 ベルゲンハート 差1 追4
近走で最初のコーナーを先頭で通過した馬:8番グリグリグリジロウ(3回)、3番ドライカプチーノ(2回)
近走の
佐賀10Rの持ち時計・上がり
近走の
持ち時計(ダート1400m)10頭
- 1 2 ロードレアル1/18 佐賀・良・2着 1:31.2
- 2 9 ジョイスマイリー1/18 佐賀・良・2着 1:31.4
- 3 3 ドライカプチーノ1/18 佐賀・良・3着 1:31.6
- 4 6 ナンゴクキャンドル2/28 佐賀・不良・3着 1:31.6
- 5 4 キャラメルコード1/17 佐賀・良・3着 1:32.2
- 6 8 グリグリグリジロウ1/31 佐賀・良・7着 1:32.3
- 7 10 リネンフラッシュ1/17 佐賀・良・4着 1:32.3
- 8 7 ブルースワット1/31 佐賀・良・9着 1:32.4
- 9 1 ジーティーセイント3/15 佐賀・良・6着 1:32.7
- 10 5 ベルゲンハート3/15 佐賀・良・9着 1:33.5
上がり3F(近走の最速)10頭
- 1 6 ナンゴクキャンドル平均39.3(5走)・最速は1/10 佐賀1400 38.4
- 2 9 ジョイスマイリー平均39.0(5走)・最速は3/15 佐賀1400 38.7
- 3 2 ロードレアル平均39.4(5走)・最速は1/18 佐賀1400 38.8
- 4 4 キャラメルコード平均39.8(5走)・最速は2/1 佐賀1400 38.9
- 5 1 ジーティーセイント平均39.5(5走)・最速は2/14 佐賀1300 39.0
- 6 3 ドライカプチーノ平均40.3(5走)・最速は1/18 佐賀1400 39.2
- 7 7 ブルースワット平均40.4(5走)・最速は1/31 佐賀1400 39.6
- 8 10 リネンフラッシュ平均40.7(5走)・最速は3/14 佐賀1400 39.7
- 9 5 ベルゲンハート平均41.5(5走)・最速は3/15 佐賀1400 40.4
- 10 8 グリグリグリジロウ平均42.0(5走)・最速は2/28 佐賀1300 41.4
持ち時計は
佐賀10Rの前走レース
どの
- サンライズ賞C2-2組 3月15日・佐賀・ダ1400m 6頭
- 5着 9 ジョイスマイリー 3人気・1.4秒差
- 6着 1 ジーティーセイント 4人気・1.8秒差
- 7着 7 ブルースワット 8人気・2.1秒差
- 8着 4 キャラメルコード 7人気・2.3秒差
- 9着 5 ベルゲンハート 10人気・2.6秒差
- 10着 8 グリグリグリジロウ 5人気・3.7秒差
- うまかばい!福岡の酪農応援C2 3月14日・佐賀・ダ1400m 2頭
- 4着 6 ナンゴクキャンドル 4人気・1.4秒差
- 6着 2 ロードレアル 6人気・1.8秒差
- こいぬ座特選C2 3月14日・佐賀・ダ1400m 2頭
- 4着 10 リネンフラッシュ 11人気・1.1秒差
- 7着 3 ドライカプチーノ 6人気・1.5秒差
佐賀10Rの出走馬の近走
前走・2走前・3走前の
- 1 ジーティーセイント 牡5・山田貴・56.0kg
- 前走 6着 サンライズ賞C2-2組 3/15 佐賀ダ1400 10頭・4人気
- 2走前 4着 コーラル賞C2-3組 2/28 佐賀ダ1300 10頭・8人気
- 3走前 8着 C2-3組 2/14 佐賀ダ1300 12頭・11人気
- 2 ロードレアル 牡7・山下裕・56.0kg
- 前走 6着 うまかばい!福岡の酪農応援C2 3/14 佐賀ダ1400 11頭・6人気
- 2走前 6着 きりん座特選C2 3/1 佐賀ダ1400 12頭・7人気
- 3走前 2着 C2-4組 2/14 佐賀ダ1400 11頭・4人気
- 3 ドライカプチーノ 牝6・田中直・54.0kg
- 前走 7着 こいぬ座特選C2 3/14 佐賀ダ1400 11頭・6人気
- 2走前 2着 コーラル賞C2-3組 2/28 佐賀ダ1300 10頭・3人気
- 3走前 3着 C2-4組 2/14 佐賀ダ1400 11頭・8人気
- 4 キャラメルコード 牝5・小松丈・54.0kg
- 前走 8着 サンライズ賞C2-2組 3/15 佐賀ダ1400 10頭・7人気
- 2走前 10着 きりん座特選C2 3/1 佐賀ダ1400 12頭・10人気
- 3走前 6着 バレンタイン特選C2 2/14 佐賀ダ1750 10頭・10人気
- 5 ベルゲンハート 牡5・川島拓・56.0kg
- 前走 9着 サンライズ賞C2-2組 3/15 佐賀ダ1400 10頭・10人気
- 2走前 12着 きりん座特選C2 3/1 佐賀ダ1400 12頭・11人気
- 3走前 11着 大寒特選C2 1/18 佐賀ダ1800 11頭・8人気
- 6 ナンゴクキャンドル 牝4・飛田愛・54.0kg
- 前走 4着 うまかばい!福岡の酪農応援C2 3/14 佐賀ダ1400 11頭・4人気
- 2走前 3着 ファイアーオパール賞C2-4組 2/28 佐賀ダ1400 10頭・4人気
- 3走前 1着 第4回BAOO記念C2-11組 2/12 佐賀ダ1300 11頭・3人気
- 7 ブルースワット セン6・竹吉徹・56.0kg
- 前走 7着 サンライズ賞C2-2組 3/15 佐賀ダ1400 10頭・8人気
- 2走前 9着 コーラル賞C2-3組 2/28 佐賀ダ1300 10頭・5人気
- 3走前 8着 バレンタイン特選C2 2/14 佐賀ダ1750 10頭・9人気
- 8 グリグリグリジロウ 牡6・中山蓮・56.0kg
- 前走 10着 サンライズ賞C2-2組 3/15 佐賀ダ1400 10頭・5人気
- 2走前 8着 コーラル賞C2-3組 2/28 佐賀ダ1300 10頭・2人気
- 3走前 11着 ふたご座特選C2 2/15 佐賀ダ1300 12頭・6人気
- 9 ジョイスマイリー 牝6・加茂飛・54.0kg
- 前走 5着 サンライズ賞C2-2組 3/15 佐賀ダ1400 10頭・3人気
- 2走前 4着 東風特選C2 2/28 佐賀ダ1750 10頭・6人気
- 3走前 5着 C2-4組 2/14 佐賀ダ1400 11頭・3人気
- 10 リネンフラッシュ セン4・田中純・56.0kg
- 前走 4着 こいぬ座特選C2 3/14 佐賀ダ1400 11頭・11人気
- 2走前 8着 東風特選C2 2/28 佐賀ダ1750 10頭・10人気
- 3走前 10着 バレンタイン特選C2 2/14 佐賀ダ1750 10頭・7人気
佐賀10Rの傾向(コースデータ)
佐賀ダート1400m・409レース
- 1番人気の勝率 51% 207勝/409レース
- 逃げ・先行の勝ち 98% 258勝/263レース
- 3連単の中央値 7,070円 409レース
- 上がり最速馬の勝率 42% 複勝率72%
枠番別の成績
脚質別の成績
脚質は通過順から機械的に分類(最初のコーナーを先頭=逃げ、最後のコーナーで前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込)。263レースで集計。
枠×脚質
- 内(1〜4枠)逃げ・先行 勝率 23.0% 複勝率 63.8%・108-102-90-170
- 内(1〜4枠)差し・追込 勝率 0.5% 複勝率 6.5%・3-12-24-565
- 外(5〜8枠)逃げ・先行 勝率 22.8% 複勝率 60.8%・150-138-112-258
- 外(5〜8枠)差し・追込 勝率 0.2% 複勝率 4.9%・2-11-39-1002
勝ち馬の人気
確定した単勝の人気(単勝の払戻の人気)で数えています。
波乱度(3連単の払戻)
馬場状態別
| 馬場 | レース | 1番人気勝ち | 逃げ・先行勝ち | 勝ちタイム平均 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 206 | 111(54%) | 156(99%) | 1:31.3 |
| 稍重当日 | 45 | 17(38%) | 26(93%) | 1:31.3 |
| 重 | 66 | 32(48%) | 23(100%) | 1:31.1 |
| 不良 | 92 | 47(51%) | 53(98%) | 1:31.0 |
勝ちタイムの目安(良馬場)
| クラス | レース | 平均 | 最速 |
|---|---|---|---|
| C級 | 136 | 1:31.6 | 1:29.1 |
| A級 | 18 | 1:29.5 | 1:28.3 |
| 重賞 | 3 | 1:29.2 | 1:28.5 |
| その他 | 49 | 1:31.4 | 1:28.6 |
上がりとタイム
- 上がり3F最速馬
- 183-73-62-122(勝率41.6%・複勝率72.3%)396レース。同タイムは全頭を数える
- 期間内の最速勝ちタイム
- 1:27.3(稍重・2026年9月3日 佐賀11R 第26回 サマーチャンピオンJpnIIIオープン)
佐賀10Rの好走データ
佐賀ダート1400m・前走・間隔・馬体重など
前走の着順4252頭
前走の人気4263頭
前走からの距離4311頭
レース間隔4311頭
馬体重・年齢・性別のデータを見る
馬体重の増減4228頭
馬体重4307頭
年齢3925頭
性別
409レースの
このコースの最近のレース
佐賀ダート1400m・勝ち馬と
- 10月26日(月) 12R SAGAリベFEVER14C2-17組・不良・1400m 3 ブロンザイト
- 10月26日(月) 9R SAGAリベンジャーズジョッキーズB-3組・不良・1400m 1 モズライフセーバー
- 10月26日(月) 8R C1-6組・不良・1400m 6 ノースグロリア
- 10月26日(月) 7R C2-12組・不良・1400m 10 リリーサンライズ
- 10月26日(月) 6R C2-13組・不良・1400m 10 ヴァンロゼ
- 10月26日(月) 5R C2-14組・不良・1400m 3 ダノンプレリュード
- 10月26日(月) 4R C2-15組・不良・1400m 1 ラヴィングチャンプ
- 10月26日(月) 3R C2-16組・不良・1400m 1 サウンドディアナ
- 10月25日(日) 10R SAGAリベFEVER14C2-22組・不良・1400m 6 シャイニングスター
- 10月25日(日) 7R 世界パスタデー賞A2・不良・1400m 2 ゲットザフェイム
佐賀10Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ナンゴクキャンドル飛田愛 | 1:30.9 | 39.0442 |
| 2 | 2 | ロードレアル山下裕 | 1:31.13/4 | 39.5484 |
| 3 | 3 | ドライカプチーノ田中直 | 1:31.84 | 40.3469 |
| 4 | 10 | リネンフラッシュ田中純 | 1:32.22 | 39.6465 |
| 5 | 9 | ジョイスマイリー加茂飛 | 1:32.2ハナ | 39.4453 |
| 6 | 7 | ブルースワット竹吉徹 | 1:32.721/2 | 39.5466 |
| 7 | 4 | キャラメルコード小松丈 | 1:32.91 | 40.3396 |
| 8 | 1 | ジーティーセイント山田貴 | 1:33.32 | 40.2471 |
| 9 | 5 | ベルゲンハート川島拓 | 1:33.611/2 | 41.1451 |
| 10 | 8 | グリグリグリジロウ中山蓮 | 1:35.7大差 | 42.6487 |
佐賀10Rの払戻
本命決着 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6AI的中 | 140円 | 1番人気 |
| 複勝 | 6 | 100円 | 1番人気 |
| 2AI的中 | 130円 | 2番人気 | |
| 3 | 150円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 2-6 | 320円 | 1番人気 |
| 馬連 | 2-6AI的中 | 360円 | 2番人気 |
| ワイド | 2-6AI的中 | 190円 | 2番人気 |
| 3-6 | 210円 | 3番人気 | |
| 2-3 | 390円 | 5番人気 | |
| 馬単 | 6-2AI的中 | 550円 | 1番人気 |
| 3連複 | 2-3-6AI的中 | 690円 | 2番人気 |
| 3連単 | 6-2-3AI的中 | 1,870円 | 3番人気 |
佐賀10Rのよくある質問
- 春風(しゅんぷう)賞C2-2組
(佐賀10R)の 結果は? - 1着 6番 ナンゴクキャンドル2着 2番 ロードレアル3着 3番 ドライカプチーノ
- 春風(しゅんぷう)賞C2-2組
(佐賀10R)の 払戻は? - 単勝 6:140円馬連 2-6:360円3連単 6-2-3:1,870円波乱度: 本命決着
- 春風(しゅんぷう)賞C2-2組
(佐賀10R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。