4月6日(月)のレース結果(地方競馬)

川崎 7R アスターテ賞C2C3選定馬 結果・払戻

2026年4月6日(月) 18:00発走ダート2000m・左回り14頭天候晴・重馬場

川崎7Rの結果の要点

1〜3着
1着 1番 ネオシャングリラ2着 4番 クリノフラッグ3着 14番 ヤマブキ
払戻
単勝 1:3,100円3連単 1-4-14:631,320円大荒れ

レース結果

着馬番馬名・騎手タイム着差上がり通過
1 1 ネオシャングリラ田中涼 2:18.2 40.7488
2 4 クリノフラッグ古岡勇 2:18.41 41.7473
3 14 ヤマブキ半澤慶 2:18.51/2 41.8487
4 3 ミストラ張田昂 2:18.61/2 41.7564
5 13 タイセイルシエル矢野貴 2:18.81 42.1434
6 8 ファイナルワンダー笹川翼 2:19.321/2 42.4481
7 2 ヨツバミッチー山林信 2:19.3ハナ 42.0491
8 7 グリントレッド中越琉 2:19.4クビ 42.1514
9 12 ニューディヴァイド櫻井光 2:19.5クビ 42.9500
10 5 モナークスラッガー▲加藤雄 2:19.5クビ 42.6426
11 6 クルメミッチー☆佐野遥 2:19.92 42.8506
12 11 スプリングネージュ秋元耕 2:21.16 43.0456
13 9 ポケットシンデレラ福原杏 2:21.33/4 44.0435
14 10 ラプラタ岡村裕 2:21.72 45.1461

払戻

大荒れ 3連単の払戻で判定(1万円以上は中荒れ、10万円以上は大荒れ)

券種組番払戻人気
単勝 1 3,100円 9番人気
複勝 1 940円 9番人気
4 280円 5番人気
14 470円 7番人気
枠連 1-3 3,750円 13番人気
馬連 1-4 7,180円 26番人気
ワイド 1-4 2,330円 29番人気
1-14 14,370円 67番人気
4-14 2,920円 32番人気
馬単 1-4 20,550円 63番人気
3連複 1-4-14 92,800円 160番人気
3連単 1-4-14 631,320円 927番人気

出馬表

馬番馬名・騎手調教師馬体重増減単勝人気
1 ネオシャングリラ 牡4・57.0kg 田中涼 今井輝 488-1 35.39人気
2 ヨツバミッチー 牡6・55.0kg 山林信 田邊陽 491+2 32.48人気
3 ミストラ セン7・57.0kg 張田昂 村田六 564+11 4.62人気
4 クリノフラッグ 牝7・55.0kg 古岡勇 甲田悟 473+2 7.75人気
5 モナークスラッガー 牡6 加藤雄 田島寿 426-3 46.311人気
6 クルメミッチー 牡6 佐野遥 田邊陽 506+1 6.03人気
7 グリントレッド 牡4・57.0kg 中越琉 山崎尋 514+3 36.810人気
8 ファイナルワンダー 牡6・55.0kg 笹川翼 田島寿 481+1 6.24人気
9 ポケットシンデレラ 牝7・53.0kg 福原杏 長谷忍 435-17 94.213人気
10 ラプラタ 牝5・55.0kg 岡村裕 安池成 461-2 70.012人気
11 スプリングネージュ 牝8・53.0kg 秋元耕 薮口一 456+4 94.714人気
12 ニューディヴァイド セン7・55.0kg 櫻井光 高橋宏 500+4 15.56人気
13 タイセイルシエル 牡4・55.0kg 矢野貴 内田勝 434-1 3.11人気
14 ヤマブキ 牡6・55.0kg 半澤慶 鹿沼和 487-5 17.67人気

単勝オッズ・人気は発走前に取得した値で、確定オッズとは異なることがあります。確定の払戻は上の払戻表をご覧ください。

このレースのAI予想

全レースのAI予想は、UMADANアプリで

AIの本命・全頭の評価と短評・買い目を、中央競馬と地方競馬の全レースで見られます。このサイトでは毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。

よくある質問

アスターテ賞C2C3選定馬(川崎7R)の結果は?
1着 1番 ネオシャングリラ2着 4番 クリノフラッグ3着 14番 ヤマブキ
アスターテ賞C2C3選定馬(川崎7R)の払戻は?
単勝 1:3,100円馬連 1-4:7,180円3連単 1-4-14:631,320円波乱度: 大荒れ
アスターテ賞C2C3選定馬(川崎7R)のAI予想は見られる?
このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。

2026年4月6日(月)のAI予想一覧へ ›