佐賀 8R サガデーナイト競馬賞C1-12組 結果・払戻
佐賀8Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 10番 リケアブラック2着 4番 ビービーダイゴ3着 9番 エイシンラーラ
- 払戻
- 単勝 10:5,060円3連単 10-4-9:188,700円大荒れ
- AIの買い目
- 的中予想はアプリで公開
- 複勝 9 180円
このレースのAI予想と買い目は、UMADANアプリで公開していました。
このレースのAI予想
全レースの
AIの
佐賀8Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ティプシーワールド 牝8・54.0kg 長田進 | 大島静 | 470+2 | 8.14人気 |
| 2 | リネンドライブ セン4・56.0kg 田中純 | 濱田一 | 507-12 | 10.56人気 |
| 3 | ルミリオン 牡5・56.0kg 小松丈 | 石川浩 | 472-5 | 6.13人気 |
| 4 | ビービーダイゴ 牡5・56.0kg 出水拓 | 中川竜 | 523+3 | 8.14人気 |
| 5 | シュリーデービー 牝8 青海大 | 中川竜 | 423-5 | 38.47人気 |
| 6 | メイショウムーヴ 牝5・54.0kg 中山蓮 | 大島静 | 496-1 | 549.210人気 |
| 7 | サンドファルコン 牡7・56.0kg 石川倭 | 鮫島克 | 536+3 | 3.42人気 |
| 8 | アイビーイダテン セン5 後藤武 | 井樋明 | 440-1 | 38.88人気 |
| 9 | エイシンラーラ 牝4・54.0kg 山口勲 | 東眞市 | 486+4 | 2.61人気 |
| 10 | リケアブラック 牡4・56.0kg 竹吉徹 | 山田徹 | 5250 | 50.69人気 |
単勝オッズ・
佐賀8Rの出走馬データ
前走・距離・間隔・経験・馬体重
10頭を表示
- 1 ティプシーワールド 牝8・54.0kg・長田進 前走 1着(1人気) 同距離 中1週 ダ1400m 経験4回 佐賀経験5回 近走 先行 470kg(+2) 1枠 複勝率32% 同場 2-1-1-1 同距離 2-0-1-1 持ち時計 1:31.0(良)
- 2 リネンドライブ セン4・56.0kg・田中純 前走 7着(5人気)・1.4秒差 100m延長 中1週 ダ1400m 経験3回 佐賀経験5回 近走 差し 507kg(-12) 2枠 複勝率32% 同場 2-1-3-9 同距離 2-1-1-6 持ち時計 1:30.3(良)
- 3 ルミリオン 牡5・56.0kg・小松丈 前走 2着(2人気)・1.1秒差 100m延長 中1週 ダ1400m 経験3回 佐賀経験4回 近走 先行 472kg(-5) 3枠 複勝率31% 同場 2-2-0-0 同距離 1-1-0-0 持ち時計 1:31.7(良)
- 4 ビービーダイゴ 牡5・56.0kg・出水拓 前走 5着(9人気)・1.1秒差 同距離 中2週 ダ1400m 経験3回 近走 差し 523kg(+3) 4枠 複勝率29% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0
- 5 シュリーデービー 牝8・青海大 前走 4着(6人気)・1.1秒差 100m延長 中1週 ダ1400m 経験3回 佐賀経験5回 近走 先行 423kg(-5) 5枠 複勝率30% 同場 8-4-6-37 同距離 4-3-5-21 持ち時計 1:28.8(良)
- 6 メイショウムーヴ 牝5・54.0kg・中山蓮 前走 9着(10人気)・2.3秒差 100m延長 中1週 ダ1400m 経験3回 佐賀経験5回 近走 追込 496kg(-1) 6枠 複勝率27% 同場 3-2-3-25 同距離 1-1-2-12 持ち時計 1:31.6(良)
- 7 サンドファルコン 牡7・56.0kg・石川倭 前走 10着(1人気)・2.3秒差 100m延長 中1週 ダ1400m 経験4回 佐賀経験5回 近走 先行 536kg(+3) 7枠 複勝率26% 同場 2-3-0-2 同距離 2-3-0-0 持ち時計 1:30.8(良)
- 8 アイビーイダテン セン5・後藤武 前走 6着(8人気)・1.4秒差 100m延長 中1週 ダ1400m 経験4回 佐賀経験5回 近走 逃げ 440kg(-1) 7枠 複勝率26% 同場 1-1-7-12 同距離 1-1-5-6 持ち時計 1:30.7(良)
- 9 エイシンラーラ 牝4・54.0kg・山口勲 前走 1着(2人気) 同距離 中1週 ダ1400m 経験2回 佐賀経験2回 近走 先行 486kg(+4) 8枠 複勝率26% 同場 2-0-0-0 同距離 1-0-0-0 持ち時計 1:31.4(良)
- 10 リケアブラック 牡4・56.0kg・竹吉徹 前走 5着(7人気)・1.3秒差 100m延長 中1週 ダ1400m 経験3回 佐賀経験4回 近走 差し 525kg(0) 8枠 複勝率26% 同場 0-0-0-4 同距離 0-0-0-3 持ち時計 1:33.0(良)
「印」を押すと◎→○→▲→△→☆→✕→なしの順に切り替わり、この端末に保存されます。前走・経験は出馬表に載った近走(中央は3走、地方は5走)から数えています。地方の同場・同距離の成績と持ち時計は公式の記録です。
佐賀8Rの位置取り(近走の脚質)
通過順から
- 逃げ1頭
- 8 アイビーイダテン 逃2 先2 差1
- 先行5頭
- 9 エイシンラーラ 逃2 先3
- 7 サンドファルコン 先4 追1
- 3 ルミリオン 逃1 先4
- 5 シュリーデービー 逃1 先3 差1
- 1 ティプシーワールド 先4 差1
- 差し3頭
- 10 リケアブラック 逃1 差2 追2
- 2 リネンドライブ 先1 差4
- 4 ビービーダイゴ 差3 追2
- 追込1頭
- 6 メイショウムーヴ 追5
近走で最初のコーナーを先頭で通過した馬:8番アイビーイダテン(2回)、9番エイシンラーラ(2回)、3番ルミリオン(1回)、5番シュリーデービー(1回)、10番リケアブラック(1回)
近走の
佐賀8Rの持ち時計・上がり
近走の
持ち時計(ダート1400m)10頭
- 1 2 リネンドライブ3/1 佐賀・重・4着 1:30.3
- 2 5 シュリーデービー3/1 佐賀・重・5着 1:30.8
- 3 7 サンドファルコン3/1 佐賀・重・2着 1:30.8
- 4 1 ティプシーワールド3/1 佐賀・重・3着 1:31.0
- 5 9 エイシンラーラ3/28 佐賀・稍重・1着 1:31.4
- 6 8 アイビーイダテン2/15 佐賀・重・3着 1:31.5
- 7 3 ルミリオン3/15 佐賀・良・1着 1:31.7
- 8 6 メイショウムーヴ2/1 佐賀・良・5着 1:32.6
- 9 10 リケアブラック2/15 佐賀・重・8着 1:33.0
- 10 4 ビービーダイゴ3/8 高知・重・8着 1:34.7
上がり3F(近走の最速)10頭
- 1 9 エイシンラーラ平均39.1(5走)・最速は1/30 名古屋920 37.9
- 2 1 ティプシーワールド平均39.3(5走)・最速は2/15 佐賀1300 38.0
- 3 3 ルミリオン平均40.0(5走)・最速は2/22 佐賀1300 38.3
- 4 2 リネンドライブ平均39.7(5走)・最速は3/15 佐賀1400 38.6
- 5 6 メイショウムーヴ平均40.0(5走)・最速は2/14 佐賀1300 38.7
- 6 7 サンドファルコン平均40.1(5走)・最速は2/15 佐賀1400 38.7
- 7 5 シュリーデービー平均40.7(5走)・最速は3/15 佐賀1400 39.3
- 8 4 ビービーダイゴ平均40.8(5走)・最速は3/8 高知1400 39.7
- 9 8 アイビーイダテン平均41.5(5走)・最速は3/28 佐賀1300 40.7
- 10 10 リケアブラック平均41.8(5走)・最速は3/28 佐賀1300 40.7
持ち時計は
佐賀8Rの前走レース
どの
- C1-11組 3月28日・佐賀・ダ1300m 6頭
- 4着 5 シュリーデービー 6人気・1.1秒差
- 5着 10 リケアブラック 7人気・1.3秒差
- 6着 8 アイビーイダテン 8人気・1.4秒差
- 7着 2 リネンドライブ 5人気・1.4秒差
- 9着 6 メイショウムーヴ 10人気・2.3秒差
- 10着 7 サンドファルコン 1人気・2.3秒差
そのほかのレースから
- 1着 1 ティプシーワールド SAGAジョッキーズグランC2・3月29日・佐賀・ダ1400m・1人気
- 1着 9 エイシンラーラ C2-4組・3月28日・佐賀・ダ1400m・2人気
- 2着 3 ルミリオン エリダヌス座特選C2・3月29日・佐賀・ダ1300m・2人気・1.1秒差
- 5着 4 ビービーダイゴ C2-6・3月22日・高知・ダ1400m・9人気・1.1秒差
佐賀8Rの出走馬の近走
前走・2走前・3走前の
- 1 ティプシーワールド 牝8・長田進・54.0kg
- 前走 1着 SAGAジョッキーズグランC2 3/29 佐賀ダ1400 11頭・1人気
- 2走前 5着 C2-6組 3/15 佐賀ダ1400 12頭・3人気
- 3走前 3着 C2-7組 3/1 佐賀ダ1400 11頭・5人気
- 2 リネンドライブ セン4・田中純・56.0kg
- 前走 7着 C1-11組 3/28 佐賀ダ1300 10頭・5人気
- 2走前 3着 C1-13組 3/15 佐賀ダ1400 11頭・4人気
- 3走前 4着 C1-13組 3/1 佐賀ダ1400 9頭・4人気
- 3 ルミリオン 牡5・小松丈・56.0kg
- 前走 2着 エリダヌス座特選C2 3/29 佐賀ダ1300 12頭・2人気
- 2走前 1着 C2-7組 3/15 佐賀ダ1400 11頭・2人気
- 3走前 1着 C2-14組 2/22 佐賀ダ1300 12頭・5人気
- 4 ビービーダイゴ 牡5・出水拓・56.0kg
- 前走 5着 C2-6 3/22 高知ダ1400 9頭・9人気
- 2走前 8着 C2-4 3/8 高知ダ1400 10頭・8人気
- 3走前 8着 C2-3 2/22 高知ダ1400 11頭・3人気
- 5 シュリーデービー 牝8・青海大
- 前走 4着 C1-11組 3/28 佐賀ダ1300 10頭・6人気
- 2走前 4着 C1-13組 3/15 佐賀ダ1400 11頭・5人気
- 3走前 5着 C1-13組 3/1 佐賀ダ1400 9頭・9人気
- 6 メイショウムーヴ 牝5・中山蓮・54.0kg
- 前走 9着 C1-11組 3/28 佐賀ダ1300 10頭・10人気
- 2走前 9着 イベリス賞C1-12組 3/15 佐賀ダ1400 10頭・10人気
- 3走前 7着 KYUSHU DREAM賞C1 3/1 佐賀ダ1400 10頭・10人気
- 7 サンドファルコン 牡7・石川倭・56.0kg
- 前走 10着 C1-11組 3/28 佐賀ダ1300 10頭・1人気
- 2走前 1着 がんばらんば!長崎の酪農応C2 3/14 佐賀ダ1400 11頭・2人気
- 3走前 2着 C2-7組 3/1 佐賀ダ1400 11頭・2人気
- 8 アイビーイダテン セン5・後藤武
- 前走 6着 C1-11組 3/28 佐賀ダ1300 10頭・8人気
- 2走前 6着 イベリス賞C1-12組 3/15 佐賀ダ1400 10頭・6人気
- 3走前 8着 KYUSHU DREAM賞C1 3/1 佐賀ダ1400 10頭・2人気
- 9 エイシンラーラ 牝4・山口勲・54.0kg
- 前走 1着 C2-4組 3/28 佐賀ダ1400 11頭・2人気
- 2走前 1着 C2-11組 3/8 佐賀ダ1300 10頭・1人気
- 3走前 7着 920m戦 寒紅梅賞C7 1/30 名古屋ダ920 11頭・6人気
- 10 リケアブラック 牡4・竹吉徹・56.0kg
- 前走 5着 C1-11組 3/28 佐賀ダ1300 10頭・7人気
- 2走前 10着 イベリス賞C1-12組 3/15 佐賀ダ1400 10頭・5人気
- 3走前 8着 チャレンジシリーズC1-12組 2/15 佐賀ダ1400 9頭・3人気
佐賀8Rの傾向(コースデータ)
佐賀ダート1400m・409レース
- 1番人気の勝率 51% 207勝/409レース
- 逃げ・先行の勝ち 98% 258勝/263レース
- 3連単の中央値 7,070円 409レース
- 上がり最速馬の勝率 42% 複勝率72%
枠番別の成績
脚質別の成績
脚質は通過順から機械的に分類(最初のコーナーを先頭=逃げ、最後のコーナーで前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込)。263レースで集計。
枠×脚質
- 内(1〜4枠)逃げ・先行 勝率 23.0% 複勝率 63.8%・108-102-90-170
- 内(1〜4枠)差し・追込 勝率 0.5% 複勝率 6.5%・3-12-24-565
- 外(5〜8枠)逃げ・先行 勝率 22.8% 複勝率 60.8%・150-138-112-258
- 外(5〜8枠)差し・追込 勝率 0.2% 複勝率 4.9%・2-11-39-1002
勝ち馬の人気
確定した単勝の人気(単勝の払戻の人気)で数えています。
波乱度(3連単の払戻)
馬場状態別
| 馬場 | レース | 1番人気勝ち | 逃げ・先行勝ち | 勝ちタイム平均 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 206 | 111(54%) | 156(99%) | 1:31.3 |
| 稍重当日 | 45 | 17(38%) | 26(93%) | 1:31.3 |
| 重 | 66 | 32(48%) | 23(100%) | 1:31.1 |
| 不良 | 92 | 47(51%) | 53(98%) | 1:31.0 |
勝ちタイムの目安(良馬場)
| クラス | レース | 平均 | 最速 |
|---|---|---|---|
| C級 | 136 | 1:31.6 | 1:29.1 |
| A級 | 18 | 1:29.5 | 1:28.3 |
| 重賞 | 3 | 1:29.2 | 1:28.5 |
| その他 | 49 | 1:31.4 | 1:28.6 |
上がりとタイム
- 上がり3F最速馬
- 183-73-62-122(勝率41.6%・複勝率72.3%)396レース。同タイムは全頭を数える
- 期間内の最速勝ちタイム
- 1:27.3(稍重・2026年9月3日 佐賀11R 第26回 サマーチャンピオンJpnIIIオープン)
佐賀8Rの好走データ
佐賀ダート1400m・前走・間隔・馬体重など
前走の着順4252頭
前走の人気4263頭
前走からの距離4311頭
レース間隔4311頭
馬体重・年齢・性別のデータを見る
馬体重の増減4228頭
馬体重4307頭
年齢3925頭
性別
409レースの
このコースの最近のレース
佐賀ダート1400m・勝ち馬と
- 10月26日(月) 12R SAGAリベFEVER14C2-17組・不良・1400m 3 ブロンザイト
- 10月26日(月) 9R SAGAリベンジャーズジョッキーズB-3組・不良・1400m 1 モズライフセーバー
- 10月26日(月) 8R C1-6組・不良・1400m 6 ノースグロリア
- 10月26日(月) 7R C2-12組・不良・1400m 10 リリーサンライズ
- 10月26日(月) 6R C2-13組・不良・1400m 10 ヴァンロゼ
- 10月26日(月) 5R C2-14組・不良・1400m 3 ダノンプレリュード
- 10月26日(月) 4R C2-15組・不良・1400m 1 ラヴィングチャンプ
- 10月26日(月) 3R C2-16組・不良・1400m 1 サウンドディアナ
- 10月25日(日) 10R SAGAリベFEVER14C2-22組・不良・1400m 6 シャイニングスター
- 10月25日(日) 7R 世界パスタデー賞A2・不良・1400m 2 ゲットザフェイム
佐賀8Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | リケアブラック竹吉徹 | 1:30.0 | 39.4525 |
| 2 | 4 | ビービーダイゴ出水拓 | 1:31.37 | 39.6523 |
| 3 | 9 | エイシンラーラ山口勲 | 1:31.41/2 | 40.5486 |
| 4 | 1 | ティプシーワールド長田進 | 1:32.03 | 40.8470 |
| 5 | 7 | サンドファルコン石川倭 | 1:32.1クビ | 40.7536 |
| 6 | 2 | リネンドライブ田中純 | 1:32.31 | 40.3507 |
| 7 | 3 | ルミリオン小松丈 | 1:32.93 | 41.7472 |
| 8 | 6 | メイショウムーヴ中山蓮 | 1:34.16 | 41.1496 |
| 9 | 5 | シュリーデービー☆青海大 | 1:34.1クビ | 41.9423 |
| 10 | 8 | アイビーイダテン▲後藤武 | 1:34.94 | 43.5440 |
佐賀8Rの払戻
大荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 5,060円 | 9番人気 |
| 複勝 | 10 | 700円 | 8番人気 |
| 4 | 230円 | 5番人気 | |
| 9AI的中 | 180円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 4-8 | 1,160円 | 5番人気 |
| 馬連 | 4-10 | 18,980円 | 28番人気 |
| ワイド | 4-10 | 4,600円 | 28番人気 |
| 9-10 | 2,000円 | 22番人気 | |
| 4-9 | 580円 | 6番人気 | |
| 馬単 | 10-4 | 42,410円 | 62番人気 |
| 3連複 | 4-9-10 | 12,290円 | 39番人気 |
| 3連単 | 10-4-9 | 188,700円 | 333番人気 |
佐賀8Rのよくある質問
- サガデーナイト競馬賞C1-12組
(佐賀8R)の 結果は? - 1着 10番 リケアブラック2着 4番 ビービーダイゴ3着 9番 エイシンラーラ
- サガデーナイト競馬賞C1-12組
(佐賀8R)の 払戻は? - 単勝 10:5,060円馬連 4-10:18,980円3連単 10-4-9:188,700円波乱度: 大荒れ
- サガデーナイト競馬賞C1-12組
(佐賀8R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。
関連ページ
同じ日のAI予想
- 中央競馬・ピックアップ・14:15発走 中山9R 印西特別 ◎ 7番 オオタチ 的中
- 中央競馬・重賞・15:40発走 阪神11R 桜花賞 G1 ◎ 15番 スターアニス 的中
- 地方競馬・ピックアップ・16:35発走 高知3R 3歳-5 ◎ 10番 マインセーラ 的中
- 地方競馬・重賞・17:45発走 金沢8R JBCイヤー記念【利家盃TR】4歳上 ◎ 4番 リュウノブレイク 的中
- 地方競馬・重賞・18:05発走 佐賀6R 第3回 佐賀が
ばいスプリントオープン ◎ 2番 スマートラプター 不的中 - 地方競馬・重賞・18:15発走 高知6R 第42回 二十四万石賞4歳以上 ◎ 12番 ユメノホノオ 不的中