大井 5R C2七 八 九 結果・払戻
大井5Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 2番 ブルーキャット2着 13番 ウイングウインド3着 4番 コトリノサエズリ
- 払戻
- 単勝 2:240円3連単 2-13-4:9,750円本命決着
このレースのAI予想
全レースの
AIの
大井5Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フロウオブタイム 牝4・54.0kg 石川駿 | 佐々洋 | 488+21 | 282.614人気 |
| 2 | ブルーキャット 牝4・54.0kg 和田譲 | 栗田裕 | 475+9 | 2.41人気 |
| 3 | アオイフォトグラフ 牝4・54.0kg 町田直 | 市村誠 | 4960 | 46.69人気 |
| 4 | コトリノサエズリ 牝4・54.0kg 藤本現 | 鷹見浩 | 503+6 | 4.22人気 |
| 5 | ブルームノーズ 牡4・56.0kg 矢野貴 | 宗形竹 | 482+11 | 4.63人気 |
| 6 | セイバー 牡5・56.0kg 吉井章 | 吉井竜 | 494-10 | 12.34人気 |
| 7 | ティエルナトート 牝4 中山遥 | 田中人 | 480+2 | 182.510人気 |
| 8 | デルタウェーブ 牝4・54.0kg 野畑凌 | 堀江仁 | 499+7 | 24.48人気 |
| 9 | ユウユウスターリー 牝8・54.0kg 安藤洋 | 月岡健 | 436+4 | 191.411人気 |
| 10 | バーミーズルビー 牝4・54.0kg 東原悠 | 佐々洋 | 436-3 | 203.612人気 |
| 11 | ソニックフォーカス 牡4・56.0kg 横川怜 | 的場直 | 485+18 | 14.77人気 |
| 12 | グッドルックス 牡6・56.0kg 本村直 | 高岩孝 | 520-3 | 209.013人気 |
| 13 | ウイングウインド 牡8・56.0kg 田中洸 | 橋本馬 | 483-1 | 12.45人気 |
| 14 | サントグラール 牝5・54.0kg 本田重 | 蛯名雄 | 462+7 | 12.56人気 |
単勝オッズ・
大井5Rの出走馬データ
前走・距離・間隔・経験・馬体重
14頭を表示
- 1 フロウオブタイム 牝4・54.0kg・石川駿 前走 12着(11人気)・3.7秒差 200m短縮 中14週 1400m 初 大井経験3回 近走 差し 488kg(+21) 1枠 複勝率29% 同場 0-0-0-3 同距離 0-0-0-0
- 2 ブルーキャット 牝4・54.0kg・和田譲 前走 2着(3人気)・0.2秒差 200m短縮 中2週 ダ1400m 経験2回 大井経験5回 近走 先行 475kg(+9) 2枠 複勝率28% 同場 1-3-1-3 同距離 1-1-0-0 持ち時計 1:29.1(良)
- 3 アオイフォトグラフ 牝4・54.0kg・町田直 前走 13着(7人気)・1.8秒差 200m延長 中2週 ダ1400m 経験1回 大井経験5回 近走 差し 496kg(0) 3枠 複勝率26% 同場 1-0-1-8 同距離 0-0-0-2 持ち時計 1:29.0(良)
- 4 コトリノサエズリ 牝4・54.0kg・藤本現 前走 4着(2人気)・1.3秒差 同距離 中2週 ダ1400m 経験1回 大井経験5回 近走 逃げ 503kg(+6) 3枠 複勝率26% 同場 2-0-2-1 同距離 0-0-0-1 持ち時計 1:29.1(良)
- 5 ブルームノーズ 牡4・56.0kg・矢野貴 前走 1着(2人気) 同距離 中4週 ダ1400m 経験2回 大井経験5回 近走 先行 482kg(+11) 4枠 複勝率22% 同場 1-0-2-3 同距離 1-0-0-1 持ち時計 1:28.6(良)
- 6 セイバー 牡5・56.0kg・吉井章 前走 6着(5人気)・1.4秒差 同距離 中2週 ダ1400m 経験3回 大井経験5回 近走 追込 494kg(-10) 4枠 複勝率22% 同場 1-2-1-21 同距離 0-0-1-5 持ち時計 1:28.8(良)
- 7 ティエルナトート 牝4・中山遥 前走 12着(14人気)・1.6秒差 200m延長 中2週 ダ1400m 経験2回 大井経験5回 近走 逃げ 480kg(+2) 5枠 複勝率25% 同場 1-0-0-10 同距離 0-0-0-2 持ち時計 1:30.2(良)
- 8 デルタウェーブ 牝4・54.0kg・野畑凌 前走 6着(5人気)・1.2秒差 200m延長 中2週 1400m 初 大井経験5回 近走 先行 499kg(+7) 5枠 複勝率25% 同場 0-0-1-5 同距離 0-0-0-0
- 9 ユウユウスターリー 牝8・54.0kg・安藤洋 前走 14着(13人気)・2.0秒差 200m延長 中2週 1400m 初 大井経験5回 近走 差し 436kg(+4) 6枠 複勝率29% 同場 7-3-6-57 同距離 0-0-0-0
- 10 バーミーズルビー 牝4・54.0kg・東原悠 前走 11着(8人気)・3.5秒差 同距離 中2週 ダ1400m 経験3回 大井経験5回 近走 差し 436kg(-3) 6枠 複勝率29% 同場 1-1-0-8 同距離 1-0-0-4 持ち時計 1:29.3(良)
- 11 ソニックフォーカス 牡4・56.0kg・横川怜 前走 7着(4人気)・1.9秒差 同距離 中34週 ダ1400m 経験1回 大井経験5回 近走 先行 485kg(+18) 7枠 複勝率25% 同場 1-1-1-3 同距離 0-0-0-1 持ち時計 1:29.1(良)
- 12 グッドルックス 牡6・56.0kg・本村直 前走 5着(11人気)・1.4秒差 同距離 中2週 ダ1400m 経験1回 大井経験5回 近走 差し 520kg(-3) 7枠 複勝率25% 同場 0-0-0-23 同距離 0-0-0-2 持ち時計 1:29.2(良)
- 13 ウイングウインド 牡8・56.0kg・田中洸 前走 2着(4人気)・0.6秒差 同距離 中2週 ダ1400m 経験5回 大井経験5回 近走 先行 483kg(-1) 8枠 複勝率28% 同場 5-8-5-31 同距離 0-3-1-7 持ち時計 1:27.1(良)
- 14 サントグラール 牝5・54.0kg・本田重 前走 3着(2人気)・0.7秒差 同距離 中2週 ダ1400m 経験3回 大井経験5回 近走 追込 462kg(+7) 8枠 複勝率28% 同場 1-2-3-21 同距離 1-2-3-14 持ち時計 1:27.0(良)
「印」を押すと◎→○→▲→△→☆→✕→なしの順に切り替わり、この端末に保存されます。前走・経験は出馬表に載った近走(中央は3走、地方は5走)から数えています。地方の同場・同距離の成績と持ち時計は公式の記録です。
大井5Rの位置取り(近走の脚質)
通過順から
- 逃げ2頭
- 4 コトリノサエズリ 逃3 先2
- 7 ティエルナトート 逃2 先1 差1 追1
- 先行5頭
- 13 ウイングウインド 逃1 先3 差1
- 11 ソニックフォーカス 逃1 先4
- 8 デルタウェーブ 先3 差2
- 5 ブルームノーズ 先3 差2
- 2 ブルーキャット 逃1 先2 追2
- 差し5頭
- 10 バーミーズルビー 逃2 差3
- 12 グッドルックス 先1 差4
- 9 ユウユウスターリー 先1 差4
- 3 アオイフォトグラフ 差5
- 1 フロウオブタイム 差3 追2
- 追込2頭
- 6 セイバー 差2 追3
- 14 サントグラール 追5
近走で最初のコーナーを先頭で通過した馬:4番コトリノサエズリ(3回)、7番ティエルナトート(2回)、10番バーミーズルビー(2回)、2番ブルーキャット(1回)、11番ソニックフォーカス(1回)、13番ウイングウインド(1回)
近走の
大井5Rの持ち時計・上がり
近走の
持ち時計(ダート1400m)11頭
- 1 5 ブルームノーズ3/10 大井・稍重・1着 1:28.6
- 2 13 ウイングウインド3/24 大井・良・2着 1:28.7
- 3 6 セイバー10/24 大井・重・4着 1:28.8
- 4 14 サントグラール3/24 大井・良・3着 1:28.8
- 5 2 ブルーキャット2/17 大井・稍重・2着 1:29.1
- 6 4 コトリノサエズリ3/25 大井・良・4着 1:29.1
- 7 11 ソニックフォーカス8/14 大井・稍重・7着 1:29.1
- 8 3 アオイフォトグラフ1/12 大井・良・6着 1:29.2
- 9 12 グッドルックス3/25 大井・良・5着 1:29.2
- 10 7 ティエルナトート9/2 大井・良・5着 1:30.2
- 11 10 バーミーズルビー3/13 大井・良・10着 1:30.6
上がり3F(近走の最速)14頭
- 1 14 サントグラール平均38.1(5走)・最速は3/24 大井1400 37.5
- 2 6 セイバー平均39.2(5走)・最速は10/10 大井1400 37.6
- 3 3 アオイフォトグラフ平均38.7(5走)・最速は1/27 大井1200 37.7
- 4 9 ユウユウスターリー平均39.0(5走)・最速は1/14 大井1200 37.8
- 5 2 ブルーキャット平均39.4(5走)・最速は1/30 大井1400 38.1
- 6 10 バーミーズルビー平均40.2(5走)・最速は1/15 大井1200 38.1
- 7 4 コトリノサエズリ平均39.1(5走)・最速は1/26 大井1200 38.2
- 8 1 フロウオブタイム平均40.2(5走)・最速は11/13 大井1200 38.3
- 9 5 ブルームノーズ平均40.0(5走)・最速は3/10 大井1400 38.4
- 10 8 デルタウェーブ平均40.3(5走)・最速は3/25 大井1200 38.4
- 11 13 ウイングウインド平均39.3(5走)・最速は12/29 大井1400 38.5
- 12 11 ソニックフォーカス平均39.3(5走)・最速は7/4 大井1200 38.7
- 13 7 ティエルナトート平均40.2(5走)・最速は3/25 大井1200 39.3
- 14 12 グッドルックス平均41.2(5走)・最速は3/25 大井1400 40.1
持ち時計は
大井5Rの前走レース
どの
- C2七 八 九 3月25日・大井・ダ1200m 8頭
- 4着 4 コトリノサエズリ 2人気・1.3秒差
- 5着 12 グッドルックス 11人気・1.4秒差
- 6着 6 セイバー 5人気・1.4秒差
- 6着 8 デルタウェーブ 5人気・1.2秒差
- 11着 10 バーミーズルビー 8人気・3.5秒差
- 12着 7 ティエルナトート 14人気・1.6秒差
- 13着 3 アオイフォトグラフ 7人気・1.8秒差
- 14着 9 ユウユウスターリー 13人気・2.0秒差
- コモドール賞C2十 十一 十二 3月24日・大井・ダ1400m 2頭
- 2着 13 ウイングウインド 4人気・0.6秒差
- 3着 14 サントグラール 2人気・0.7秒差
そのほかのレースから
- 1着 5 ブルームノーズ C2十 十一 十二・3月10日・大井・ダ1400m・2人気
- 2着 2 ブルーキャット C2十 十一 十二・3月24日・大井・ダ1600m・3人気・0.2秒差
- 7着 11 ソニックフォーカス 3歳一 二 三・8月14日・大井・ダ1400m・4人気・1.9秒差
- 12着 1 フロウオブタイム C2九 十 十一・12月29日・大井・ダ1600m・11人気・3.7秒差
大井5Rの出走馬の近走
前走・2走前・3走前の
- 1 フロウオブタイム 牝4・石川駿・54.0kg
- 前走 12着 C2九 十 十一 12/29 大井ダ1600 12頭・11人気
- 2走前 9着 C2五 六 12/4 大井ダ1600 13頭・10人気
- 3走前 10着 C2七 八 11/13 大井ダ1200 13頭・8人気
- 2 ブルーキャット 牝4・和田譲・54.0kg
- 前走 2着 C2十 十一 十二 3/24 大井ダ1600 11頭・3人気
- 2走前 2着 C2十二 十三 十四 2/17 大井ダ1400 12頭・4人気
- 3走前 1着 C3選抜牝馬 1/30 大井ダ1400 12頭・6人気
- 3 アオイフォトグラフ 牝4・町田直・54.0kg
- 前走 13着 C2七 八 九 3/25 大井ダ1200 14頭・7人気
- 2走前 6着 C2八 九 3/11 大井ダ1200 12頭・5人気
- 3走前 11着 C2八 九 2/18 大井ダ1200 16頭・6人気
- 4 コトリノサエズリ 牝4・藤本現・54.0kg
- 前走 4着 C2七 八 九 3/25 大井ダ1400 11頭・2人気
- 2走前 3着 C2六 七 3/12 大井ダ1200 11頭・2人気
- 3走前 3着 C2八 九 2/18 大井ダ1600 12頭・1人気
- 5 ブルームノーズ 牡4・矢野貴・56.0kg
- 前走 1着 C2十 十一 十二 3/10 大井ダ1400 10頭・2人気
- 2走前 4着 C2十二 十三 十四 2/17 大井ダ1400 12頭・3人気
- 3走前 3着 C2十六 十七 1/26 大井ダ1600 12頭・4人気
- 6 セイバー 牡5・吉井章・56.0kg
- 前走 6着 C2七 八 九 3/25 大井ダ1400 11頭・5人気
- 2走前 9着 C2八 九 3/11 大井ダ1600 13頭・1人気
- 3走前 4着 上野の山で芸術満喫C2一 二 三 10/24 大井ダ1400 12頭・4人気
- 7 ティエルナトート 牝4・中山遥
- 前走 12着 C2七 八 九 3/25 大井ダ1200 14頭・14人気
- 2走前 9着 C2八 九 3/11 大井ダ1200 12頭・11人気
- 3走前 13着 C2八 九 2/18 大井ダ1200 16頭・13人気
- 8 デルタウェーブ 牝4・野畑凌・54.0kg
- 前走 6着 C2七 八 九 3/25 大井ダ1200 14頭・5人気
- 2走前 12着 C2七 八 11/13 大井ダ1200 13頭・6人気
- 3走前 7着 駆け抜けろ粋なまち中C2四 五 10/24 大井ダ1200 7頭・2人気
- 9 ユウユウスターリー 牝8・安藤洋・54.0kg
- 前走 14着 C2七 八 九 3/25 大井ダ1200 14頭・13人気
- 2走前 9着 C2六 七 3/12 大井ダ1200 11頭・6人気
- 3走前 7着 C2八 九 2/18 大井ダ1600 12頭・4人気
- 10 バーミーズルビー 牝4・東原悠・54.0kg
- 前走 11着 C2七 八 九 3/25 大井ダ1400 11頭・8人気
- 2走前 10着 C2選抜牝馬 3/13 大井ダ1400 12頭・12人気
- 3走前 9着 C2五 六 七 2/19 大井ダ1400 11頭・9人気
- 11 ソニックフォーカス 牡4・横川怜・56.0kg
- 前走 7着 3歳一 二 三 8/14 大井ダ1400 13頭・4人気
- 2走前 3着 3歳四 五 7/4 大井ダ1200 12頭・4人気
- 3走前 2着 3歳八 九 6/10 大井ダ1200 14頭・6人気
- 12 グッドルックス 牡6・本村直・56.0kg
- 前走 5着 C2七 八 九 3/25 大井ダ1400 11頭・11人気
- 2走前 14着 四谷見附特別C2一選抜 3/12 大井ダ1800 16頭・14人気
- 3走前 12着 C2五 六 七 2/19 大井ダ1600 13頭・11人気
- 13 ウイングウインド 牡8・田中洸・56.0kg
- 前走 2着 コモドール賞C2十 十一 十二 3/24 大井ダ1400 12頭・4人気
- 2走前 5着 C2十 十一 十二 3/10 大井ダ1400 10頭・1人気
- 3走前 3着 C2十一 十二 十三 1/27 大井ダ1400 14頭・6人気
- 14 サントグラール 牝5・本田重・54.0kg
- 前走 3着 コモドール賞C2十 十一 十二 3/24 大井ダ1400 12頭・2人気
- 2走前 7着 C2選抜牝馬 3/13 大井ダ1400 12頭・3人気
- 3走前 6着 C2八 九 2/18 大井ダ1200 16頭・8人気
大井5Rの傾向(コースデータ)
大井ダート1400m・150レース
- 1番人気の勝率 52% 78勝/150レース
- 逃げ・先行の勝ち 88% 92勝/105レース
- 3連単の中央値 10,995円 150レース
- 上がり最速馬の勝率 42% 複勝率73%
枠番別の成績
脚質別の成績
脚質は通過順から機械的に分類(最初のコーナーを先頭=逃げ、最後のコーナーで前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込)。105レースで集計。
枠×脚質
- 内(1〜4枠)逃げ・先行 勝率 17.2% 複勝率 45.5%・36-32-27-114
- 内(1〜4枠)差し・追込 勝率 1.1% 複勝率 11.1%・3-10-18-248
- 外(5〜8枠)逃げ・先行 勝率 20.0% 複勝率 48.2%・56-45-34-145
- 外(5〜8枠)差し・追込 勝率 2.7% 複勝率 13.1%・11-18-25-357
勝ち馬の人気
確定した単勝の人気(単勝の払戻の人気)で数えています。
波乱度(3連単の払戻)
馬場状態別
| 馬場 | レース | 1番人気勝ち | 逃げ・先行勝ち | 勝ちタイム平均 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 59 | 23(39%) | 36(90%) | 1:28.2 |
| 稍重 | 27 | 19(70%) | 19(86%) | 1:27.6 |
| 重 | 14 | 10(71%) | 5(71%) | 1:28.1 |
| 不良当日 | 50 | 26(52%) | 31(86%) | 1:28.2 |
勝ちタイムの目安(良馬場)
| クラス | レース | 平均 | 最速 |
|---|---|---|---|
| C級 | 27 | 1:28.1 | 1:26.4 |
| B級 | 9 | 1:26.7 | 1:26.2 |
| A級 | 2 | 1:24.7 | 1:24.5 |
| その他 | 21 | 1:29.3 | 1:26.4 |
上がりとタイム
- 上がり3F最速馬
- 67-29-20-42(勝率42.4%・複勝率73.4%)145レース。同タイムは全頭を数える
- 期間内の最速勝ちタイム
- 1:24.5(良・2026年10月4日 大井7R 相馬野馬追賞A2選抜特別)
大井5Rの好走データ
大井ダート1400m・前走・間隔・馬体重など
前走の着順1589頭
前走の人気1593頭
前走からの距離1616頭
レース間隔1616頭
馬体重・年齢・性別のデータを見る
馬体重の増減1588頭
馬体重1702頭
年齢1557頭
性別
150レースの
このコースの最近のレース
大井ダート1400m・勝ち馬と
- 10月26日(月) 9R C2十一 十二 十三・不良・1400m 9 エムオーナイナー
- 10月26日(月) 6R 港区政80周年記念芝大門賞C2十四 十五 十六・不良・1400m 8 ブラックレッド
- 10月26日(月) 3R 2歳新馬・不良・1400m 7 オジャルゴン
- 10月9日(金) 9R 汝、星のごとく賞B2三選抜特別・良・1400m 11 コーラルキング
- 10月9日(金) 8R 金風特別C1二 三 四選抜・良・1400m 4 ルガルバンダ
- 10月9日(金) 5R C2四 五 六・良・1400m 7 リトルデビル
- 10月8日(木) 10R 銀杏坂賞B3三選抜特別・良・1400m 2 ペピタドーロ
- 10月8日(木) 6R C2七 八 九・良・1400m 12 タケゾウ
- 10月7日(水) 9R トゥインクルダートスター賞C1七 八 九・良・1400m 2 ライペニング
- 10月7日(水) 7R 紫苑特別C1選抜牝馬・良・1400m 6 ガーリッシュ
大井5Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ブルーキャット和田譲 | 1:28.7 | 39.9475 |
| 2 | 13 | ウイングウインド田中洸 | 1:29.64 | 40.4483 |
| 3 | 4 | コトリノサエズリ藤本現 | 1:30.23 | 41.3503 |
| 4 | 6 | セイバー吉井章 | 1:31.04 | 39.8494 |
| 5 | 3 | アオイフォトグラフ町田直 | 1:31.23/4 | 40.3496 |
| 6 | 12 | グッドルックス本村直 | 1:31.41 | 41.4520 |
| 7 | 10 | バーミーズルビー東原悠 | 1:31.51/2 | 41.8436 |
| 8 | 14 | サントグラール本田重 | 1:31.6クビ | 40.9462 |
| 9 | 11 | ソニックフォーカス横川怜 | 1:32.02 | 42.4485 |
| 10 | 1 | フロウオブタイム石川駿 | 1:32.21 | 41.5488 |
| 11 | 9 | ユウユウスターリー安藤洋 | 1:32.2アタマ | 41.9436 |
| 12 | 8 | デルタウェーブ野畑凌 | 1:32.41 | 43.3499 |
| 13 | 7 | ティエルナトート☆中山遥 | 1:33.24 | 43.0480 |
| 14 | 5 | ブルームノーズ矢野貴 | 1:33.62 | 42.6482 |
大井5Rの払戻
本命決着 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 240円 | 1番人気 |
| 複勝 | 2 | 120円 | 1番人気 |
| 13 | 240円 | 4番人気 | |
| 4 | 170円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 2-8 | 910円 | 5番人気 |
| 馬連 | 2-13 | 1,500円 | 4番人気 |
| ワイド | 2-13 | 520円 | 5番人気 |
| 2-4 | 220円 | 1番人気 | |
| 4-13 | 690円 | 9番人気 | |
| 馬単 | 2-13 | 2,400円 | 7番人気 |
| 3連複 | 2-4-13 | 1,710円 | 2番人気 |
| 3連単 | 2-13-4 | 9,750円 | 24番人気 |
大井5Rのよくある質問
- C2七 八 九
(大井5R)の 結果は? - 1着 2番 ブルーキャット2着 13番 ウイングウインド3着 4番 コトリノサエズリ
- C2七 八 九
(大井5R)の 払戻は? - 単勝 2:240円馬連 2-13:1,500円3連単 2-13-4:9,750円波乱度: 本命決着
- C2七 八 九
(大井5R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。