4月25日(土)のレース結果(地方競馬)
高知 3R 3歳-3 結果・払戻
高知3Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 1番 カンタベリービーム2着 11番 ガディスビクトリア3着 2番 ターニーノーブル
- 払戻
- 単勝 1:1,660円3連単 1-11-2:79,490円中荒れ
このレースのAI予想
全レースの
AIの
出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | カンタベリービーム 牡3・57.0kg 永森大 | 雑賀正 | 461+2 | 16.64人気 |
| 2 | ターニーノーブル 牡3・57.0kg 郷間勇 | 別府真 | 483+7 | 23.86人気 |
| 3 | アーユーリアル(取消) 牝3・55.0kg 上田将 | 國澤輝 | 443-4 | |
| 4 | ユミッチラブ 牡3・56.0kg 近藤翔 | 國澤輝 | 430-1 | 73.19人気 |
| 5 | ハルウタ 牝3・55.0kg 西森将 | 別府真 | 454+2 | 65.18人気 |
| 6 | スマートビガー 牡3・57.0kg 佐原秀 | 中西達 | 409-4 | 104.210人気 |
| 7 | キーチデッドミラー 牡3・57.0kg 宮川実 | 西川敏 | 441 | 2.82人気 |
| 8 | プグナファータ 牝3・55.0kg 岡遼太 | 中西達 | 469-1 | 2.31人気 |
| 9 | コスモラパウィラ 牡3・57.0kg 多田誠 | 宮川浩 | 462+1 | 20.75人気 |
| 10 | エスケーブラッド 牡3・57.0kg 妹尾浩 | 宮路洋 | 433-1 | 61.27人気 |
| 11 | ガディスビクトリア 牝3・54.0kg 城野慈 | 平和人 | 477-1 | 3.63人気 |
単勝オッズ・
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | カンタベリービーム永森大 | 1:24.5 | 40.0461 |
| 2 | 11 | ガディスビクトリア☆城野慈 | 1:25.021/2 | 39.7477 |
| 3 | 2 | ターニーノーブル郷間勇 | 1:25.0クビ | 39.1483 |
| 4 | 4 | ユミッチラブ☆近藤翔 | 1:25.94 | 39.2430 |
| 5 | 6 | スマートビガー佐原秀 | 1:26.211/2 | 40.0409 |
| 6 | 9 | コスモラパウィラ多田誠 | 1:26.2ハナ | 41.6462 |
| 7 | 10 | エスケーブラッド妹尾浩 | 1:26.62 | 40.5433 |
| 8 | 5 | ハルウタ西森将 | 1:26.6アタマ | 41.8454 |
| 9 | 8 | プグナファータ岡遼太 | 1:26.911/2 | 41.9469 |
| 10 | 7 | キーチデッドミラー宮川実 | 1:27.11 | 40.9441 |
| 3 | アーユーリアル上田将 | 除外 | 443 |
払戻
中荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 1,660円 | 4番人気 |
| 複勝 | 1 | 300円 | 4番人気 |
| 11 | 160円 | 3番人気 | |
| 2 | 350円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 1-8 | 1,850円 | 6番人気 |
| 馬連 | 1-11 | 2,510円 | 7番人気 |
| ワイド | 1-11 | 680円 | 6番人気 |
| 1-2 | 1,910円 | 13番人気 | |
| 2-11 | 1,240円 | 11番人気 | |
| 馬単 | 1-11 | 6,100円 | 19番人気 |
| 3連複 | 1-2-11 | 8,950円 | 26番人気 |
| 3連単 | 1-11-2 | 79,490円 | 166番人気 |
よくある質問
- 3歳-3
(高知3R)の 結果は? - 1着 1番 カンタベリービーム2着 11番 ガディスビクトリア3着 2番 ターニーノーブル
- 3歳-3
(高知3R)の 払戻は? - 単勝 1:1,660円馬連 1-11:2,510円3連単 1-11-2:79,490円波乱度: 中荒れ
- 3歳-3
(高知3R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。