5月20日(水)のレース結果(地方競馬)
名古屋 4R B4組 結果・払戻
名古屋4Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 8番 シルクニードル2着 9番 スキューマパーラ3着 11番 メイショウマクジキ
- 払戻
- 単勝 8:210円3連単 8-9-11:51,680円中荒れ
このレースのAI予想
全レースの
AIの
出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グランキューブ 牡6・57.0kg 細川智 | 植松則 | 495+2 | 85.410人気 |
| 2 | アルデスト 牡4・57.0kg 山田祥 | 今津勝 | 496+6 | 3.82人気 |
| 3 | キングミニスター 牡4・57.0kg 友森翔 | 坂口義 | 466+10 | 21.76人気 |
| 4 | テレヴァカ 牝4・55.0kg 筒井勇 | 竹下直 | 444+1 | 12.15人気 |
| 5 | アフロビート 牡6・57.0kg 丸野勝 | 迫田清 | 460+6 | 29.37人気 |
| 6 | リヴァスピナー 牡4・54.0kg 近藤颯 | 藤ケ男 | 471+1 | 11.54人気 |
| 7 | サトノアルタイル 牡4・57.0kg 今井貴 | 宮下瞳 | 515-5 | 4.73人気 |
| 8 | シルクニードル 牝5・55.0kg 塚本征 | 今津博 | 502+13 | 2.11人気 |
| 9 | スキューマパーラ 牝7・55.0kg 大原浩 | 櫻井今 | 459+4 | 65.69人気 |
| 10 | ドルチェルナ 牝4・55.0kg 丹羽克 | 櫻井今 | 449+6 | 100.011人気 |
| 11 | メイショウマクジキ 牡4・57.0kg 加藤利 | 植松則 | 489+3 | 35.08人気 |
単勝オッズ・
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | シルクニードル塚本征 | 1:36.3 | 38.3502 |
| 2 | 9 | スキューマパーラ大原浩 | 1:36.611/2 | 38.5459 |
| 3 | 11 | メイショウマクジキ加藤利 | 1:36.71/2 | 38.5489 |
| 4 | 7 | サトノアルタイル今井貴 | 1:37.011/2 | 38.7515 |
| 5 | 5 | アフロビート丸野勝 | 1:37.311/2 | 39.0460 |
| 6 | 6 | リヴァスピナー▲近藤颯 | 1:37.51 | 38.8471 |
| 7 | 3 | キングミニスター友森翔 | 1:37.92 | 39.1466 |
| 8 | 10 | ドルチェルナ丹羽克 | 1:38.11 | 39.4449 |
| 9 | 1 | グランキューブ細川智 | 1:38.31 | 40.3495 |
| 10 | 2 | アルデスト山田祥 | 1:38.3クビ | 38.7496 |
| 11 | 4 | テレヴァカ筒井勇 | 1:38.41/2 | 39.8444 |
払戻
中荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 210円 | 1番人気 |
| 複勝 | 8 | 130円 | 1番人気 |
| 9 | 830円 | 8番人気 | |
| 11 | 950円 | 9番人気 | |
| 枠連 | 7-7 | 2,980円 | 12番人気 |
| 馬連 | 8-9 | 5,470円 | 13番人気 |
| ワイド | 8-9 | 1,420円 | 15番人気 |
| 8-11 | 2,360円 | 19番人気 | |
| 9-11 | 9,980円 | 43番人気 | |
| 馬単 | 8-9 | 9,090円 | 27番人気 |
| 3連複 | 8-9-11 | 33,130円 | 64番人気 |
| 3連単 | 8-9-11 | 51,680円 | 137番人気 |
よくある質問
- B4組
(名古屋4R)の 結果は? - 1着 8番 シルクニードル2着 9番 スキューマパーラ3着 11番 メイショウマクジキ
- B4組
(名古屋4R)の 払戻は? - 単勝 8:210円馬連 8-9:5,470円3連単 8-9-11:51,680円波乱度: 中荒れ
- B4組
(名古屋4R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。