5月21日(木)のレース結果(地方競馬)
園田 1R C3三4歳以上 結果・払戻
園田1Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 4番 ナムラハカ2着 10番 エルイエロ3着 3番 ララパサージュ
- 払戻
- 単勝 4:750円3連単 4-10-3:11,750円中荒れ
- AIの買い目
- 的中予想はアプリで公開
AIの買い目 的中
- ワイド 3-10 220円
このレースのAI予想と買い目は、UMADANアプリで公開していました。
このレースのAI予想
全レースの
AIの
園田1Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | レンガノコブタサン 牝5・52.0kg 高橋洸 | 土屋洋 | 405-3 | 82.89人気 |
| 2 | テーオーモンブラン 牝7・55.0kg 長尾翼 | 山元博 | 455+3 | 42.57人気 |
| 3 | ララパサージュ 牡4・57.0kg 杉浦健 | 碇清次 | 436-4 | 3.82人気 |
| 4 | ナムラハカ 牡8・53.0kg 塩津璃 | 長南和 | 488-6 | 7.54人気 |
| 5 | メフィスト 牡4・55.0kg 佐々世 | 諏訪貴 | 457-1 | 2.01人気 |
| 6 | ガロ 牝12・52.0kg 南部楓 | 山口浩 | 459-9 | 18.25人気 |
| 7 | コルシカブルー 牡5・57.0kg 板野央 | 木村健 | 521-2 | 61.28人気 |
| 8 | サノケン 牡7・57.0kg 山本太 | 山元博 | 4520 | 166.410人気 |
| 9 | ドリームチェイサー 牝5・54.0kg 小谷哲 | 溝橋利 | 459-6 | 18.86人気 |
| 10 | エルイエロ 牡7・57.0kg 小谷周 | 稲田彰 | 457-2 | 4.93人気 |
単勝オッズ・
園田1Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | ナムラハカ★塩津璃 | 1:35.0 | 41.74-4-4-3 |
| 2 | 10 | エルイエロ小谷周 | 1:35.0ハナ | 40.510-10-7-5 |
| 3 | 3 | ララパサージュ杉浦健 | 1:35.53 | 41.47-7-5-5 |
| 4 | 1 | レンガノコブタサン▲高橋洸 | 1:35.5アタマ | 41.66-6-5-3 |
| 5 | 9 | ドリームチェイサー☆小谷哲 | 1:36.24 | 41.99-8-9-8 |
| 6 | 5 | メフィスト◇佐々世 | 1:36.2ハナ | 43.31-1-1-1 |
| 7 | 6 | ガロ▲南部楓 | 1:36.2アタマ | 43.31-1-1-1 |
| 8 | 2 | テーオーモンブラン長尾翼 | 1:36.83.1/2 | 42.48-8-10-10 |
| 9 | 7 | コルシカブルー板野央 | 1:37.54 | 44.41-3-3-7 |
| 10 | 8 | サノケン山本太 | 1:38.13.1/2 | 44.35-5-7-8 |
園田1Rの払戻
中荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 750円 | 4番人気 |
| 複勝 | 4 | 160円 | 4番人気 |
| 10 | 130円 | 2番人気 | |
| 3 | 120円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 4-8 | 1,740円 | 8番人気 |
| 馬連 | 4-10 | 1,950円 | 7番人気 |
| ワイド | 4-10 | 520円 | 6番人気 |
| 3-4 | 440円 | 5番人気 | |
| 3-10AI的中 | 220円 | 2番人気 | |
| 馬単 | 4-10 | 3,590円 | 12番人気 |
| 3連複 | 3-4-10 | 1,480円 | 5番人気 |
| 3連単 | 4-10-3 | 11,750円 | 41番人気 |
園田1Rのよくある質問
- C3三4歳以上
(園田1R)の 結果は? - 1着 4番 ナムラハカ2着 10番 エルイエロ3着 3番 ララパサージュ
- C3三4歳以上
(園田1R)の 払戻は? - 単勝 4:750円馬連 4-10:1,950円3連単 4-10-3:11,750円波乱度: 中荒れ
- C3三4歳以上
(園田1R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。