6月1日(月)のレース結果(地方競馬)
水沢 3R C2六組 結果・払戻
水沢3Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 1番 ラグドール2着 5番 グディカンワル3着 7番 キタノベルモント
- 払戻
- 単勝 1:840円3連単 1-5-7:16,760円中荒れ
このレースのAI予想
全レースの
AIの
出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ラグドール 牡7・56.0kg 菅原辰 | 新田守 | 488+8 | |
| 2 | オムブラーヴ 牡4・56.0kg 岩本怜 | 千博次 | 499+2 | |
| 3 | レイフォール 牡6・54.0kg 関本玲 | 千博次 | 481+4 | |
| 4 | ソープストーン 牝4・53.0kg 坂井瑛 | 新田守 | 392+4 | |
| 5 | グディカンワル セン6・56.0kg 小林凌 | 飯田弘 | 501+9 | |
| 6 | キタノアルテミス 牝4・54.0kg 山本紀 | 佐々由 | 458+7 | |
| 7 | キタノベルモント 牡5・56.0kg 阿部英 | 畠山信 | 462+4 | |
| 8 | トモセンスイ 牝4・54.0kg 南郷家 | 櫻田樹 | 387-6 | |
| 9 | ルレット 牝6・54.0kg 塚本涼 | 酒井仁 | 484+3 |
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ラグドール菅原辰 | 1:23.7 | 40.61-1-1-1 |
| 2 | 5 | グディカンワル小林凌 | 1:23.9 | 40.53-3-3-3 |
| 3 | 7 | キタノベルモント阿部英 | 1:24.5 | 39.59-9-6-6 |
| 4 | 2 | オムブラーヴ岩本怜 | 1:24.5 | 41.31-2-2-2 |
| 5 | 4 | ソープストーン☆坂井瑛 | 1:25.2 | 41.05-4-4-4 |
| 6 | 6 | キタノアルテミス山本紀 | 1:25.41.1/2 | 41.23-5-4-5 |
| 7 | 9 | ルレット塚本涼 | 1:25.5クビ | 40.76-8-7-8 |
| 8 | 8 | トモセンスイ南郷家 | 1:25.5ハナ | 40.56-6-8-7 |
| 9 | 3 | レイフォール◇関本玲 | 1:25.82 | 40.78-6-9-9 |
払戻
中荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 840円 | 3番人気 |
| 複勝 | 1 | 200円 | 4番人気 |
| 5 | 130円 | 1番人気 | |
| 7 | 200円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 1-5 | 480円 | 2番人気 |
| 馬連 | 1-5 | 440円 | 2番人気 |
| ワイド | 1-5 | 250円 | 2番人気 |
| 1-7 | 1,130円 | 16番人気 | |
| 5-7 | 590円 | 9番人気 | |
| 馬単 | 1-5 | 1,930円 | 7番人気 |
| 3連複 | 1-5-7 | 2,330円 | 8番人気 |
| 3連単 | 1-5-7 | 16,760円 | 55番人気 |
よくある質問
- C2六組
(水沢3R)の 結果は? - 1着 1番 ラグドール2着 5番 グディカンワル3着 7番 キタノベルモント
- C2六組
(水沢3R)の 払戻は? - 単勝 1:840円馬連 1-5:440円3連単 1-5-7:16,760円波乱度: 中荒れ
- C2六組
(水沢3R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。