6月3日(水)のレース結果(地方競馬)
船橋 12R 花柘榴賞C1二 三 結果・払戻
船橋12Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 4番 リカード2着 9番 セイノスケ3着 11番 キープカミング
- 払戻
- 単勝 4:410円3連単 4-9-11:63,980円中荒れ
このレースのAI予想
全レースの
AIの
船橋12Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グラビティモデル セン6・56.0kg 鷹見陸 | 川島一 | 477+1 | |
| 2 | ソルテア 牡6・56.0kg 室陽一 | 水野貴 | 470-7 | |
| 3 | カムバック 牡4・58.0kg 臼井健 | 岩崎真 | 476+1 | |
| 4 | リカード 牝4・54.0kg 和田譲 | 新井清 | 517-2 | |
| 5 | アサマ セン4・56.0kg 笹川翼 | 石井勝 | 541-3 | |
| 6 | カガヤキファイター 牡7・56.0kg 藤江渉 | 久保秀 | 525-12 | |
| 7 | イデアノキセキ 牡7・55.0kg 中山遥 | 鹿沼和 | 441-6 | |
| 8 | ピリナマアナ 牝4・54.0kg 岡村健 | 山中尊 | 454 | |
| 9 | セイノスケ 牡4・56.0kg 福原杏 | 平山真 | 477-6 | |
| 10 | タカミノガコイ 牡4・56.0kg 野畑凌 | 佐藤太 | 556+5 | |
| 11 | キープカミング 牡5・56.0kg 古岡勇 | 矢内博 | 472-5 | |
| 12 | ツーエムフリーク 牝6・54.0kg 山中悠 | 佐々清 | 516-5 |
船橋12Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | リカード和田譲 | 1:43.3 | 40.62-2-2-2 |
| 2 | 9 | セイノスケ福原杏 | 1:43.82.1/2 | 41.03-3-2-2 |
| 3 | 11 | キープカミング古岡勇 | 1:44.32.1/2 | 40.67-9-9-6 |
| 4 | 6 | カガヤキファイター藤江渉 | 1:44.61.1/2 | 41.64-6-4-4 |
| 5 | 8 | ピリナマアナ岡村健 | 1:44.7クビ | 41.57-7-5-5 |
| 6 | 12 | ツーエムフリーク山中悠 | 1:45.01.1/2 | 42.51-1-1-1 |
| 7 | 10 | タカミノガコイ野畑凌 | 1:45.94 | 42.011-11-10-9 |
| 8 | 2 | ソルテア室陽一 | 1:45.9ハナ | 41.811-11-11-11 |
| 9 | 7 | イデアノキセキ☆中山遥 | 1:46.95 | 42.710-10-11-10 |
| 10 | 5 | アサマ笹川翼 | 1:47.74 | 44.27-7-7-8 |
| 11 | 3 | カムバック臼井健 | 1:48.64 | 45.44-3-5-7 |
| 12 | 1 | グラビティモデル鷹見陸 | 1:50.28 | 46.84-3-7-11 |
船橋12Rの払戻
中荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 410円 | 3番人気 |
| 複勝 | 4 | 190円 | 2番人気 |
| 9 | 510円 | 7番人気 | |
| 11 | 360円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 4-7 | 1,410円 | 9番人気 |
| 馬連 | 4-9 | 4,640円 | 16番人気 |
| ワイド | 4-9 | 1,330円 | 17番人気 |
| 4-11 | 1,250円 | 16番人気 | |
| 9-11 | 2,780円 | 30番人気 | |
| 馬単 | 4-9 | 6,400円 | 25番人気 |
| 3連複 | 4-9-11 | 17,450円 | 57番人気 |
| 3連単 | 4-9-11 | 63,980円 | 206番人気 |
船橋12Rのよくある質問
- 花柘榴賞C1二 三
(船橋12R)の 結果は? - 1着 4番 リカード2着 9番 セイノスケ3着 11番 キープカミング
- 花柘榴賞C1二 三
(船橋12R)の 払戻は? - 単勝 4:410円馬連 4-9:4,640円3連単 4-9-11:63,980円波乱度: 中荒れ
- 花柘榴賞C1二 三
(船橋12R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。