高知 3R 3歳-2 結果・払戻
高知3Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 8番 キヨスリョウマ2着 9番 シデンイッセン3着 10番 コンヴァーンクル
- 払戻
- 単勝 8:1,560円3連単 8-9-10:19,370円中荒れ
- AIの買い目
- 的中予想はアプリで公開
- 3連複 8-9-10 1,770円
このレースのAI予想と買い目は、UMADANアプリで公開していました。
このレースのAI予想
全レースの
AIの
高知3Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モリノカーニバル 牡3・57.0kg 赤岡修 | 田中守 | 508-2 | 6.83人気 |
| 2 | グリエールキック 牝3・54.0kg 城野慈 | 工藤真 | 477+6 | 16.25人気 |
| 3 | ソックス 牡3・57.0kg 宮川実 | 宮路洋 | 432+4 | 7.34人気 |
| 4 | バーニングホット 牝3・55.0kg 大澤誠 | 細川忠 | 418+2 | 173.110人気 |
| 5 | シーザソング 牡3・57.0kg 郷間勇 | 西川敏 | 484+2 | 40.19人気 |
| 6 | ターニーノーブル 牡3・57.0kg 山田貴 | 別府真 | 485+3 | 20.37人気 |
| 7 | エアロノート 牡3・57.0kg 西森将 | 別府真 | 424+2 | 35.38人気 |
| 8 | キヨスリョウマ 牡3・57.0kg 木村直 | 田中伸 | 472+1 | 18.66人気 |
| 9 | シデンイッセン 牡3・57.0kg 岡村卓 | 川野勇 | 482-4 | 6.32人気 |
| 10 | コンヴァーンクル 牡3・57.0kg 佐原秀 | 田中譲 | 471-1 | 1.71人気 |
単勝オッズ・
高知3Rの出走馬データ
前走・距離・間隔・経験・馬体重
10頭を表示
- 1 モリノカーニバル 牡3・57.0kg・赤岡修 前走 8着(10人気)・4.1秒差 400m短縮 中2週 ダ1400m 経験2回 高知経験5回 近走 先行 508kg(-2) 1枠 複勝率26% 同場 2-3-1-5 同距離 1-0-1-1 持ち時計 1:33.1(良) 父 タリスマニック/母父 クロフネ
- 2 グリエールキック 牝3・54.0kg・城野慈 前走 5着(4人気)・0.5秒差 100m延長 中1週 ダ1400m 経験2回 高知経験5回 近走 逃げ 477kg(+6) 2枠 複勝率31% 同場 3-0-2-10 同距離 0-0-0-3 持ち時計 1:32.5(良) 父 ベストウォーリア/母父 オルフェーヴル
- 3 ソックス 牡3・57.0kg・宮川実 前走 5着(3人気)・0.8秒差 100m延長 中1週 ダ1400m 経験3回 高知経験5回 近走 差し 432kg(+4) 3枠 複勝率29% 同場 0-2-1-10 同距離 0-0-0-6 持ち時計 1:29.8(良) 父 タリスマニック/母父 タニノギムレット
- 4 バーニングホット 牝3・55.0kg・大澤誠 前走 7着(7人気)・1.8秒差 100m延長 中1週 ダ1400m 経験3回 高知経験5回 近走 追込 418kg(+2) 4枠 複勝率26% 同場 1-0-0-12 同距離 1-0-0-7 持ち時計 1:30.6(良) 父 ニシケンモノノフ/母父 ヴィクトワールピサ
- 5 シーザソング 牡3・57.0kg・郷間勇 前走 6着(5人気)・1.1秒差 100m延長 中1週 ダ1400m 経験2回 高知経験5回 近走 先行 484kg(+2) 5枠 複勝率24% 同場 3-1-0-7 同距離 0-1-0-4 持ち時計 1:32.3(良) 父 サートゥルナーリア/母父 ディープインパクト
- 6 ターニーノーブル 牡3・57.0kg・山田貴 前走 6着(12人気)・2.7秒差 400m短縮 中2週 ダ1400m 経験2回 高知経験5回 近走 追込 485kg(+3) 6枠 複勝率29% 同場 2-1-1-3 同距離 0-1-0-2 持ち時計 1:33.7(良) 父 マインドユアビスケッツ/母父 Buddha
- 7 エアロノート 牡3・57.0kg・西森将 前走 11着(9人気)・6.1秒差 400m短縮 中2週 ダ1400m 経験2回 高知経験5回 近走 先行 424kg(+2) 7枠 複勝率30% 同場 2-3-2-13 同距離 1-0-1-5 持ち時計 1:33.1(良) 父 マテラスカイ/母父 メイショウボーラー
- 8 キヨスリョウマ 牡3・57.0kg・木村直 前走 4着(6人気)・1.3秒差 同距離 中3週 ダ1400m 経験4回 高知経験5回 近走 先行 472kg(+1) 7枠 複勝率30% 同場 3-0-2-9 同距離 2-0-0-3 持ち時計 1:33.2(良) 父 スマートファルコン/母父 フリオーソ
- 9 シデンイッセン 牡3・57.0kg・岡村卓 前走 2着(4人気)・0.1秒差 100m延長 中1週 ダ1400m 経験3回 高知経験5回 近走 先行 482kg(-4) 8枠 複勝率35% 同場 0-3-0-4 同距離 0-2-0-2 持ち時計 1:31.5(良) 父 エイシンフラッシュ/母父 ネオユニヴァース
- 10 コンヴァーンクル 牡3・57.0kg・佐原秀 前走 1着(2人気) 100m延長 中0週 ダ1400m 経験2回 高知経験4回 近走 先行 471kg(-1) 8枠 複勝率35% 同場 2-0-2-0 同距離 1-0-1-0 持ち時計 1:33.4(良) 父 カリフォルニアクローム/母父 タニノギムレット
「印」を押すと◎→○→▲→△→☆→✕→なしの順に切り替わり、この端末に保存されます。前走・経験は出馬表に載った近走(中央は3走、地方は5走)から数えています。地方の同場・同距離の成績と持ち時計は公式の記録です。
高知3Rの位置取り(近走の脚質)
通過順から
- 逃げ1頭
- 2 グリエールキック 逃2 先2 差1
- 先行6頭
- 10 コンヴァーンクル 逃2 先3
- 8 キヨスリョウマ 先3 差2
- 7 エアロノート 先3 差1 追1
- 1 モリノカーニバル 先3 差1
- 5 シーザソング 先3 追1
- 9 シデンイッセン 先3 差2
- 差し1頭
- 3 ソックス 差4 追1
- 追込2頭
- 4 バーニングホット 差1 追4
- 6 ターニーノーブル 差1 追3
近走で最初のコーナーを先頭で通過した馬:2番グリエールキック(2回)、10番コンヴァーンクル(2回)
近走の
高知3Rの持ち時計・上がり
近走の
持ち時計(ダート1400m)10頭
- 1 3 ソックス5/3 高知・不良・6着 1:29.8
- 2 4 バーニングホット5/3 高知・不良・8着 1:30.6
- 3 9 シデンイッセン4/11 高知・不良・2着 1:31.5
- 4 5 シーザソング3/23 高知・重・2着 1:32.3
- 5 2 グリエールキック4/11 高知・不良・5着 1:32.5
- 6 7 エアロノート4/11 高知・不良・1着 1:33.2
- 7 8 キヨスリョウマ2/1 高知・良・1着 1:33.2
- 8 10 コンヴァーンクル4/12 高知・重・3着 1:33.4
- 9 1 モリノカーニバル5/9 高知・稍重・3着 1:33.5
- 10 6 ターニーノーブル5/9 高知・稍重・5着 1:33.7
上がり3F(近走の最速)10頭
- 1 10 コンヴァーンクル平均39.8(5走)・最速は2/28 中山1200 38.6
- 2 9 シデンイッセン平均40.7(5走)・最速は5/23 高知1300 38.7
- 3 3 ソックス平均39.7(5走)・最速は5/23 高知1300 38.9
- 4 6 ターニーノーブル平均40.3(4走)・最速は4/25 高知1300 39.1
- 5 4 バーニングホット平均40.5(5走)・最速は5/23 高知1300 39.4
- 6 2 グリエールキック平均40.9(5走)・最速は4/26 高知1300 39.7
- 7 7 エアロノート平均41.7(5走)・最速は4/26 高知1300 39.7
- 8 5 シーザソング平均41.1(4走)・最速は5/23 高知1300 39.9
- 9 8 キヨスリョウマ平均41.1(5走)・最速は2/22 高知1400 40.2
- 10 1 モリノカーニバル平均41.7(4走)・最速は4/26 高知1300 40.2
持ち時計は
高知3Rの前走レース
どの
- 3歳-3 5月23日・高知・ダ1300m 4頭
- 2着 9 シデンイッセン 4人気・0.1秒差
- 5着 3 ソックス 3人気・0.8秒差
- 6着 5 シーザソング 5人気・1.1秒差
- 7着 4 バーニングホット 7人気・1.8秒差
- 山桃特別3歳3歳 5月16日・高知・ダ1800m 3頭
- 6着 6 ターニーノーブル 12人気・2.7秒差
- 8着 1 モリノカーニバル 10人気・4.1秒差
- 11着 7 エアロノート 9人気・6.1秒差
そのほかのレースから
- 1着 10 コンヴァーンクル 3歳-4・5月24日・高知・ダ1300m・2人気
- 4着 8 キヨスリョウマ 3歳-2・5月9日・高知・ダ1400m・6人気・1.3秒差
- 5着 2 グリエールキック 3歳-2・5月23日・高知・ダ1300m・4人気・0.5秒差
高知3Rの出走馬の近走
前走・2走前・3走前の
- 1 モリノカーニバル 牡3・赤岡修・57.0kg
- 前走 8着 山桃特別3歳3歳 5/16 高知ダ1800 12頭・10人気
- 2走前 3着 3歳-2 5/9 高知ダ1400 9頭・4人気
- 3走前 4着 3歳-2 4/26 高知ダ1300 9頭・2人気
- 2 グリエールキック 牝3・城野慈・54.0kg
- 前走 5着 3歳-2 5/23 高知ダ1300 10頭・4人気
- 2走前 7着 3歳-2 5/9 高知ダ1400 9頭・3人気
- 3走前 1着 3歳-2 4/26 高知ダ1300 9頭・7人気
- 3 ソックス 牡3・宮川実・57.0kg
- 前走 5着 3歳-3 5/23 高知ダ1300 9頭・3人気
- 2走前 6着 黒潮皐月賞3歳3歳 5/3 高知ダ1400 12頭・7人気
- 3走前 3着 3歳-2 4/26 高知ダ1300 9頭・6人気
- 4 バーニングホット 牝3・大澤誠・55.0kg
- 前走 7着 3歳-3 5/23 高知ダ1300 9頭・7人気
- 2走前 8着 黒潮皐月賞3歳3歳 5/3 高知ダ1400 12頭・11人気
- 3走前 7着 3歳-1 4/26 高知ダ1300 9頭・8人気
- 5 シーザソング 牡3・郷間勇・57.0kg
- 前走 6着 3歳-3 5/23 高知ダ1300 9頭・5人気
- 2走前 8着 ファイナルレース3歳-7記者選 5/9 高知ダ1400 12頭・4人気
- 3走前 8着 3歳-2 4/26 高知ダ1300 9頭・1人気
- 6 ターニーノーブル 牡3・山田貴・57.0kg
- 前走 6着 山桃特別3歳3歳 5/16 高知ダ1800 12頭・12人気
- 2走前 5着 3歳-2 5/9 高知ダ1400 9頭・7人気
- 3走前 3着 3歳-3 4/25 高知ダ1300 10頭・6人気
- 7 エアロノート 牡3・西森将・57.0kg
- 前走 11着 山桃特別3歳3歳 5/16 高知ダ1800 12頭・9人気
- 2走前 2着 3歳-2 4/26 高知ダ1300 9頭・5人気
- 3走前 1着 3歳-4 4/11 高知ダ1400 9頭・1人気
- 8 キヨスリョウマ 牡3・木村直・57.0kg
- 前走 4着 3歳-2 5/9 高知ダ1400 9頭・6人気
- 2走前 7着 3歳-2 4/26 高知ダ1300 9頭・4人気
- 3走前 6着 J認 ネクストスター西日本3歳 3/22 高知ダ1400 12頭・9人気
- 9 シデンイッセン 牡3・岡村卓・57.0kg
- 前走 2着 3歳-3 5/23 高知ダ1300 9頭・4人気
- 2走前 6着 ファイナルレース3歳-7記者選 5/9 高知ダ1400 12頭・3人気
- 3走前 5着 3歳-2 4/26 高知ダ1300 9頭・3人気
- 10 コンヴァーンクル 牡3・佐原秀・57.0kg
- 前走 1着 3歳-4 5/24 高知ダ1300 11頭・2人気
- 2走前 1着 3歳-5 5/10 高知ダ1400 9頭・2人気
- 3走前 3着 3歳-5 4/25 高知ダ1300 8頭・1人気
高知3Rの血統
出走馬の
| 父 | 出走馬 | このコース成績 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| タリスマニック | 1番モリノカーニバル、3番ソックス | 3-4-6-22 | 37% |
| カリフォルニアクローム | 10番コンヴァーンクル | 6-1-4-19 | 37% |
| ニシケンモノノフ | 4番バーニングホット | 3-1-4-15 | 35% |
| マインドユアビスケッツ | 6番ターニーノーブル | 4-3-2-20 | 31% |
| サートゥルナーリア | 5番シーザソング | 2-1-3-17 | 26% |
| スマートファルコン | 8番キヨスリョウマ | 1-0-0-4 | 20% |
| エイシンフラッシュ | 9番シデンイッセン | 0-3-0-14 | 18% |
| ベストウォーリア | 2番グリエールキック | 3-2-0-24 | 17% |
| マテラスカイ | 7番エアロノート | 0-0-0-4 | 0% |
高知ダート1400mで、
高知3Rの傾向(コースデータ)
高知ダート1400m・240レース
- 1番人気の勝率 47% 113勝/240レース
- 逃げ・先行の勝ち 97% 162勝/167レース
- 3連単の中央値 8,825円 240レース
- 上がり最速馬の勝率 41% 複勝率71%
枠番別の成績
脚質別の成績
脚質は通過順から機械的に分類(最初のコーナーを先頭=逃げ、最後のコーナーで前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込)。167レースで集計。
枠×脚質
- 内(1〜4枠)逃げ・先行 勝率 20.6% 複勝率 56.0%・52-45-44-111
- 内(1〜4枠)差し・追込 勝率 0.3% 複勝率 11.5%・1-12-33-353
- 外(5〜8枠)逃げ・先行 勝率 24.9% 複勝率 60.3%・110-97-59-175
- 外(5〜8枠)差し・追込 勝率 0.8% 複勝率 7.9%・5-13-31-575
勝ち馬の人気
確定した単勝の人気(単勝の払戻の人気)で数えています。
波乱度(3連単の払戻)
馬場状態別
| 馬場 | レース | 1番人気勝ち | 逃げ・先行勝ち | 勝ちタイム平均 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 37 | 14(38%) | 21(95%) | 1:33.2 |
| 稍重 | 50 | 24(48%) | 36(95%) | 1:32.0 |
| 重 | 37 | 18(49%) | 13(93%) | 1:31.3 |
| 不良当日 | 116 | 57(49%) | 91(98%) | 1:30.3 |
勝ちタイムの目安(良馬場)
| クラス | レース | 平均 | 最速 |
|---|---|---|---|
| C級 | 37 | 1:33.2 | 1:30.6 |
上がりとタイム
- 上がり3F最速馬
- 106-50-28-76(勝率40.8%・複勝率70.8%)234レース。同タイムは全頭を数える
- 期間内の最速勝ちタイム
- 1:26.1(不良・2026年6月7日 高知11R A-2)
高知3Rの好走データ
高知ダート1400m・前走・間隔・馬体重など
前走の着順2395頭
前走の人気2400頭
前走からの距離2461頭
レース間隔2461頭
馬体重・年齢・性別のデータを見る
馬体重の増減2421頭
馬体重2461頭
年齢2184頭
性別
240レースの
このコースの最近のレース
高知ダート1400m・勝ち馬と
- 10月25日(日) 11R ファイナルレースC3-20記者選抜・不良・1400m 2 ハチキンムスメ
- 10月25日(日) 10R オパール特別A-1選抜馬・不良・1400m 2 ロードインファイト
- 10月25日(日) 9R A-2・不良・1400m 5 フクノユリディズ
- 10月25日(日) 8R A-3・不良・1400m 8 コロンバージュ
- 10月25日(日) 7R C3-13・不良・1400m 7 スプレーフォール
- 10月25日(日) 6R 第4回 ネクストスター高知2歳2歳・不良・1400m 12 リケアボレロ
- 10月25日(日) 5R 沖うるめ特別C3-14・不良・1400m 8 クラックミーアップ
- 10月25日(日) 4R C3-15・不良・1400m 7 ベアエクスプレス
- 10月25日(日) 3R C3-16・不良・1400m 1 サトノディヴァイン
- 10月25日(日) 2R C3-17・不良・1400m 2 ジョーヴェスタ
高知3Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | キヨスリョウマ木村直 | 1:31.2 | 40.61-1-1-1 |
| 2 | 9 | シデンイッセン岡村卓 | 1:31.3クビ | 39.87-7-7-5 |
| 3 | 10 | コンヴァーンクル佐原秀 | 1:31.3ハナ | 40.52-2-1-2 |
| 4 | 6 | ターニーノーブル山田貴 | 1:31.3ハナ | 39.69-9-8-8 |
| 5 | 7 | エアロノート西森将 | 1:31.82.1/2 | 41.04-3-3-3 |
| 6 | 2 | グリエールキック☆城野慈 | 1:32.01 | 40.86-6-6-5 |
| 7 | 3 | ソックス宮川実 | 1:32.42 | 40.67-7-8-8 |
| 8 | 4 | バーニングホット大澤誠 | 1:32.61 | 40.69-9-10-10 |
| 9 | 5 | シーザソング郷間勇 | 1:32.73/4 | 41.84-5-3-3 |
| 10 | 1 | モリノカーニバル赤岡修 | 1:32.8クビ | 41.83-3-5-7 |
高知3Rの払戻
中荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 1,560円 | 6番人気 |
| 複勝 | 8 | 310円 | 7番人気 |
| 9 | 120円 | 1番人気 | |
| 10 | 130円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 7-8 | 670円 | 5番人気 |
| 馬連 | 8-9 | 2,730円 | 9番人気 |
| ワイド | 8-9 | 870円 | 11番人気 |
| 8-10 | 740円 | 8番人気 | |
| 9-10 | 210円 | 1番人気 | |
| 馬単 | 8-9 | 6,320円 | 23番人気 |
| 3連複 | 8-9-10AI的中 | 1,770円 | 5番人気 |
| 3連単 | 8-9-10 | 19,370円 | 58番人気 |
高知3Rのよくある質問
- 3歳-2
(高知3R)の 結果は? - 1着 8番 キヨスリョウマ2着 9番 シデンイッセン3着 10番 コンヴァーンクル
- 3歳-2
(高知3R)の 払戻は? - 単勝 8:1,560円馬連 8-9:2,730円3連単 8-9-10:19,370円波乱度: 中荒れ
- 3歳-2
(高知3R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。