6月12日(金)のレース結果(地方競馬)
園田 6R C3一4歳以上 結果・払戻
園田6Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 5番 アシャンテガール2着 7番 クリノオーサム3着 10番 レーヌガレット
- 払戻
- 単勝 5:1,730円3連単 5-7-10:13,670円中荒れ
- AIの買い目
- 的中予想はUMADANアプリで公開
AIの買い目 的中
- 馬連 5-7 2,320円
- 3連複 5-7-10 430円
このレースのAI予想と買い目は、UMADANアプリで公開していました。
このレースのAI予想
全レースの
AIの
出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ヤシロボーイ 牡5・54.0kg 南部楓 | 大山寿 | 457-2 | 162.28人気 |
| 2 | クロアン セン4・57.0kg 笹田知 | 大山寿 | 472+1 | 31.35人気 |
| 3 | ウエルカムキリシマ 牝5・51.0kg 塩津璃 | 高馬元 | 473-1 | 13.63人気 |
| 4 | セイブロッケン 牡8・57.0kg 松木大 | 國澤利 | 4650 | 501.810人気 |
| 5 | アシャンテガール 牝5・55.0kg 井上幹 | 雑賀伸 | 405-6 | 17.24人気 |
| 6 | コイビトミサキ 牝7・54.0kg 小谷哲 | 諏訪貴 | 4080 | 94.57人気 |
| 7 | クリノオーサム 牝4・55.0kg 永井孝 | 藤川純 | 463+3 | 2.02人気 |
| 8 | テクノハッピー 牡5・55.0kg 佐々世 | 高本友 | 491-5 | 32.06人気 |
| 9 | エレガントフルール 牝5・55.0kg 高畑皓 | 小村正 | 454-6 | 203.49人気 |
| 10 | レーヌガレット 牝5・55.0kg 小牧太 | 玉垣光 | 479-4 | 1.81人気 |
単勝オッズ・
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | アシャンテガール井上幹 | 0:50.8 | 36.61-1 |
| 2 | 7 | クリノオーサム永井孝 | 0:50.9クビ | 36.62-2 |
| 3 | 10 | レーヌガレット小牧太 | 0:50.9アタマ | 36.35-3 |
| 4 | 3 | ウエルカムキリシマ★塩津璃 | 0:51.75 | 36.78-7 |
| 5 | 2 | クロアン笹田知 | 0:51.83/4 | 37.43-3 |
| 6 | 8 | テクノハッピー◇佐々世 | 0:51.8クビ | 37.06-5 |
| 7 | 4 | セイブロッケン松木大 | 0:52.43.1/2 | 37.67-7 |
| 8 | 6 | コイビトミサキ☆小谷哲 | 0:52.4ハナ | 37.48-9 |
| 9 | 9 | エレガントフルール高畑皓 | 0:52.5クビ | 38.13-5 |
| 10 | 1 | ヤシロボーイ▲南部楓 | 0:53.88 | 38.410-10 |
払戻
中荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 1,730円 | 4番人気 |
| 複勝 | 5 | 190円 | 6番人気 |
| 7 | 110円 | 2番人気 | |
| 10 | 100円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 5-7 | 1,170円 | 3番人気 |
| 馬連 | 5-7AI的中 | 2,320円 | 5番人気 |
| ワイド | 5-7 | 260円 | 4番人気 |
| 5-10 | 230円 | 2番人気 | |
| 7-10 | 110円 | 1番人気 | |
| 馬単 | 5-7 | 7,760円 | 15番人気 |
| 3連複 | 5-7-10AI的中 | 430円 | 1番人気 |
| 3連単 | 5-7-10 | 13,670円 | 32番人気 |
よくある質問
- C3一4歳以上
(園田6R)の 結果は? - 1着 5番 アシャンテガール2着 7番 クリノオーサム3着 10番 レーヌガレット
- C3一4歳以上
(園田6R)の 払戻は? - 単勝 5:1,730円馬連 5-7:2,320円3連単 5-7-10:13,670円波乱度: 中荒れ
- C3一4歳以上
(園田6R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。