園田 3R NewBeginning 2歳初出走 結果・払戻
園田3Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 1番 ジューンスピーク2着 3番 イーグルロゴ3着 5番 タノムデツヨシ
- 払戻
- 単勝 1:320円3連単 1-3-5:2,740円本命決着
このレースのAI予想
全レースの
AIの
園田3Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ジューンスピーク 牡2・56.0kg 杉浦健 | 保利平 | 460 | 3.22人気 |
| 2 | ベリルブレード 牡2・56.0kg 土方颯 | 永島太 | 425 | 23.75人気 |
| 3 | イーグルロゴ 牝2・55.0kg 松木大 | 田中一 | 422 | 8.34人気 |
| 4 | ダランダダーン 牡2・56.0kg 永井孝 | 田村彰 | 482 | 7.23人気 |
| 5 | タノムデツヨシ 牡2・56.0kg 小牧太 | 小牧毅 | 452 | 1.51人気 |
単勝オッズ・
園田3Rの出走馬データ
前走・距離・間隔・経験・馬体重
5頭を表示
- 1 ジューンスピーク 牡2・56.0kg・杉浦健 前走の記録なし 820m 初 460kg 1枠 複勝率19% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 チュウワウィザード/母父 ロジユニヴァース
- 2 ベリルブレード 牡2・56.0kg・土方颯 前走の記録なし 820m 初 425kg 2枠 複勝率19% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 クリソベリル/母父 ヘニーヒューズ
- 3 イーグルロゴ 牝2・55.0kg・松木大 前走の記録なし 820m 初 422kg 3枠 複勝率27% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 ロゴタイプ/母父 リーチザクラウン
- 4 ダランダダーン 牡2・56.0kg・永井孝 前走の記録なし 820m 初 482kg 4枠 複勝率26% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 エスポワールシチー/母父 キングヘイロー
- 5 タノムデツヨシ 牡2・56.0kg・小牧太 前走の記録なし 820m 初 452kg 5枠 複勝率23% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 ミスターメロディ/母父 ロードカナロア
「印」を押すと◎→○→▲→△→☆→✕→なしの順に切り替わり、この端末に保存されます。前走・経験は出馬表に載った近走(中央は3走、地方は5走)から数えています。地方の同場・同距離の成績と持ち時計は公式の記録です。
園田3Rの持ち時計・上がり
近走の
持ち時計(ダート820m)0頭
近走に同じ条件のレースがある馬はいません。
上がり3F(近走の最速)0頭
近走の上がり3Fの記録がありません。
持ち時計は
園田3Rの血統
出走馬の
| 父 | 出走馬 | このコース成績 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| ミスターメロディ | 5番タノムデツヨシ | 0-0-2-0 | 100% |
| チュウワウィザード | 1番ジューンスピーク | 3-2-0-1 | 83% |
| エスポワールシチー | 4番ダランダダーン | 7-3-3-31 | 30% |
| ロゴタイプ | 3番イーグルロゴ | 1-1-1-13 | 19% |
| クリソベリル | 2番ベリルブレード | 0-0-0-1 | 0% |
園田ダート820mで、
園田3Rの傾向(コースデータ)
園田ダート820m・158レース
- 1番人気の勝率 49% 77勝/158レース
- 逃げ・先行の勝ち 95% 113勝/119レース
- 3連単の中央値 6,475円 158レース
- 上がり最速馬の勝率 43% 複勝率77%
枠番別の成績
脚質別の成績
脚質は通過順から機械的に分類(最初のコーナーを先頭=逃げ、最後のコーナーで前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込)。119レースで集計。
枠×脚質
- 内(1〜4枠)逃げ・先行 勝率 19.3% 複勝率 55.4%・32-33-27-74
- 内(1〜4枠)差し・追込 勝率 0.7% 複勝率 5.6%・2-6-9-287
- 外(5〜8枠)逃げ・先行 勝率 24.5% 複勝率 61.3%・81-66-56-128
- 外(5〜8枠)差し・追込 勝率 0.8% 複勝率 9.7%・4-14-28-428
勝ち馬の人気
確定した単勝の人気(単勝の払戻の人気)で数えています。
波乱度(3連単の払戻)
馬場状態別
| 馬場 | レース | 1番人気勝ち | 逃げ・先行勝ち | 勝ちタイム平均 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 88 | 41(47%) | 68(97%) | 50.7 |
| 稍重当日 | 48 | 24(50%) | 29(91%) | 51.0 |
| 重 | 14 | 8(57%) | 8(89%) | 50.8 |
| 不良 | 8 | 4(50%) | 8(100%) | 51.0 |
勝ちタイムの目安(良馬場)
| クラス | レース | 平均 | 最速 |
|---|---|---|---|
| C級 | 67 | 50.7 | 49.6 |
| B級 | 8 | 49.7 | 49.3 |
| 重賞 | 1 | 48.7 | 48.7 |
| その他 | 12 | 51.2 | 50.1 |
上がりとタイム
- 上がり3F最速馬
- 78-44-18-43(勝率42.6%・複勝率76.5%)156レース。同タイムは全頭を数える
- 期間内の最速勝ちタイム
- 0:48.7(良・2026年6月18日 園田11R 第16回 園田FCスプリント3歳以上登録馬)
園田3Rの好走データ
園田ダート820m・前走・間隔・馬体重など
前走の着順1614頭
前走の人気1616頭
前走からの距離1632頭
レース間隔1632頭
馬体重・年齢・性別のデータを見る
馬体重の増減1596頭
馬体重1700頭
年齢1603頭
性別
158レースの
このコースの最近のレース
園田ダート820m・勝ち馬と
- 10月23日(金) 9R B1B2 3歳以上特別・良・820m 1 サンウイキョウ
- 10月23日(金) 6R C3 3歳以上・良・820m 12 エルミラージュ
- 10月22日(木) 6R C1 3歳以上・良・820m 1 スマッシュヒット
- 10月21日(水) 6R C2 3歳以上・良・820m 11 アサカラヴラヴ
- 10月21日(水) 1R C3 3歳以上・良・820m 4 シェナホープ
- 10月16日(金) 9R C2 3歳以上・良・820m 9 ベラジオアブロード
- 10月16日(金) 5R 2歳未勝利・良・820m 4 アカネノソラ
- 10月15日(木) 6R C3 3歳以上・良・820m 4 センドネージュ
- 10月15日(木) 3R NewBeginning 2歳初出走・良・820m 5 アナザーラブ
- 10月14日(水) 6R C2 3歳以上・良・820m 9 ユナモンスター
園田3Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ジューンスピーク杉浦健 | 0:51.2 | 36.62-1 |
| 2 | 3 | イーグルロゴ松木大 | 0:51.62.1/2 | 37.41-2 |
| 3 | 5 | タノムデツヨシ小牧太 | 0:51.81.1/4 | 37.32-3 |
| 4 | 4 | ダランダダーン永井孝 | 0:53.18 | 38.34-4 |
| 5 | 2 | ベリルブレード土方颯 | 0:54.27 | 38.45-5 |
園田3Rの払戻
本命決着 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 320円 | 2番人気 |
| 複勝 | 1 | 150円 | 2番人気 |
| 3 | 210円 | 4番人気 | |
| 馬連 | 1-3 | 850円 | 4番人気 |
| ワイド | 1-3 | 170円 | 3番人気 |
| 1-5 | 160円 | 2番人気 | |
| 3-5 | 180円 | 4番人気 | |
| 馬単 | 1-3 | 1,810円 | 8番人気 |
| 3連複 | 1-3-5 | 280円 | 2番人気 |
| 3連単 | 1-3-5 | 2,740円 | 11番人気 |
園田3Rのよくある質問
- NewBeginning 2歳初出走
(園田3R)の 結果は? - 1着 1番 ジューンスピーク2着 3番 イーグルロゴ3着 5番 タノムデツヨシ
- NewBeginning 2歳初出走
(園田3R)の 払戻は? - 単勝 1:320円馬連 1-3:850円3連単 1-3-5:2,740円波乱度: 本命決着
- NewBeginning 2歳初出走
(園田3R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。