7月4日(土)のレース結果(地方競馬)
高知 5R ししとう特別C3-10 結果・払戻
高知5Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 10番 フォトスフィア2着 7番 ナイトオブバンド3着 1番 ガーデンプランナー
- 払戻
- 単勝 10:190円3連単 10-7-1:2,780円本命決着
このレースのAI予想
全レースの
AIの
高知5Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ガーデンプランナー 牝5・55.0kg 宮川実 | 宮川真 | 453-6 | 5.53人気 |
| 2 | ブルースター 牝5・54.0kg 城野慈 | 倉兼育 | 461+1 | 60.78人気 |
| 3 | スマイル 牡10・57.0kg 大澤誠 | 胡本友 | 522-2 | 163.29人気 |
| 4 | サイモンプレジール 牡5・57.0kg 岡村卓 | 胡本友 | 480 | 7.14人気 |
| 5 | チュウオーハーン 牡4・57.0kg 西森将 | 目迫大 | 452-2 | 244.810人気 |
| 6 | ナッシングベター 牝4・53.0kg 阿部基 | 宮川真 | 460-7 | 30.26人気 |
| 7 | ナイトオブバンド 牡6・57.0kg 永森大 | 打越勇 | 518+1 | 3.62人気 |
| 8 | カントリービクター 牡3・57.0kg 郷間勇 | 別府真 | 454-5 | 49.17人気 |
| 9 | スノークルーズ 牝4・55.0kg 木村直 | 田中伸 | 455-15 | 13.85人気 |
| 10 | フォトスフィア 牡7・57.0kg 多田誠 | 工藤真 | 519-1 | 1.91人気 |
単勝オッズ・
高知5Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | フォトスフィア多田誠 | 1:44.3 | 38.42-2-1-1 |
| 2 | 7 | ナイトオブバンド永森大 | 1:45.03 | 39.04-3-3-3 |
| 3 | 1 | ガーデンプランナー宮川実 | 1:45.11/2 | 39.03-3-4-4 |
| 4 | 9 | スノークルーズ木村直 | 1:45.21/2 | 39.06-5-4-5 |
| 5 | 6 | ナッシングベター△阿部基 | 1:45.33/4 | 39.61-1-1-1 |
| 6 | 2 | ブルースター☆城野慈 | 1:45.51 | 39.25-5-6-6 |
| 7 | 8 | カントリービクター郷間勇 | 1:45.61/2 | 39.19-8-8-7 |
| 8 | 4 | サイモンプレジール岡村卓 | 1:46.54 | 39.98-8-8-7 |
| 9 | 5 | チュウオーハーン西森将 | 1:47.34 | 40.96-5-6-9 |
| 10 | 3 | スマイル大澤誠 | 1:48.45 | 41.410-10-10-10 |
高知5Rの払戻
本命決着 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 190円 | 1番人気 |
| 複勝 | 10 | 100円 | 1番人気 |
| 7 | 120円 | 3番人気 | |
| 1 | 120円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 7-8 | 310円 | 1番人気 |
| 馬連 | 7-10 | 390円 | 1番人気 |
| ワイド | 7-10 | 210円 | 1番人気 |
| 1-10 | 220円 | 2番人気 | |
| 1-7 | 480円 | 7番人気 | |
| 馬単 | 10-7 | 730円 | 3番人気 |
| 3連複 | 1-7-10 | 730円 | 2番人気 |
| 3連単 | 10-7-1 | 2,780円 | 5番人気 |
高知5Rのよくある質問
- ししとう
特別C3-10 (高知5R)の 結果は? - 1着 10番 フォトスフィア2着 7番 ナイトオブバンド3着 1番 ガーデンプランナー
- ししとう
特別C3-10 (高知5R)の 払戻は? - 単勝 10:190円馬連 7-10:390円3連単 10-7-1:2,780円波乱度: 本命決着
- ししとう
特別C3-10 (高知5R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。