7月6日(月)のレース結果(地方競馬)
盛岡 2R C2 結果・払戻
盛岡2Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 7番 ミツカネスコーピオ2着 6番 テーオーシュターデ3着 10番 キタノアルテミス
- 払戻
- 単勝 7:540円3連単 7-6-10:16,300円中荒れ
このレースのAI予想
全レースの
AIの
盛岡2Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タマモオペラ 牝5・54.0kg 南郷家 | 櫻田樹 | 445+1 | 16.56人気 |
| 2 | ポンドレイディ 牝5・54.0kg 佐々志 | 菅原右 | 426-2 | 347.411人気 |
| 3 | デスロール 牡4・56.0kg 山本政 | 櫻田康 | 490+6 | 11.04人気 |
| 4 | エーデルムート 牝4・54.0kg 阿部英 | 及川良 | 457 | 4.22人気 |
| 5 | レイズルノワール 牡5・56.0kg 高松亮 | 佐藤雅 | 552-12 | 36.69人気 |
| 6 | テーオーシュターデ 牝4・54.0kg 鈴木祐 | 飯田弘 | 456+10 | 12.55人気 |
| 7 | ミツカネスコーピオ 牡4・56.0kg 高橋悠 | 伊藤忍 | 479-3 | 5.43人気 |
| 8 | クウェンヤ 牝8・54.0kg 岩本怜 | 三野通 | 413-8 | 97.310人気 |
| 9 | アルクドラ 牝4・54.0kg 菅原辰 | 瀬戸幸 | 464-3 | 34.08人気 |
| 10 | キタノアルテミス 牝4・54.0kg 山本紀 | 佐々由 | 456 | 2.01人気 |
| 11 | ブラウオリゾン 牡8・56.0kg 塚本涼 | 酒井仁 | 526+2 | 22.97人気 |
単勝オッズ・
盛岡2Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ミツカネスコーピオ高橋悠 | 1:01.1 | 37.21-1 |
| 2 | 6 | テーオーシュターデ鈴木祐 | 1:01.2 | 37.12-2 |
| 3 | 10 | キタノアルテミス山本紀 | 1:01.4 | 36.38-8 |
| 4 | 4 | エーデルムート阿部英 | 1:01.5 | 36.86-5 |
| 5 | 9 | アルクドラ菅原辰 | 1:01.6 | 36.77-6 |
| 6 | 5 | レイズルノワール高松亮 | 1:01.6アタマ | 35.911-11 |
| 7 | 1 | タマモオペラ南郷家 | 1:01.6ハナ | 37.32-3 |
| 8 | 11 | ブラウオリゾン塚本涼 | 1:02.02.1/2 | 37.84-4 |
| 9 | 3 | デスロール山本政 | 1:02.31.3/4 | 37.65-6 |
| 10 | 8 | クウェンヤ岩本怜 | 1:03.04 | 37.710-9 |
| 11 | 2 | ポンドレイディ佐々志 | 1:03.53 | 38.29-9 |
盛岡2Rの払戻
中荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 540円 | 3番人気 |
| 複勝 | 7 | 160円 | 3番人気 |
| 6 | 280円 | 6番人気 | |
| 10 | 130円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 6-6 | 2,390円 | 9番人気 |
| 馬連 | 6-7 | 2,280円 | 9番人気 |
| ワイド | 6-7 | 770円 | 11番人気 |
| 7-10 | 260円 | 2番人気 | |
| 6-10 | 590円 | 6番人気 | |
| 馬単 | 7-6 | 4,100円 | 15番人気 |
| 3連複 | 6-7-10 | 3,060円 | 8番人気 |
| 3連単 | 7-6-10 | 16,300円 | 55番人気 |
盛岡2Rのよくある質問
- C2
(盛岡2R)の 結果は? - 1着 7番 ミツカネスコーピオ2着 6番 テーオーシュターデ3着 10番 キタノアルテミス
- C2
(盛岡2R)の 払戻は? - 単勝 7:540円馬連 6-7:2,280円3連単 7-6-10:16,300円波乱度: 中荒れ
- C2
(盛岡2R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。