7月9日(木)のレース結果(地方競馬)
門別 1R 2歳 未勝利 結果・払戻
門別1Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 3番 ブルーオンピンク2着 7番 オリザノヴァ3着 5番 シャンハイハニー
- 払戻
- 単勝 3:1,610円3連単 3-7-5:13,890円中荒れ
- AIの買い目
- 的中予想はアプリで公開
AIの買い目 的中
- ワイド 3-7 360円
- 馬連 3-7 860円
- 3連複 3-5-7 970円
このレースのAI予想と買い目は、UMADANアプリで公開していました。
このレースのAI予想
全レースの
AIの
門別1Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アイリスベビー 牝2・55.0kg 井上瑛 | 齊藤正 | 414+6 | 137.710人気 |
| 2 | レディオガール 牝2・55.0kg 石川倭 | 米川昇 | 500+6 | 5.43人気 |
| 3 | ブルーオンピンク 牡2・55.0kg 落合玄 | 田中淳 | 4760 | 16.16人気 |
| 4 | フロアガリノビール 牡2・52.0kg 小川悠 | 佐々国 | 4420 | 14.85人気 |
| 5 | シャンハイハニー 牝2・55.0kg 服部茂 | 田中淳 | 490 | 5.22人気 |
| 6 | ノーモアウォー 牝2・54.0kg 近藤翔 | 佐々国 | 400-4 | 87.58人気 |
| 7 | オリザノヴァ 牡2・55.0kg 小野楓 | 小野望 | 466+4 | 1.51人気 |
| 8 | カレンダホース 牡2・54.0kg 阿岸潤 | 松本隆 | 494-2 | 77.07人気 |
| 9 | ササキンビンチャン 牝2・55.0kg 岩橋勇 | 小国博 | 4640 | 125.79人気 |
| 10 | ビービーウォルド 牡2・55.0kg 桑村真 | 角川秀 | 462-4 | 12.34人気 |
単勝オッズ・
門別1Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ブルーオンピンク落合玄 | 1:15.8 | 39.41-1 |
| 2 | 7 | オリザノヴァ小野楓 | 1:16.1 | 39.52-2 |
| 3 | 5 | シャンハイハニー服部茂 | 1:16.2 | 39.33-4 |
| 4 | 4 | フロアガリノビール▲小川悠 | 1:16.6 | 38.98-5 |
| 5 | 10 | ビービーウォルド桑村真 | 1:17.2 | 40.33-5 |
| 6 | 8 | カレンダホース☆阿岸潤 | 1:17.4 | 39.96-5 |
| 7 | 9 | ササキンビンチャン岩橋勇 | 1:17.5 | 39.96-8 |
| 8 | 2 | レディオガール石川倭 | 1:17.6 | 37.510-10 |
| 9 | 1 | アイリスベビー井上瑛 | 1:17.6 | 40.83-2 |
| 10 | 6 | ノーモアウォー☆近藤翔 | 1:17.7 | 38.89-9 |
門別1Rの払戻
中荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 1,610円 | 6番人気 |
| 複勝 | 3 | 200円 | 5番人気 |
| 7 | 120円 | 1番人気 | |
| 5 | 150円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 3-7 | 1,150円 | 5番人気 |
| 馬連 | 3-7AI的中 | 860円 | 4番人気 |
| ワイド | 3-7AI的中 | 360円 | 4番人気 |
| 3-5 | 1,030円 | 14番人気 | |
| 5-7 | 170円 | 1番人気 | |
| 馬単 | 3-7 | 4,750円 | 14番人気 |
| 3連複 | 3-5-7AI的中 | 970円 | 3番人気 |
| 3連単 | 3-7-5 | 13,890円 | 41番人気 |
門別1Rのよくある質問
- 2歳 未勝利
(門別1R)の 結果は? - 1着 3番 ブルーオンピンク2着 7番 オリザノヴァ3着 5番 シャンハイハニー
- 2歳 未勝利
(門別1R)の 払戻は? - 単勝 3:1,610円馬連 3-7:860円3連単 3-7-5:13,890円波乱度: 中荒れ
- 2歳 未勝利
(門別1R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。