7月16日(木)のレース結果(地方競馬)
佐賀 1R C2-6組 結果・払戻
佐賀1Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 5番 ツクモナイン2着 2番 エスプラネード3着 6番 ホイッスルベイト
- 払戻
- 単勝 5:4,690円3連単 5-2-6:195,320円大荒れ
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ツクモナイン石川慎 | 1:32.3 | 39.61-1-1-1 |
| 2 | 2 | エスプラネード▲後藤武 | 1:32.72 | 39.72-3-3-3 |
| 3 | 6 | ホイッスルベイト金山昇 | 1:32.81/2 | 39.75-6-3-3 |
| 4 | 8 | グリームスター山田貴 | 1:33.01.1/4 | 40.32-1-1-2 |
| 5 | 3 | ミシャベル小松丈 | 1:33.0ハナ | 39.19-9-7-6 |
| 6 | 4 | ヴァシーオ中山蓮 | 1:33.21 | 39.47-7-8-7 |
| 7 | 1 | エメラルドシティー飛田愛 | 1:34.46 | 41.42-3-3-5 |
| 8 | 9 | メイショウトレック田中直 | 1:35.35 | 42.56-5-6-8 |
| 9 | 7 | シシノステラ田中純 | 1:36.14 | 42.37-7-8-9 |
払戻
大荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 4,690円 | 6番人気 |
| 複勝 | 5 | 420円 | 6番人気 |
| 2 | 210円 | 2番人気 | |
| 6 | 690円 | 8番人気 | |
| 枠連 | 2-5 | 2,720円 | 9番人気 |
| 馬連 | 2-5 | 2,140円 | 8番人気 |
| ワイド | 2-5 | 1,270円 | 14番人気 |
| 5-6 | 8,890円 | 31番人気 | |
| 2-6 | 1,140円 | 12番人気 | |
| 馬単 | 5-2 | 13,120円 | 29番人気 |
| 3連複 | 2-5-6 | 24,450円 | 44番人気 |
| 3連単 | 5-2-6 | 195,320円 | 245番人気 |
出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エメラルドシティー 牝4・54.0kg 飛田愛 | 三小幸 | 475-2 | |
| 2 | エスプラネード 牝4・51.0kg 後藤武 | 手島勝 | 444-2 | |
| 3 | ミシャベル 牝4・54.0kg 小松丈 | 柳井宏 | 386-5 | |
| 4 | ヴァシーオ 牝4・54.0kg 中山蓮 | 手島勝 | 492+6 | |
| 5 | ツクモナイン 牝4・54.0kg 石川慎 | 九日光 | 477+4 | |
| 6 | ホイッスルベイト 牝7・54.0kg 金山昇 | 三小幸 | 453+5 | |
| 7 | シシノステラ 牝4・54.0kg 田中純 | 柳井宏 | 423-14 | |
| 8 | グリームスター 牡4・56.0kg 山田貴 | 山田徹 | 464+8 | |
| 9 | メイショウトレック 牡5・56.0kg 田中直 | 東美義 | 447-2 |
このレースのAI予想
全レースの
AIの
よくある質問
- C2-6組
(佐賀1R)の 結果は? - 1着 5番 ツクモナイン2着 2番 エスプラネード3着 6番 ホイッスルベイト
- C2-6組
(佐賀1R)の 払戻は? - 単勝 5:4,690円馬連 2-5:2,140円3連単 5-2-6:195,320円波乱度: 大荒れ
- C2-6組
(佐賀1R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。