7月20日(月)のレース結果(地方競馬)
佐賀 1R 2歳-3組 結果・払戻
佐賀1Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 6番 スターオブチャージ2着 9番 ハウワンダー3着 5番 シナノエレガンス
- 払戻
- 単勝 6:280円3連単 6-9-5:1,500円本命決着
- AIの買い目
- 的中予想はアプリで公開
AIの買い目 的中
- ワイド 5-9 110円
- ワイド 5-6 160円
- 馬連 6-9 390円
- 3連複 5-6-9 240円
このレースのAI予想と買い目は、UMADANアプリで公開していました。
このレースのAI予想
全レースの
AIの
佐賀1Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ボムパラム 牝2・54.0kg 長谷蓮 | 渡辺博 | 420-5 | 55.95人気 |
| 2 | クラトリレインボー 牝2・54.0kg 山田貴 | 山田徹 | 422+3 | 22.24人気 |
| 3 | クラトリスカイ 牝2・53.0kg 青海大 | 北村欣 | 371-11 | 146.28人気 |
| 4 | キセキノキセキ 牝2・51.0kg 後藤武 | 井樋明 | 452+3 | 84.16人気 |
| 5 | シナノエレガンス 牝2・54.0kg 石川慎 | 北村欣 | 417+3 | 2.31人気 |
| 6 | スターオブチャージ 牡2・55.0kg 飛田愛 | 池田忠 | 442+6 | 2.83人気 |
| 7 | マナクキニ 牡2・52.0kg 椿聡太 | 真島元 | 447+4 | 153.09人気 |
| 8 | フクシマロイヤル 牝2・54.0kg 小松丈 | 石川浩 | 371+4 | 122.07人気 |
| 9 | ハウワンダー 牝2・54.0kg 金山昇 | 平山宏 | 433+3 | 2.62人気 |
単勝オッズ・
佐賀1Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | スターオブチャージ飛田愛 | 1:27.2 | 40.62-2-2-1 |
| 2 | 9 | ハウワンダー金山昇 | 1:27.31/2 | 40.63-4-4-2 |
| 3 | 5 | シナノエレガンス石川慎 | 1:27.51 | 40.83-3-2-2 |
| 4 | 2 | クラトリレインボー山田貴 | 1:28.97 | 42.61-1-1-4 |
| 5 | 1 | ボムパラム長谷蓮 | 1:29.11 | 42.15-5-5-5 |
| 6 | 7 | マナクキニ▲椿聡太 | 1:29.73 | 42.16-6-6-6 |
| 7 | 8 | フクシマロイヤル小松丈 | 1:31.59 | 42.99-9-7-7 |
| 8 | 4 | キセキノキセキ▲後藤武 | 1:34.0大差 | 45.38-8-8-8 |
| 9 | 3 | クラトリスカイ☆青海大 | 1:34.0ハナ | 45.47-7-9-9 |
佐賀1Rの払戻
本命決着 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 280円 | 3番人気 |
| 複勝 | 6 | 140円 | 4番人気 |
| 9 | 110円 | 2番人気 | |
| 5 | 100円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 6-8 | 340円 | 2番人気 |
| 馬連 | 6-9AI的中 | 390円 | 2番人気 |
| ワイド | 6-9 | 140円 | 2番人気 |
| 5-6AI的中 | 160円 | 3番人気 | |
| 5-9AI的中 | 110円 | 1番人気 | |
| 馬単 | 6-9 | 810円 | 4番人気 |
| 3連複 | 5-6-9AI的中 | 240円 | 1番人気 |
| 3連単 | 6-9-5 | 1,500円 | 3番人気 |
佐賀1Rのよくある質問
- 2歳-3組
(佐賀1R)の 結果は? - 1着 6番 スターオブチャージ2着 9番 ハウワンダー3着 5番 シナノエレガンス
- 2歳-3組
(佐賀1R)の 払戻は? - 単勝 6:280円馬連 6-9:390円3連単 6-9-5:1,500円波乱度: 本命決着
- 2歳-3組
(佐賀1R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。