7月28日(火)のレース結果(地方競馬)
名古屋 7R C9組 結果・払戻
名古屋7Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 8番 スイートゥンビター2着 10番 リリアンファスト3着 12番 ユメミ
- 払戻
- 単勝 8:650円3連単 8-10-12:25,040円中荒れ
このレースのAI予想
全レースの
AIの
名古屋7Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホウオウブライツ 牡4・57.0kg 塚本征 | 今津博 | 465-4 | |
| 2 | チャコワールド 牡7・57.0kg 大畑慧 | 井手慎 | 456-1 | |
| 3 | コズミックコール 牝6・55.0kg 加藤利 | 錦見勇 | 440+5 | |
| 4 | ハルノート 牡4・57.0kg 渡邊竜 | 宮下瞳 | 474+5 | |
| 5 | フルーツワゴン 牝4・55.0kg 丸野勝 | 倉地学 | 475+9 | |
| 6 | メイショウクレピス 牝4・55.0kg 明星晴 | 戸部尚 | 517-8 | |
| 7 | ノーザンピーク 牡8・57.0kg 丹羽克 | 井手慎 | 472-1 | |
| 8 | スイートゥンビター 牝4・53.0kg 木之葵 | 横井将 | 440+1 | |
| 9 | ブリッツシャッテン セン4・54.0kg 近藤颯 | 服部功 | 435-1 | |
| 10 | リリアンファスト 牝4・55.0kg 細川智 | 榎屋充 | 445-1 | |
| 11 | コモモチャン 牝4・55.0kg 丸山真 | 原口次 | 452-4 | |
| 12 | ユメミ 牝4・55.0kg 尾崎章 | 戸部尚 | 410-1 |
名古屋7Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | スイートゥンビター◇木之葵 | 1:38.1 | 40.11-1-3 |
| 2 | 10 | リリアンファスト細川智 | 1:38.1ハナ | 40.13-2-1 |
| 3 | 12 | ユメミ尾崎章 | 1:38.41.1/2 | 40.33-5-4 |
| 4 | 1 | ホウオウブライツ塚本征 | 1:38.92.1/2 | 40.85-4-1 |
| 5 | 9 | ブリッツシャッテン▲近藤颯 | 1:39.84 | 41.17-9-6 |
| 6 | 5 | フルーツワゴン丸野勝 | 1:39.8クビ | 41.82-2-5 |
| 7 | 11 | コモモチャン丸山真 | 1:40.64 | 42.36-6-6 |
| 8 | 6 | メイショウクレピス明星晴 | 1:40.91.1/2 | 42.011-11-10 |
| 9 | 4 | ハルノート渡邊竜 | 1:40.9クビ | 41.811-12-12 |
| 10 | 3 | コズミックコール加藤利 | 1:41.13/4 | 42.67-7-8 |
| 11 | 2 | チャコワールド大畑慧 | 1:41.83 | 43.27-8-9 |
| 12 | 7 | ノーザンピーク丹羽克 | 1:41.8ハナ | 43.07-10-11 |
名古屋7Rの払戻
中荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 650円 | 3番人気 |
| 複勝 | 8 | 150円 | 2番人気 |
| 10 | 390円 | 7番人気 | |
| 12 | 190円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 6-7 | 960円 | 5番人気 |
| 馬連 | 8-10 | 4,950円 | 16番人気 |
| ワイド | 8-10 | 1,230円 | 17番人気 |
| 8-12 | 490円 | 5番人気 | |
| 10-12 | 750円 | 11番人気 | |
| 馬単 | 8-10 | 8,100円 | 28番人気 |
| 3連複 | 8-10-12 | 3,790円 | 14番人気 |
| 3連単 | 8-10-12 | 25,040円 | 91番人気 |
名古屋7Rのよくある質問
- C9組
(名古屋7R)の 結果は? - 1着 8番 スイートゥンビター2着 10番 リリアンファスト3着 12番 ユメミ
- C9組
(名古屋7R)の 払戻は? - 単勝 8:650円馬連 8-10:4,950円3連単 8-10-12:25,040円波乱度: 中荒れ
- C9組
(名古屋7R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。