7月30日(木)のレース結果(地方競馬)
門別 8R JRA認定ウィナーズチャレンジ3 2歳オープン 結果・払戻
門別8Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 8番 タルマエドン2着 7番 ソルデイスター3着 2番 プライベートセクタ
- 払戻
- 単勝 8:1,770円3連単 8-7-2:28,360円中荒れ
このレースのAI予想
全レースの
AIの
門別8Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ファイトレーヴ 牡2・55.0kg 落合玄 | 田中淳 | 440+2 | 38.18人気 |
| 2 | プライベートセクタ 牡2・55.0kg 石川倭 | 川島洋 | 488-6 | 8.13人気 |
| 3 | ミッションフェロー 牡2・55.0kg 藤田駕 | 村上正 | 492+8 | 54.69人気 |
| 4 | アンサラー 牡2・55.0kg 桑村真 | 角川秀 | 494-2 | 4.02人気 |
| 5 | ゴーゴーミツヒコ 牡2・55.0kg 服部茂 | 田中淳 | 490+2 | 11.54人気 |
| 6 | リュウノジェット 牡2・55.0kg 宮内勇 | 田中淳 | 444+4 | 214.410人気 |
| 7 | ソルデイスター 牡2・55.0kg 阿部龍 | 角川秀 | 510-8 | 1.71人気 |
| 8 | タルマエドン 牡2・55.0kg 岩橋勇 | 田中淳 | 474+2 | 17.76人気 |
| 9 | シャディアラ 牝2・55.0kg 亀井洋 | 佐々国 | 510-2 | 20.77人気 |
| 10 | カリムパッション 牡2・55.0kg 小野楓 | 田中淳 | 488-6 | 12.65人気 |
単勝オッズ・
門別8Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | タルマエドン岩橋勇 | 1:51.5 | 40.44-3-3-2 |
| 2 | 7 | ソルデイスター阿部龍 | 1:51.81.1/2 | 40.92-2-1-1 |
| 3 | 2 | プライベートセクタ石川倭 | 1:51.8ハナ | 40.15-5-7-3 |
| 4 | 9 | シャディアラ亀井洋 | 1:51.8ハナ | 39.68-8-9-8 |
| 5 | 5 | ゴーゴーミツヒコ服部茂 | 1:52.43 | 40.97-7-6-6 |
| 6 | 4 | アンサラー桑村真 | 1:52.61 | 41.52-3-3-3 |
| 7 | 3 | ミッションフェロー藤田駕 | 1:52.91.1/2 | 41.09-9-7-8 |
| 8 | 6 | リュウノジェット宮内勇 | 1:53.63 | 40.89-10-10-10 |
| 9 | 10 | カリムパッション小野楓 | 1:54.02 | 42.75-5-5-6 |
| 10 | 1 | ファイトレーヴ落合玄 | 1:56.5大差 | 45.71-1-1-3 |
門別8Rの払戻
中荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 1,770円 | 6番人気 |
| 複勝 | 8 | 250円 | 6番人気 |
| 7 | 130円 | 1番人気 | |
| 2 | 150円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 7-7 | 1,530円 | 7番人気 |
| 馬連 | 7-8 | 1,450円 | 5番人気 |
| ワイド | 7-8 | 670円 | 6番人気 |
| 2-8 | 1,320円 | 14番人気 | |
| 2-7 | 490円 | 3番人気 | |
| 馬単 | 8-7 | 5,250円 | 19番人気 |
| 3連複 | 2-7-8 | 3,480円 | 15番人気 |
| 3連単 | 8-7-2 | 28,360円 | 104番人気 |
門別8Rのよくある質問
- JRA認定ウィナーズチャレンジ3 2歳オープン
(門別8R)の 結果は? - 1着 8番 タルマエドン2着 7番 ソルデイスター3着 2番 プライベートセクタ
- JRA認定ウィナーズチャレンジ3 2歳オープン
(門別8R)の 払戻は? - 単勝 8:1,770円馬連 7-8:1,450円3連単 8-7-2:28,360円波乱度: 中荒れ
- JRA認定ウィナーズチャレンジ3 2歳オープン
(門別8R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。