7月31日(金)のレース結果(地方競馬)
園田 1R C3 3歳以上 結果・払戻
園田1Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 1番 モイスチャー2着 7番 ニシノオールマイト3着 6番 エイシンオキクルミ
- 払戻
- 単勝 1:160円3連単 1-7-6:1,940円本命決着
- AIの買い目
- 的中予想はUMADANアプリで公開
AIの買い目 的中
- ワイド 1-7 150円
- ワイド 6-7 280円
- 馬連 1-7 400円
- 3連複 1-6-7 680円
このレースのAI予想と買い目は、UMADANアプリで公開していました。
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | モイスチャー吉村智 | 1:21.9 | 39.43-3-4-3 |
| 2 | 7 | ニシノオールマイト山本太 | 1:22.03/4 | 39.36-7-4-3 |
| 3 | 6 | エイシンオキクルミ永井孝 | 1:22.1クビ | 39.73-3-1-1 |
| 4 | 8 | インタールード下原理 | 1:22.23/4 | 39.92-2-1-1 |
| 5 | 4 | ジーティーパール高畑皓 | 1:22.94 | 39.510-10-9-9 |
| 6 | 2 | セイウンダキシメテ★塩津璃 | 1:23.13/4 | 40.26-5-7-7 |
| 7 | 9 | ビーザラキエスト山田雄 | 1:23.31.1/4 | 40.19-9-8-7 |
| 8 | 5 | スカイピース☆小谷哲 | 1:23.51.1/4 | 40.93-5-6-6 |
| 9 | 10 | ハイラブエナン◇佐々世 | 1:23.92.1/2 | 41.71-1-1-3 |
| 10 | 3 | チョウモーレツ新庄海 | 1:24.43 | 41.36-7-9-10 |
払戻
本命決着 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 1 | 160円 | 1番人気 |
| 複勝 | 1 | 100円 | 1番人気 |
| 7 | 100円 | 2番人気 | |
| 6 | 130円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 1-7 | 160円 | 1番人気 |
| 馬連 | 1-7AI的中 | 400円 | 1番人気 |
| ワイド | 1-7AI的中 | 150円 | 1番人気 |
| 1-6 | 210円 | 2番人気 | |
| 6-7AI的中 | 280円 | 4番人気 | |
| 馬単 | 1-7 | 540円 | 1番人気 |
| 3連複 | 1-6-7AI的中 | 680円 | 2番人気 |
| 3連単 | 1-7-6 | 1,940円 | 2番人気 |
出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | モイスチャー 牡6・57.0kg 吉村智 | 諏訪貴 | 495+2 | |
| 2 | セイウンダキシメテ 牝5・51.0kg 塩津璃 | 山口浩 | 444-2 | |
| 3 | チョウモーレツ 牝3・55.0kg 新庄海 | 織田誠 | 414 | |
| 4 | ジーティーパール 牝4・55.0kg 高畑皓 | 尾原強 | 444 | |
| 5 | スカイピース 牝6・54.0kg 小谷哲 | 溝橋利 | 454-3 | |
| 6 | エイシンオキクルミ 牡5・57.0kg 永井孝 | 大山寿 | 488+2 | |
| 7 | ニシノオールマイト 牡6・57.0kg 山本太 | 山口浩 | 501-2 | |
| 8 | インタールード 牝5・55.0kg 下原理 | 西川進 | 421+3 | |
| 9 | ビーザラキエスト 牡7・57.0kg 山田雄 | 黒田隆 | 521+2 | |
| 10 | ハイラブエナン 牝3・53.0kg 佐々世 | 尾原強 | 486+3 |
このレースのAI予想
全レースの
AIの
よくある質問
- C3 3歳以上
(園田1R)の 結果は? - 1着 1番 モイスチャー2着 7番 ニシノオールマイト3着 6番 エイシンオキクルミ
- C3 3歳以上
(園田1R)の 払戻は? - 単勝 1:160円馬連 1-7:400円3連単 1-7-6:1,940円波乱度: 本命決着
- C3 3歳以上
(園田1R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。