8月8日(土)のレース結果(地方競馬)
佐賀 2R C2-27組 結果・払戻
佐賀2Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 7番 ネオディヤマンテ2着 5番 レットフィールマン3着 9番 キタノローマン
- 払戻
- 単勝 7:230円3連単 7-5-9:2,420円本命決着
このレースのAI予想
全レースの
AIの
佐賀2Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ケイツーコルーニ 牝4・54.0kg 金山昇 | 頼本盛 | 454-4 | 29.75人気 |
| 2 | エバーステイ 牝4・54.0kg 山口勲 | 大島静 | 420-2 | 3.93人気 |
| 3 | エールヴェガ 牝4・54.0kg 出水拓 | 頼本盛 | 426+2 | 192.610人気 |
| 4 | コスモチャンティ 牝4・54.0kg 加茂飛 | 大島静 | 442+6 | 181.99人気 |
| 5 | レットフィールマン 牝3・51.0kg 椿聡太 | 渡辺博 | 477-2 | 2.32人気 |
| 6 | パドマーワト 牝8・54.0kg 小松丈 | 柳井宏 | 418-1 | 179.18人気 |
| 7 | ネオディヤマンテ 牡4・56.0kg 飛田愛 | 三小幸 | 487+2 | 2.31人気 |
| 8 | エイシンコラソン 牝5・54.0kg 長田進 | 頼本盛 | 4240 | 98.47人気 |
| 9 | キタノローマン 牝5・54.0kg 川島拓 | 三小幸 | 430-1 | 14.14人気 |
| 10 | クラリスヒメ 牝3・54.0kg 長谷蓮 | 矢野久 | 387+6 | 55.96人気 |
単勝オッズ・
佐賀2Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ネオディヤマンテ飛田愛 | 1:27.2 | 39.72-2-1-1 |
| 2 | 5 | レットフィールマン▲椿聡太 | 1:27.2クビ | 39.25-5-4-2 |
| 3 | 9 | キタノローマン川島拓 | 1:28.15 | 40.43-3-2-3 |
| 4 | 2 | エバーステイ山口勲 | 1:28.41.1/2 | 40.63-4-4-4 |
| 5 | 1 | ケイツーコルーニ金山昇 | 1:29.45 | 39.89-9-9-8 |
| 6 | 4 | コスモチャンティ加茂飛 | 1:29.71.1/2 | 42.31-1-2-5 |
| 7 | 3 | エールヴェガ出水拓 | 1:29.91 | 41.55-5-6-6 |
| 8 | 10 | クラリスヒメ長谷蓮 | 1:30.11 | 41.47-7-7-7 |
| 9 | 6 | パドマーワト小松丈 | 1:31.47 | 41.310-10-10-10 |
| 10 | 8 | エイシンコラソン長田進 | 1:32.14 | 43.27-7-8-9 |
佐賀2Rの払戻
本命決着 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 230円 | 1番人気 |
| 複勝 | 7 | 100円 | 1番人気 |
| 5 | 130円 | 3番人気 | |
| 9 | 160円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 5-7 | 380円 | 3番人気 |
| 馬連 | 5-7 | 370円 | 2番人気 |
| ワイド | 5-7 | 210円 | 3番人気 |
| 7-9 | 310円 | 4番人気 | |
| 5-9 | 420円 | 6番人気 | |
| 馬単 | 7-5 | 540円 | 1番人気 |
| 3連複 | 5-7-9 | 810円 | 2番人気 |
| 3連単 | 7-5-9 | 2,420円 | 7番人気 |
佐賀2Rのよくある質問
- C2-27組
(佐賀2R)の 結果は? - 1着 7番 ネオディヤマンテ2着 5番 レットフィールマン3着 9番 キタノローマン
- C2-27組
(佐賀2R)の 払戻は? - 単勝 7:230円馬連 5-7:370円3連単 7-5-9:2,420円波乱度: 本命決着
- C2-27組
(佐賀2R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。