佐賀 2R ホープフルデビュー 2歳新馬 結果・払戻
佐賀2Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 2番 ヨカムスメ2着 7番 ヴェスタテソーロ3着 4番 ツキヨノネガイ
- 払戻
- 単勝 2:380円3連単 2-7-4:2,840円本命決着
- AIの買い目
- 的中予想はアプリで公開
- ワイド 4-7 180円
このレースのAI予想と買い目は、UMADANアプリで公開していました。
このレースのAI予想
全レースの
AIの
佐賀2Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | シルバービーナス 牝2・54.0kg 山下裕 | 鮫島克 | 413 | 10.94人気 |
| 2 | ヨカムスメ 牝2・54.0kg 石川慎 | 真島二 | 429 | 3.82人気 |
| 3 | ムーンオブザグラス 牝2・54.0kg 川島拓 | 土井道 | 429 | 74.97人気 |
| 4 | ツキヨノネガイ 牡2・55.0kg 飛田愛 | 古賀光 | 462 | 1.31人気 |
| 5 | ムサシヒメ 牝2・54.0kg 中山蓮 | 松島壽 | 432 | 45.85人気 |
| 6 | ウィンフラッグ 牝2・54.0kg 田中直 | 土井道 | 450 | 46.56人気 |
| 7 | ヴェスタテソーロ 牡2・55.0kg 長田進 | 川田孝 | 469 | 7.83人気 |
単勝オッズ・
佐賀2Rの出走馬データ
前走・距離・間隔・経験・馬体重
7頭を表示
- 1 シルバービーナス 牝2・54.0kg・山下裕 前走の記録なし 900m 初 413kg 1枠 複勝率47% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 フォーウィールドライブ/母父 エスポワールシチー
- 2 ヨカムスメ 牝2・54.0kg・石川慎 前走の記録なし 900m 初 429kg 2枠 複勝率42% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 タワーオブロンドン/母父 アドマイヤムーン
- 3 ムーンオブザグラス 牝2・54.0kg・川島拓 前走の記録なし 900m 初 429kg 3枠 複勝率23% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 ムーンヴィグラス/母父 ネオユニヴァース
- 4 ツキヨノネガイ 牡2・55.0kg・飛田愛 前走の記録なし 900m 初 462kg 4枠 複勝率39% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 コパノリッキー/母父 Invasor
- 5 ムサシヒメ 牝2・54.0kg・中山蓮 前走の記録なし 900m 初 432kg 5枠 複勝率38% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 ホークビル/母父 トーセンファントム
- 6 ウィンフラッグ 牝2・54.0kg・田中直 前走の記録なし 900m 初 450kg 6枠 複勝率31% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 ムーンヴィグラス/母父 ゼンノロブロイ
- 7 ヴェスタテソーロ 牡2・55.0kg・長田進 前走の記録なし 900m 初 469kg 7枠 複勝率18% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 オルフェーヴル/母父 ラブリーデイ
「印」を押すと◎→○→▲→△→☆→✕→なしの順に切り替わり、この端末に保存されます。前走・経験は出馬表に載った近走(中央は3走、地方は5走)から数えています。地方の同場・同距離の成績と持ち時計は公式の記録です。
佐賀2Rの持ち時計・上がり
近走の
持ち時計(ダート900m)0頭
近走に同じ条件のレースがある馬はいません。
上がり3F(近走の最速)0頭
近走の上がり3Fの記録がありません。
持ち時計は
佐賀2Rの血統
出走馬の
| 父 | 出走馬 | このコース成績 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| オルフェーヴル | 7番ヴェスタテソーロ | 0-1-0-0 | 100% |
| タワーオブロンドン | 2番ヨカムスメ | 1-1-1-2 | 60% |
| コパノリッキー | 4番ツキヨノネガイ | 0-0-1-3 | 25% |
| フォーウィールドライブ | 1番シルバービーナス | 1-0-0-4 | 20% |
| ムーンヴィグラス | 3番ムーンオブザグラス、6番ウィンフラッグ | 0-0-0-4 | 0% |
| ホークビル | 5番ムサシヒメ | 0-0-0-2 | 0% |
佐賀ダート900mで、
佐賀2Rの傾向(コースデータ)
佐賀ダート900m・31レース
- 1番人気の勝率 45% 14勝/31レース
- 逃げ・先行の勝ち 100% 24勝/24レース
- 3連単の中央値 6,380円 31レース
- 上がり最速馬の勝率 50% 複勝率66%
枠番別の成績
脚質別の成績
脚質は通過順から機械的に分類(最初のコーナーを先頭=逃げ、最後のコーナーで前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込)。24レースで集計。
枠×脚質
- 内(1〜4枠)逃げ・先行 勝率 35.0% 複勝率 82.5%・14-12-7-7
- 内(1〜4枠)差し・追込 勝率 0.0% 複勝率 7.3%・0-1-3-51
- 外(5〜8枠)逃げ・先行 勝率 22.2% 複勝率 64.4%・10-10-9-16
- 外(5〜8枠)差し・追込 勝率 0.0% 複勝率 7.8%・0-1-5-71
勝ち馬の人気
確定した単勝の人気(単勝の払戻の人気)で数えています。
波乱度(3連単の払戻)
馬場状態別
| 馬場 | レース | 1番人気勝ち | 逃げ・先行勝ち | 勝ちタイム平均 |
|---|---|---|---|---|
| 良当日 | 15 | 8(53%) | 13(100%) | 55.3 |
| 稍重 | 6 | 2(33%) | 5(100%) | 55.3 |
| 重 | 5 | 2(40%) | 2(100%) | 54.9 |
| 不良 | 5 | 2(40%) | 4(100%) | 55.2 |
勝ちタイムの目安(良馬場)
| クラス | レース | 平均 | 最速 |
|---|---|---|---|
| C級 | 4 | 55.0 | 54.4 |
| A級 | 1 | 52.9 | 52.9 |
| その他 | 10 | 55.7 | 54.1 |
上がりとタイム
- 上がり3F最速馬
- 16-3-2-11(勝率50.0%・複勝率65.6%)30レース。同タイムは全頭を数える
- 期間内の最速勝ちタイム
- 0:52.9(良・2026年5月24日 佐賀7R 佐賀スプリングダッシュA1・A2)
佐賀2Rの好走データ
佐賀ダート900m・前走・間隔・馬体重など
前走の着順206頭
前走の人気206頭
前走からの距離213頭
レース間隔213頭
馬体重・年齢・性別のデータを見る
馬体重の増減208頭
馬体重286頭
年齢266頭
性別
31レースの
このコースの最近のレース
佐賀ダート900m・勝ち馬と
- 10月25日(日) 8R SAGAリベンジャーズダッシュC2・不良・900m 10 ドナカサミエント
- 10月24日(土) 11R SAGAリベンジャーズドリームC2-28組・重・900m 6 ダノンクラウディア
- 10月17日(土) 1R ホープフルデビュー 2歳新馬・良・900m 5 テムアメリカン
- 10月12日(月) 9R SAGAリベンジャーズダッシュC2・良・900m 4 ダイユウハミルトン
- 9月26日(土) 9R SAGAリベンジャーズダッシュC2・不良・900m 10 バリアシオン
- 9月26日(土) 3R 佐賀オータムダッシュA1・A2・不良・900m 2 ロードミッドナイト
- 9月26日(土) 1R 2歳-6組(付加賞)・不良・900m 5 マギサキルケー
- 9月3日(木) 12R SAGAリベンジャーズダッシュC2・稍重・900m 5 オダイ
- 9月3日(木) 10R 夕凪(ゆうなぎ)特選C2・稍重・900m 3 ジーティーノーブル
- 9月3日(木) 1R ホープフルデビュー 2歳新馬・稍重・900m 2 リネンカルミア
佐賀2Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ヨカムスメ石川慎 | 0:56.8 | 38.41-1 |
| 2 | 7 | ヴェスタテソーロ長田進 | 0:57.01 | 38.13-2 |
| 3 | 4 | ツキヨノネガイ飛田愛 | 0:57.52.1/2 | 38.44-3 |
| 4 | 1 | シルバービーナス山下裕 | 0:57.81.1/2 | 38.82-3 |
| 5 | 3 | ムーンオブザグラス川島拓 | 0:58.01 | 38.65-5 |
| 6 | 5 | ムサシヒメ中山蓮 | 0:58.95 | 38.46-6 |
| 7 | 6 | ウィンフラッグ田中直 | 1:01.8大差 | 40.87-7 |
佐賀2Rの払戻
本命決着 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 380円 | 2番人気 |
| 複勝 | 2 | 220円 | 2番人気 |
| 7 | 330円 | 3番人気 | |
| 馬連 | 2-7 | 1,250円 | 5番人気 |
| ワイド | 2-7 | 290円 | 5番人気 |
| 2-4 | 120円 | 1番人気 | |
| 4-7AI的中 | 180円 | 3番人気 | |
| 馬単 | 2-7 | 1,620円 | 6番人気 |
| 3連複 | 2-4-7 | 320円 | 2番人気 |
| 3連単 | 2-7-4 | 2,840円 | 9番人気 |
佐賀2Rのよくある質問
- ホープフルデビュー 2歳新馬
(佐賀2R)の 結果は? - 1着 2番 ヨカムスメ2着 7番 ヴェスタテソーロ3着 4番 ツキヨノネガイ
- ホープフルデビュー 2歳新馬
(佐賀2R)の 払戻は? - 単勝 2:380円馬連 2-7:1,250円3連単 2-7-4:2,840円波乱度: 本命決着
- ホープフルデビュー 2歳新馬
(佐賀2R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。