8月16日(日)のレース結果(地方競馬)
佐賀 1R 2歳-2組 結果・払戻
佐賀1Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 7番 ワンダフルリング2着 5番 ミヤノグッドリー3着 3番 プレアボンド
- 払戻
- 単勝 7:530円3連単 7-5-3:130,800円大荒れ
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ワンダフルリング小松丈 | 1:26.6 | 40.54-3-3-1 |
| 2 | 5 | ミヤノグッドリー山口勲 | 1:26.6ハナ | 40.72-1-1-2 |
| 3 | 3 | プレアボンド田中純 | 1:27.12.1/2 | 40.19-9-8-5 |
| 4 | 9 | ハウワンダー▲椿聡太 | 1:27.2クビ | 40.76-6-5-4 |
| 5 | 4 | ダイメイサンシ飛田愛 | 1:27.51.1/2 | 41.61-1-1-3 |
| 6 | 10 | ダバイスピーディ山田貴 | 1:27.92 | 40.611-10-11-8 |
| 7 | 8 | セーズノヴァ出水拓 | 1:28.0クビ | 40.510-11-10-8 |
| 8 | 6 | スターオブチャージ川島拓 | 1:28.0クビ | 41.74-5-5-7 |
| 9 | 2 | シナノエレガンス竹吉徹 | 1:28.42 | 42.23-4-4-5 |
| 10 | 11 | カシノフッドスター長谷蓮 | 1:29.77 | 43.27-7-7-10 |
| 11 | 1 | スターオブタワー石川慎 | 1:30.44 | 43.38-8-9-11 |
払戻
大荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 530円 | 2番人気 |
| 複勝 | 7 | 150円 | 2番人気 |
| 5 | 170円 | 3番人気 | |
| 3 | 2,250円 | 10番人気 | |
| 枠連 | 5-6 | 1,860円 | 7番人気 |
| 馬連 | 5-7 | 1,910円 | 6番人気 |
| ワイド | 5-7 | 600円 | 7番人気 |
| 3-7 | 6,910円 | 35番人気 | |
| 3-5 | 7,380円 | 37番人気 | |
| 馬単 | 7-5 | 3,320円 | 10番人気 |
| 3連複 | 3-5-7 | 55,960円 | 75番人気 |
| 3連単 | 7-5-3 | 130,800円 | 247番人気 |
出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スターオブタワー 牝2・54.0kg 石川慎 | 池田忠 | 477-2 | 20.75人気 |
| 2 | シナノエレガンス 牝2・54.0kg 竹吉徹 | 北村欣 | 412-5 | 91.78人気 |
| 3 | プレアボンド 牡2・55.0kg 田中純 | 濱田一 | 4970 | 205.010人気 |
| 4 | ダイメイサンシ 牡2・55.0kg 飛田愛 | 平山宏 | 433-17 | 1.31人気 |
| 5 | ミヤノグッドリー 牝2・54.0kg 山口勲 | 東眞市 | 496+14 | 7.83人気 |
| 6 | スターオブチャージ 牡2・55.0kg 川島拓 | 池田忠 | 446+4 | 89.17人気 |
| 7 | ワンダフルリング 牝2・54.0kg 小松丈 | 柳井宏 | 404-6 | 5.32人気 |
| 8 | セーズノヴァ 牝2・54.0kg 出水拓 | 大島静 | 407-10 | 105.49人気 |
| 9 | ハウワンダー 牝2・51.0kg 椿聡太 | 平山宏 | 4330 | 34.36人気 |
| 10 | ダバイスピーディ 牡2・55.0kg 山田貴 | 北村欣 | 433-3 | 401.111人気 |
| 11 | カシノフッドスター 牡2・55.0kg 長谷蓮 | 古賀光 | 450+3 | 11.94人気 |
単勝オッズ・
このレースのAI予想
全レースの
AIの
よくある質問
- 2歳-2組
(佐賀1R)の 結果は? - 1着 7番 ワンダフルリング2着 5番 ミヤノグッドリー3着 3番 プレアボンド
- 2歳-2組
(佐賀1R)の 払戻は? - 単勝 7:530円馬連 5-7:1,910円3連単 7-5-3:130,800円波乱度: 大荒れ
- 2歳-2組
(佐賀1R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。