9月5日(土)のレース結果(地方競馬)
高知 9R C2-2 結果・払戻
高知9Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 6番 ミステリオ2着 10番 スリーローズ3着 2番 ジェンマ
- 払戻
- 単勝 6:260円3連単 6-10-2:11,950円中荒れ
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ミステリオ井上瑛 | 1:31.0 | 39.87-6-2-1 |
| 2 | 10 | スリーローズ☆近藤翔 | 1:31.73 | 40.43-3-4-2 |
| 3 | 2 | ジェンマ宮川実 | 1:32.54 | 40.111-11-11-10 |
| 4 | 9 | ココリハクタク永森大 | 1:33.13 | 41.010-10-10-7 |
| 5 | 7 | カゲマル山崎雅 | 1:33.21/2 | 41.27-8-8-9 |
| 6 | 3 | ダイヤモンドビーチ城野慈 | 1:33.31/2 | 41.55-6-7-7 |
| 7 | 8 | ウィンザーバローズ郷間勇 | 1:33.43/4 | 41.57-9-8-10 |
| 8 | 11 | ウインリベラーレ石本純 | 1:33.82 | 42.55-4-4-3 |
| 9 | 5 | ブーバー赤岡修 | 1:34.01 | 42.92-2-2-3 |
| 10 | 1 | ネイルンノ大澤誠 | 1:34.63 | 43.04-4-6-6 |
| 11 | 4 | リワードエレイン岡村卓 | 1:34.81 | 43.91-1-1-5 |
払戻
中荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 260円 | 1番人気 |
| 複勝 | 6 | 130円 | 1番人気 |
| 10 | 190円 | 4番人気 | |
| 2 | 230円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 6-8 | 580円 | 2番人気 |
| 馬連 | 6-10 | 920円 | 3番人気 |
| ワイド | 6-10 | 390円 | 3番人気 |
| 2-6 | 600円 | 7番人気 | |
| 2-10 | 1,600円 | 20番人気 | |
| 馬単 | 6-10 | 1,610円 | 5番人気 |
| 3連複 | 2-6-10 | 3,370円 | 9番人気 |
| 3連単 | 6-10-2 | 11,950円 | 29番人気 |
出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ネイルンノ 牡5・57.0kg 大澤誠 | 田中譲 | 476+2 | 20.06人気 |
| 2 | ジェンマ 牡5・57.0kg 宮川実 | 川野勇 | 508+10 | 11.45人気 |
| 3 | ダイヤモンドビーチ 牡6・57.0kg 城野慈 | 工藤真 | 458-4 | 24.27人気 |
| 4 | リワードエレイン 牝4・55.0kg 岡村卓 | 雑賀正 | 448+6 | 29.59人気 |
| 5 | ブーバー 牝6・55.0kg 赤岡修 | 西川敏 | 4410 | 3.82人気 |
| 6 | ミステリオ 牡4・57.0kg 井上瑛 | 打越勇 | 4380 | 2.61人気 |
| 7 | カゲマル 牡6・57.0kg 山崎雅 | 西山裕 | 516-10 | 6.24人気 |
| 8 | ウィンザーバローズ 牡5・57.0kg 郷間勇 | 宮川真 | 503+7 | 75.811人気 |
| 9 | ココリハクタク 牡4・57.0kg 永森大 | 川野勇 | 443+4 | 26.78人気 |
| 10 | スリーローズ 牝4・54.0kg 近藤翔 | 目迫大 | 490+3 | 5.93人気 |
| 11 | ウインリベラーレ 牡5・57.0kg 石本純 | 胡本友 | 450+2 | 70.810人気 |
単勝オッズ・
このレースのAI予想
全レースの
AIの
よくある質問
- C2-2
(高知9R)の 結果は? - 1着 6番 ミステリオ2着 10番 スリーローズ3着 2番 ジェンマ
- C2-2
(高知9R)の 払戻は? - 単勝 6:260円馬連 6-10:920円3連単 6-10-2:11,950円波乱度: 中荒れ
- C2-2
(高知9R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。