9月9日(水)のレース結果(地方競馬)
笠松 9R 夜長月特別C1-2 結果・払戻
笠松9Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 3番 コスモフィネス2着 8番 ツインレイ3着 9番 チュウワジョーダン
- 払戻
- 単勝 3:480円3連単 3-8-9:25,050円中荒れ
- AIの買い目
- 的中予想はアプリで公開
AIの買い目 的中
- 馬連 3-8 750円
このレースのAI予想と買い目は、UMADANアプリで公開していました。
このレースのAI予想
全レースの
AIの
出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エースオブスペーズ セン6・54.0kg 井口裕 | 栗本陽 | 475+5 | 35.610人気 |
| 2 | サイモンカーチス 牡7・57.0kg 高木健 | 藤田正 | 504-1 | 7.14人気 |
| 3 | コスモフィネス 牝4・53.0kg 深澤杏 | 柴田高 | 445+2 | 4.82人気 |
| 4 | アースリーブラ 牝4・55.0kg 丸野勝 | 加藤幸 | 3750 | 6.23人気 |
| 5 | ロバストウォリアー 牝4・55.0kg 松本一 | 川嶋弘 | 4460 | 9.06人気 |
| 6 | スマートジュディ 牝4・55.0kg 細川智 | 森山広 | 420+1 | 14.28人気 |
| 7 | コランタ 牝4・55.0kg 東川慎 | 後藤正 | 440-3 | 10.37人気 |
| 8 | ツインレイ 牝7・55.0kg 塚本征 | 藤田正 | 484+2 | 3.41人気 |
| 9 | チュウワジョーダン セン9・57.0kg 今井貴 | 加藤幸 | 471+2 | 24.29人気 |
| 10 | キタノヒコボシ 牡5・57.0kg 筒井勇 | 田口輝 | 460+1 | 8.95人気 |
単勝オッズ・
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | コスモフィネス◇深澤杏 | 1:48.7 | 43.61-1-1 |
| 2 | 8 | ツインレイ塚本征 | 1:49.12 | 43.36-5-3 |
| 3 | 9 | チュウワジョーダン今井貴 | 1:49.1クビ | 43.74-2-2 |
| 4 | 7 | コランタ東川慎 | 1:49.31 | 42.48-9-8 |
| 5 | 5 | ロバストウォリアー松本一 | 1:49.41/2 | 42.010-10-8 |
| 6 | 1 | エースオブスペーズ▲井口裕 | 1:49.82 | 43.38-8-7 |
| 7 | 4 | アースリーブラ丸野勝 | 1:50.11.1/2 | 44.07-6-5 |
| 8 | 10 | キタノヒコボシ筒井勇 | 1:50.21/2 | 45.02-2-3 |
| 9 | 6 | スマートジュディ細川智 | 1:50.41 | 44.45-7-8 |
| 10 | 2 | サイモンカーチス高木健 | 1:52.29 | 47.02-4-6 |
払戻
中荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 480円 | 2番人気 |
| 複勝 | 3 | 140円 | 2番人気 |
| 8 | 120円 | 1番人気 | |
| 9 | 500円 | 9番人気 | |
| 枠連 | 3-7 | 540円 | 1番人気 |
| 馬連 | 3-8AI的中 | 750円 | 1番人気 |
| ワイド | 3-8 | 310円 | 1番人気 |
| 3-9 | 3,210円 | 40番人気 | |
| 8-9 | 1,180円 | 15番人気 | |
| 馬単 | 3-8 | 1,880円 | 4番人気 |
| 3連複 | 3-8-9 | 4,450円 | 15番人気 |
| 3連単 | 3-8-9 | 25,050円 | 85番人気 |
よくある質問
- 夜長月特別C1-2
(笠松9R)の 結果は? - 1着 3番 コスモフィネス2着 8番 ツインレイ3着 9番 チュウワジョーダン
- 夜長月特別C1-2
(笠松9R)の 払戻は? - 単勝 3:480円馬連 3-8:750円3連単 3-8-9:25,050円波乱度: 中荒れ
- 夜長月特別C1-2
(笠松9R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。