9月10日(木)のレース結果(地方競馬)
門別 2R 2歳 未勝利 結果・払戻
門別2Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 10番 ツブアン2着 7番 ディアローラ3着 9番 リアルステレオ
- 払戻
- 単勝 10:260円3連単 10-7-9:6,860円本命決着
このレースのAI予想
全レースの
AIの
門別2Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | オーラムブレイズ 牡2・55.0kg 落合玄 | 田中淳 | 492+2 | 54.710人気 |
| 2 | ササキンビンチャン 牝2・55.0kg 亀井洋 | 小国博 | 460-2 | 294.311人気 |
| 3 | マヒナブラック 牡2・55.0kg 岩橋勇 | 松本隆 | 436+2 | 40.27人気 |
| 4 | ベビーギャング 牝2・54.0kg 藤田駕 | 川島雅 | 430+4 | 495.112人気 |
| 5 | ハクアイボヌール 牡2・55.0kg 桑村真 | 角川秀 | 458+4 | 52.29人気 |
| 6 | アイルドフルール 牝2・55.0kg 小野楓 | 小野望 | 400-4 | 19.76人気 |
| 7 | ディアローラ 牝2・55.0kg 松井伸 | 柳澤好 | 444+4 | 3.02人気 |
| 8 | ピースオブノース 牡2・55.0kg 望月洵 | 小国博 | 458+4 | 46.98人気 |
| 9 | リアルステレオ 牝2・55.0kg 宮内勇 | 佐々国 | 480+8 | 6.84人気 |
| 10 | ツブアン 牡2・55.0kg 石川倭 | 米川昇 | 464+6 | 2.61人気 |
| 11 | オカノメモリー 牝2・52.0kg 小川悠 | 桧森邦 | 420+4 | 5.93人気 |
| 12 | トシデンセツ 牡2・55.0kg 金山昇 | 齊藤正 | 470+2 | 10.45人気 |
単勝オッズ・
門別2Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | ツブアン石川倭 | 1:08.1 | 38.01-1 |
| 2 | 7 | ディアローラ松井伸 | 1:09.88 | 38.69-9 |
| 3 | 9 | リアルステレオ宮内勇 | 1:09.93/4 | 39.53-2 |
| 4 | 12 | トシデンセツ金山昇 | 1:10.01/2 | 39.16-6 |
| 5 | 3 | マヒナブラック岩橋勇 | 1:10.23/4 | 39.36-6 |
| 6 | 1 | オーラムブレイズ落合玄 | 1:10.2クビ | 39.36-6 |
| 7 | 5 | ハクアイボヌール桑村真 | 1:10.31/2 | 38.710-10 |
| 8 | 11 | オカノメモリー▲小川悠 | 1:10.3アタマ | 39.93-2 |
| 9 | 6 | アイルドフルール小野楓 | 1:10.93 | 40.43-5 |
| 10 | 8 | ピースオブノース望月洵 | 1:11.32 | 41.21-2 |
| 11 | 2 | ササキンビンチャン亀井洋 | 1:11.53/4 | 39.511-11 |
| 12 | 4 | ベビーギャング☆藤田駕 | 1:12.23 | 39.612-12 |
門別2Rの払戻
本命決着 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 260円 | 1番人気 |
| 複勝 | 10 | 180円 | 3番人気 |
| 7 | 130円 | 1番人気 | |
| 9 | 220円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 6-7 | 210円 | 1番人気 |
| 馬連 | 7-10 | 380円 | 1番人気 |
| ワイド | 7-10 | 200円 | 1番人気 |
| 9-10 | 670円 | 9番人気 | |
| 7-9 | 360円 | 3番人気 | |
| 馬単 | 10-7 | 800円 | 1番人気 |
| 3連複 | 7-9-10 | 1,470円 | 5番人気 |
| 3連単 | 10-7-9 | 6,860円 | 13番人気 |
門別2Rのよくある質問
- 2歳 未勝利
(門別2R)の 結果は? - 1着 10番 ツブアン2着 7番 ディアローラ3着 9番 リアルステレオ
- 2歳 未勝利
(門別2R)の 払戻は? - 単勝 10:260円馬連 7-10:380円3連単 10-7-9:6,860円波乱度: 本命決着
- 2歳 未勝利
(門別2R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。