高知 3R 3歳-6 結果・払戻
高知3Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 4番 サンライズジャッジ2着 8番 サンシャインビーチ3着 11番 ベアエクスプレス
- 払戻
- 単勝 4:1,250円3連単 4-8-11:19,840円中荒れ
このレースのAI予想
全レースの
AIの
高知3Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | タマモアマルフィ 牝3・54.0kg 近藤翔 | 田中譲 | 488-1 | 4.52人気 |
| 2 | パウラメロディーア 牝3・55.0kg 大澤誠 | 田中譲 | 506+11 | 40.56人気 |
| 3 | ラブペイトー 牝3・55.0kg 岡村卓 | 胡本友 | 427-16 | 57.17人気 |
| 4 | サンライズジャッジ 牡3・57.0kg 城野慈 | 平和人 | 491+7 | 12.55人気 |
| 5 | オリヴィオリヴィ 牝3・55.0kg 郷間勇 | 西山裕 | 398+10 | 230.29人気 |
| 6 | キンデアポチャン 牝3・55.0kg 多田誠 | 國澤輝 | 425+3 | 265.110人気 |
| 7 | マジックステラ 牡3・57.0kg 畑中信 | 那俄哲 | 416-6 | 336.511人気 |
| 8 | サンシャインビーチ 牝3・55.0kg 西森将 | 目迫大 | 428+2 | 7.94人気 |
| 9 | コスモタキシード 牡3・57.0kg 野畑凌 | 打越勇 | 506+11 | 6.13人気 |
| 10 | クレインヴォイス 牡3・57.0kg 上田将 | 宮路洋 | 462+20 | 59.18人気 |
| 11 | ベアエクスプレス 牝3・55.0kg 赤岡修 | 田中譲 | 494+6 | 1.61人気 |
| 12 | タスクディライト 牝3・55.0kg 木村直 | 國澤輝 | 473+5 | 426.812人気 |
単勝オッズ・
高知3Rの出走馬データ
前走・距離・間隔・経験・馬体重
12頭を表示
- 1 タマモアマルフィ 牝3・54.0kg・近藤翔 前走 2着(3人気)・0.8秒差 100m延長 中5週 ダ1400m 経験1回 高知経験1回 近走 先行 488kg(-1) 1枠 複勝率26% 同場 0-1-0-0 同距離 0-0-0-0 父 カリフォルニアクローム/母父 ワイルドラッシュ
- 2 パウラメロディーア 牝3・55.0kg・大澤誠 前走 -着 100m延長 中5週 ダ1400m 経験1回 高知経験2回 近走 先行 506kg(+11) 2枠 複勝率31% 同場 0-1-0-0 同距離 0-0-0-0 父 ビッグアーサー/母父 キズナ
- 3 ラブペイトー 牝3・55.0kg・岡村卓 前走 4着(7人気)・1.2秒差 100m延長 中5週 ダ1400m 経験1回 高知経験3回 近走 差し 427kg(-16) 3枠 複勝率29% 同場 0-0-0-3 同距離 0-0-0-1 持ち時計 1:33.8(良) 父 アメリカンペイトリオット/母父 オレハマッテルゼ
- 4 サンライズジャッジ 牡3・57.0kg・城野慈 前走 14着(14人気)・7.8秒差 400m短縮 中5週 1400m 初 近走 先行 491kg(+7) 4枠 複勝率26% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 ダノンキングリー/母父 ジャングルポケット
- 5 オリヴィオリヴィ 牝3・55.0kg・郷間勇 前走 11着(11人気)・5.0秒差 100m延長 中5週 ダ1400m 経験2回 高知経験5回 近走 差し 398kg(+10) 5枠 複勝率24% 同場 0-0-1-22 同距離 0-0-1-7 持ち時計 1:32.9(良) 父 ミッキーグローリー/母父 エンパイアメーカー
- 6 キンデアポチャン 牝3・55.0kg・多田誠 前走 5着(5人気)・3.6秒差 100m延長 中5週 ダ1400m 経験2回 高知経験5回 近走 差し 425kg(+3) 5枠 複勝率24% 同場 0-0-1-26 同距離 0-0-0-8 持ち時計 1:33.0(良) 父 アポロケンタッキー/母父 ロードカナロア
- 7 マジックステラ 牡3・57.0kg・畑中信 前走 11着(12人気)・4.8秒差 同距離 中1週 ダ1400m 経験2回 高知経験4回 近走 追込 416kg(-6) 6枠 複勝率29% 同場 0-0-1-21 同距離 0-0-0-5 持ち時計 1:32.7(良) 父 グレーターロンドン/母父 トワイニング
- 8 サンシャインビーチ 牝3・55.0kg・西森将 前走 11着(8人気)・1.6秒差 200m延長 中4週 1400m 初 近走 先行 428kg(+2) 6枠 複勝率29% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 シュヴァルグラン/母父 ロードカナロア
- 9 コスモタキシード 牡3・57.0kg・野畑凌 前走 2着(1人気)・0.5秒差 100m延長 中5週 ダ1400m 経験1回 高知経験3回 近走 差し 506kg(+11) 7枠 複勝率30% 同場 0-1-1-1 同距離 0-0-0-1 持ち時計 1:32.5(良) 父 パイロ/母父 ディープスカイ
- 10 クレインヴォイス 牡3・57.0kg・上田将 前走 7着(8人気)・1.7秒差 100m延長 中5週 ダ1400m 経験2回 高知経験5回 近走 差し 462kg(+20) 7枠 複勝率30% 同場 0-1-0-4 同距離 0-1-0-1 持ち時計 1:31.8(良) 父 イスラボニータ/母父 クロフネ
- 11 ベアエクスプレス 牝3・55.0kg・赤岡修 前走 14着(6人気)・3.6秒差 400m短縮 中3週 1400m 初 近走 追込 494kg(+6) 8枠 複勝率35% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 アジアエクスプレス/母父 リンカーン
- 12 タスクディライト 牝3・55.0kg・木村直 前走 7着(9人気)・2.0秒差 100m延長 中5週 ダ1400m 経験2回 高知経験5回 近走 追込 473kg(+5) 8枠 複勝率35% 同場 0-0-0-21 同距離 0-0-0-7 持ち時計 1:33.7(良) 父 アポロケンタッキー/母父 キングカメハメハ
「印」を押すと◎→○→▲→△→☆→✕→なしの順に切り替わり、この端末に保存されます。前走・経験は出馬表に載った近走(中央は3走、地方は5走)から数えています。地方の同場・同距離の成績と持ち時計は公式の記録です。
高知3Rの位置取り(近走の脚質)
通過順から
- 逃げ0頭
- 先行4頭
- 2 パウラメロディーア 先1 差1
- 1 タマモアマルフィ 先2 追2
- 4 サンライズジャッジ 先2 差2
- 8 サンシャインビーチ 先2 差1 追1
- 差し5頭
- 3 ラブペイトー 逃1 差3 追1
- 9 コスモタキシード 先1 差3 追1
- 6 キンデアポチャン 先1 差2 追2
- 10 クレインヴォイス 先2 差3
- 5 オリヴィオリヴィ 差4 追1
- 追込3頭
- 11 ベアエクスプレス 先1 差1 追3
- 12 タスクディライト 追5
- 7 マジックステラ 先1 差1 追3
近走で最初のコーナーを先頭で通過した馬:3番ラブペイトー(1回)
近走の
高知3Rの持ち時計・上がり
近走の
持ち時計(ダート1400m)9頭
- 1 1 タマモアマルフィ1/25 京都・良・11着 1:28.0
- 2 2 パウラメロディーア6/7 東京・良・15着 1:30.0
- 3 10 クレインヴォイス6/7 高知・不良・4着 1:31.8
- 4 9 コスモタキシード7/5 高知・不良・6着 1:32.5
- 5 5 オリヴィオリヴィ7/5 高知・不良・3着 1:32.9
- 6 7 マジックステラ7/5 高知・不良・4着 1:32.9
- 7 6 キンデアポチャン7/5 高知・不良・5着 1:33.0
- 8 12 タスクディライト6/7 高知・不良・7着 1:33.7
- 9 3 ラブペイトー6/7 高知・不良・8着 1:33.8
上がり3F(近走の最速)12頭
- 1 8 サンシャインビーチ平均36.9(4走)・最速は6/28 小倉1200 35.6
- 2 3 ラブペイトー平均39.4(5走)・最速は4/12 福島1200 36.8
- 3 10 クレインヴォイス平均40.2(5走)・最速は7/19 高知800 36.9
- 4 2 パウラメロディーア平均39.2(2走)・最速は7/18 高知800 37.3
- 5 1 タマモアマルフィ平均40.1(4走)・最速は1/25 京都1400 37.4
- 6 6 キンデアポチャン平均40.5(5走)・最速は7/19 高知800 37.4
- 7 11 ベアエクスプレス平均39.2(5走)・最速は5/31 東京1600 38.2
- 8 4 サンライズジャッジ平均41.4(4走)・最速は3/8 阪神1800 38.3
- 9 7 マジックステラ平均41.0(5走)・最速は7/18 高知800 38.6
- 10 5 オリヴィオリヴィ平均40.7(5走)・最速は7/18 高知800 38.8
- 11 9 コスモタキシード平均40.8(5走)・最速は7/19 高知1600 39.1
- 12 12 タスクディライト平均40.4(5走)・最速は6/21 高知1300 39.4
持ち時計は
高知3Rの前走レース
どの
- 3歳-7 8月2日・高知・ダ1300m 4頭
- 2着 9 コスモタキシード 1人気・0.5秒差
- 4着 3 ラブペイトー 7人気・1.2秒差
- 7着 12 タスクディライト 9人気・2.0秒差
- -着 2 パウラメロディーア
- 3歳-6 8月2日・高知・ダ1300m 2頭
- 5着 6 キンデアポチャン 5人気・3.6秒差
- 11着 5 オリヴィオリヴィ 11人気・5.0秒差
そのほかのレースから
- 2着 1 タマモアマルフィ 3歳-8・8月2日・高知・ダ1300m・3人気・0.8秒差
- 7着 10 クレインヴォイス ファイナルレース3歳-9記者選・8月2日・高知・ダ1300m・8人気・1.7秒差
- 11着 7 マジックステラ 一発逆転ファイナルレース×SA・8月30日・佐賀・ダ1400m・12人気・4.8秒差
- 11着 8 サンシャインビーチ 3歳未勝利・8月8日・中京・ダ1200m・8人気・1.6秒差
- 14着 11 ベアエクスプレス 3歳未勝利・8月16日・新潟・ダ1800m・6人気・3.6秒差
- 14着 4 サンライズジャッジ 3歳未勝利・8月1日・中京・ダ1800m・14人気・7.8秒差
高知3Rの出走馬の近走
前走・2走前・3走前の
- 1 タマモアマルフィ 牝3・近藤翔・54.0kg
- 前走 2着 3歳-8 8/2 高知ダ1300 12頭・3人気
- 2走前 16着 3歳未勝利 6/6 阪神ダ1800 16頭・15人気
- 3走前 8着 3歳未勝利 3/28 中京ダ1800 13頭・8人気
- 2 パウラメロディーア 牝3・大澤誠・55.0kg
- 前走 -着 3歳-7 8/2 高知ダ1300 11頭
- 2走前 2着 3歳-8 7/18 高知ダ800 8頭・3人気
- 3走前 15着 3歳未勝利 6/7 東京ダ1400 16頭・12人気
- 3 ラブペイトー 牝3・岡村卓・55.0kg
- 前走 4着 3歳-7 8/2 高知ダ1300 11頭・7人気
- 2走前 4着 3歳-8 7/18 高知ダ800 8頭・7人気
- 3走前 8着 3歳-7 6/7 高知ダ1400 9頭・7人気
- 4 サンライズジャッジ 牡3・城野慈・57.0kg
- 前走 14着 3歳未勝利 8/1 中京ダ1800 16頭・14人気
- 2走前 9着 3歳未勝利 4/12 福島ダ1700 15頭・6人気
- 3走前 5着 3歳未勝利 3/21 中京ダ1800 13頭・4人気
- 5 オリヴィオリヴィ 牝3・郷間勇・55.0kg
- 前走 11着 3歳-6 8/2 高知ダ1300 11頭・11人気
- 2走前 6着 3歳-8 7/18 高知ダ800 8頭・6人気
- 3走前 3着 ファイナルレース3歳-7記者選 7/5 高知ダ1400 12頭・12人気
- 6 キンデアポチャン 牝3・多田誠・55.0kg
- 前走 5着 3歳-6 8/2 高知ダ1300 11頭・5人気
- 2走前 9着 ファイナルレース3歳-9記者選 7/19 高知ダ800 12頭・9人気
- 3走前 5着 ファイナルレース3歳-7記者選 7/5 高知ダ1400 12頭・8人気
- 7 マジックステラ 牡3・畑中信・57.0kg
- 前走 11着 一発逆転ファイナルレース×SA 8/30 佐賀ダ1400 12頭・12人気
- 2走前 10着 3歳-6 8/2 高知ダ1300 11頭・9人気
- 3走前 8着 3歳-7 7/18 高知ダ800 8頭・8人気
- 8 サンシャインビーチ 牝3・西森将・55.0kg
- 前走 11着 3歳未勝利 8/8 中京ダ1200 16頭・8人気
- 2走前 10着 3歳未勝利 6/28 小倉芝1200 18頭・12人気
- 3走前 11着 3歳未勝利 5/2 京都ダ1200 16頭・8人気
- 9 コスモタキシード 牡3・野畑凌・57.0kg
- 前走 2着 3歳-7 8/2 高知ダ1300 11頭・1人気
- 2走前 3着 3歳-4 7/19 高知ダ1600 8頭・2人気
- 3走前 6着 3歳-6 7/5 高知ダ1400 10頭・3人気
- 10 クレインヴォイス 牡3・上田将・57.0kg
- 前走 7着 ファイナルレース3歳-9記者選 8/2 高知ダ1300 12頭・8人気
- 2走前 5着 ファイナルレース3歳-9記者選 7/19 高知ダ800 12頭・5人気
- 3走前 2着 3歳-5 7/5 高知ダ1400 8頭・7人気
- 11 ベアエクスプレス 牝3・赤岡修・55.0kg
- 前走 14着 3歳未勝利 8/16 新潟ダ1800 15頭・6人気
- 2走前 5着 3歳未勝利 7/25 新潟ダ1800 15頭・8人気
- 3走前 6着 3歳未勝利 7/11 福島ダ1700 15頭・11人気
- 12 タスクディライト 牝3・木村直・55.0kg
- 前走 7着 3歳-7 8/2 高知ダ1300 11頭・9人気
- 2走前 8着 3歳-4 7/19 高知ダ1600 8頭・8人気
- 3走前 10着 ファイナルレース3歳-7記者選 7/5 高知ダ1400 12頭・10人気
高知3Rの血統
出走馬の
| 父 | 出走馬 | このコース成績 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| ダノンキングリー | 4番サンライズジャッジ | 2-1-0-0 | 100% |
| ミッキーグローリー | 5番オリヴィオリヴィ | 0-0-3-5 | 38% |
| カリフォルニアクローム | 1番タマモアマルフィ | 6-1-4-19 | 37% |
| アメリカンペイトリオット | 3番ラブペイトー | 3-3-7-24 | 35% |
| アジアエクスプレス | 11番ベアエクスプレス | 2-2-2-21 | 22% |
| シュヴァルグラン | 8番サンシャインビーチ | 3-2-0-19 | 21% |
| グレーターロンドン | 7番マジックステラ | 0-0-1-7 | 13% |
| イスラボニータ | 10番クレインヴォイス | 0-1-0-7 | 13% |
| パイロ | 9番コスモタキシード | 3-1-0-33 | 11% |
| アポロケンタッキー | 6番キンデアポチャン、12番タスクディライト | 0-1-0-15 | 6% |
| ビッグアーサー | 2番パウラメロディーア | 0-0-0-4 | 0% |
高知ダート1400mで、
高知3Rの傾向(コースデータ)
高知ダート1400m・240レース
- 1番人気の勝率 47% 113勝/240レース
- 逃げ・先行の勝ち 97% 162勝/167レース
- 3連単の中央値 8,825円 240レース
- 上がり最速馬の勝率 41% 複勝率71%
枠番別の成績
脚質別の成績
脚質は通過順から機械的に分類(最初のコーナーを先頭=逃げ、最後のコーナーで前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込)。167レースで集計。
枠×脚質
- 内(1〜4枠)逃げ・先行 勝率 20.6% 複勝率 56.0%・52-45-44-111
- 内(1〜4枠)差し・追込 勝率 0.3% 複勝率 11.5%・1-12-33-353
- 外(5〜8枠)逃げ・先行 勝率 24.9% 複勝率 60.3%・110-97-59-175
- 外(5〜8枠)差し・追込 勝率 0.8% 複勝率 7.9%・5-13-31-575
勝ち馬の人気
確定した単勝の人気(単勝の払戻の人気)で数えています。
波乱度(3連単の払戻)
馬場状態別
| 馬場 | レース | 1番人気勝ち | 逃げ・先行勝ち | 勝ちタイム平均 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 37 | 14(38%) | 21(95%) | 1:33.2 |
| 稍重 | 50 | 24(48%) | 36(95%) | 1:32.0 |
| 重 | 37 | 18(49%) | 13(93%) | 1:31.3 |
| 不良当日 | 116 | 57(49%) | 91(98%) | 1:30.3 |
勝ちタイムの目安(良馬場)
| クラス | レース | 平均 | 最速 |
|---|---|---|---|
| C級 | 37 | 1:33.2 | 1:30.6 |
上がりとタイム
- 上がり3F最速馬
- 106-50-28-76(勝率40.8%・複勝率70.8%)234レース。同タイムは全頭を数える
- 期間内の最速勝ちタイム
- 1:26.1(不良・2026年6月7日 高知11R A-2)
高知3Rの好走データ
高知ダート1400m・前走・間隔・馬体重など
前走の着順2395頭
前走の人気2400頭
前走からの距離2461頭
レース間隔2461頭
馬体重・年齢・性別のデータを見る
馬体重の増減2421頭
馬体重2461頭
年齢2184頭
性別
240レースの
このコースの最近のレース
高知ダート1400m・勝ち馬と
- 10月25日(日) 11R ファイナルレースC3-20記者選抜・不良・1400m 2 ハチキンムスメ
- 10月25日(日) 10R オパール特別A-1選抜馬・不良・1400m 2 ロードインファイト
- 10月25日(日) 9R A-2・不良・1400m 5 フクノユリディズ
- 10月25日(日) 8R A-3・不良・1400m 8 コロンバージュ
- 10月25日(日) 7R C3-13・不良・1400m 7 スプレーフォール
- 10月25日(日) 6R 第4回 ネクストスター高知2歳2歳・不良・1400m 12 リケアボレロ
- 10月25日(日) 5R 沖うるめ特別C3-14・不良・1400m 8 クラックミーアップ
- 10月25日(日) 4R C3-15・不良・1400m 7 ベアエクスプレス
- 10月25日(日) 3R C3-16・不良・1400m 1 サトノディヴァイン
- 10月25日(日) 2R C3-17・不良・1400m 2 ジョーヴェスタ
高知3Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | サンライズジャッジ城野慈 | 1:31.2 | 38.610-10-8-3 |
| 2 | 8 | サンシャインビーチ西森将 | 1:31.2クビ | 40.91-1-1-1 |
| 3 | 11 | ベアエクスプレス赤岡修 | 1:32.04 | 41.42-2-2-2 |
| 4 | 1 | タマモアマルフィ☆近藤翔 | 1:32.31.1/2 | 40.15-6-5-5 |
| 5 | 9 | コスモタキシード野畑凌 | 1:32.61.1/2 | 41.33-3-3-4 |
| 6 | 10 | クレインヴォイス上田将 | 1:33.12.1/2 | 41.07-6-5-5 |
| 7 | 2 | パウラメロディーア大澤誠 | 1:33.52 | 41.65-4-4-7 |
| 8 | 6 | キンデアポチャン多田誠 | 1:33.71 | 41.09-8-9-8 |
| 9 | 7 | マジックステラ畑中信 | 1:35.38 | 41.612-11-11-9 |
| 10 | 12 | タスクディライト木村直 | 1:35.41/2 | 40.611-12-12-12 |
| 11 | 5 | オリヴィオリヴィ郷間勇 | 1:37.5大差 | 44.58-8-10-9 |
| 12 | 3 | ラブペイトー岡村卓 | 1:38.13 | 45.93-5-5-11 |
高知3Rの払戻
中荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 4 | 1,250円 | 5番人気 |
| 複勝 | 4 | 160円 | 3番人気 |
| 8 | 180円 | 5番人気 | |
| 11 | 170円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 4-6 | 3,480円 | 10番人気 |
| 馬連 | 4-8 | 4,580円 | 11番人気 |
| ワイド | 4-8 | 690円 | 10番人気 |
| 4-11 | 250円 | 2番人気 | |
| 8-11 | 250円 | 1番人気 | |
| 馬単 | 4-8 | 8,050円 | 20番人気 |
| 3連複 | 4-8-11 | 1,490円 | 5番人気 |
| 3連単 | 4-8-11 | 19,840円 | 64番人気 |
高知3Rのよくある質問
- 3歳-6
(高知3R)の 結果は? - 1着 4番 サンライズジャッジ2着 8番 サンシャインビーチ3着 11番 ベアエクスプレス
- 3歳-6
(高知3R)の 払戻は? - 単勝 4:1,250円馬連 4-8:4,580円3連単 4-8-11:19,840円波乱度: 中荒れ
- 3歳-6
(高知3R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。
関連ページ
同じ日のAI予想
- 中央競馬・ピックアップ・16:10発走 阪神12R 3歳以上
2勝クラス ◎ 4番 カーリキュー 的中 - 中央競馬・重賞・15:30発走 阪神11R 関西テレビ放送賞ローズステークス G2 ◎ 12番 タイセイボーグ 不的中
- 中央競馬・重賞・15:45発走 中山11R 朝日杯セントライト記念 G2 ◎ 8番 ゴーイントゥスカイ 不的中
- 地方競馬・ピックアップ・18:55発走 帯広
(ばんえい) ◎ 3番 ホクセイレクサス 不的中9R 祝・立川サロン5周年記念B1-3 - 地方競馬・重賞・17:45発走 金沢6R 第61回 サラブレッド大賞典3歳 ◎ 11番 グリーゼ 的中
- 地方競馬・重賞・18:05発走 水沢12R 第34回 青藍賞オープン ◎ 1番 バトルバーリライ 不的中
- 地方競馬・重賞・18:15発走 高知7R 第49回 建依別賞3歳以上 ◎ 6番 ニクソンテソーロ 的中
- 地方競馬・重賞・20:00発走 帯広
(ばんえい) ◎ 2番 キングフェスタ 不的中11R 第62回 岩見沢記念3歳以上 オープン別定