9月17日(木)のレース結果(地方競馬)
名古屋 1R 3歳8組 結果・払戻
名古屋1Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 2番 ナンヨーロイヤル2着 3番 レイナデルアイレ3着 4番 キービート
- 払戻
- 単勝 2:1,330円3連単 2-3-4:13,120円中荒れ
このレースのAI予想
全レースの
AIの
出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | コスモアマデウス 牡3・57.0kg 筒井勇 | 安部幸 | 498-1 | 14.66人気 |
| 2 | ナンヨーロイヤル 牡3・57.0kg 室陽一 | 角田輝 | 469-3 | 13.35人気 |
| 3 | レイナデルアイレ 牝3・55.0kg 塚本征 | 櫻井今 | 438+4 | 4.32人気 |
| 4 | キービート 牡3・57.0kg 今井貴 | 川西毅 | 489-2 | 1.61人気 |
| 5 | ハクノセブン 牡3・55.0kg 木之葵 | 榎屋充 | 415-5 | 320.810人気 |
| 6 | クライナリーゼ 牡3・57.0kg 細川智 | 坂口義 | 381+3 | 12.24人気 |
| 7 | カイトアザリー 牝3・55.0kg 尾崎章 | 戸部尚 | 409+1 | 77.28人気 |
| 8 | ナムラカメコ 牝3・55.0kg 加藤誓 | 服部功 | 462-8 | 90.39人気 |
| 9 | シャンクスレガシー 牝3・55.0kg 望月洵 | 藤ケ人 | 4420 | 6.43人気 |
| 10 | スミレノハナ 牝3・55.0kg 丸野勝 | 倉地学 | 469+7 | 48.77人気 |
単勝オッズ・
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | ナンヨーロイヤル室陽一 | 1:35.8 | 38.47-6-1 |
| 2 | 3 | レイナデルアイレ塚本征 | 1:35.8クビ | 38.81-1-1 |
| 3 | 4 | キービート今井貴 | 1:35.8アタマ | 38.73-2-1 |
| 4 | 1 | コスモアマデウス筒井勇 | 1:37.06 | 39.65-6-8 |
| 5 | 6 | クライナリーゼ細川智 | 1:37.21 | 40.02-3-5 |
| 6 | 9 | シャンクスレガシー望月洵 | 1:37.31/2 | 40.16-3-4 |
| 7 | 5 | ハクノセブン◇木之葵 | 1:37.41/2 | 39.610-9-6 |
| 8 | 7 | カイトアザリー尾崎章 | 1:38.03 | 40.38-8-9 |
| 9 | 10 | スミレノハナ丸野勝 | 1:38.63 | 41.44-3-7 |
| 10 | 8 | ナムラカメコ加藤誓 | 1:40.9大差 | 43.19-9-10 |
払戻
中荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 1,330円 | 5番人気 |
| 複勝 | 2 | 240円 | 6番人気 |
| 3 | 120円 | 2番人気 | |
| 4 | 110円 | 1番人気 | |
| 枠連 | 2-3 | 2,200円 | 8番人気 |
| 馬連 | 2-3 | 2,480円 | 9番人気 |
| ワイド | 2-3 | 560円 | 9番人気 |
| 2-4 | 350円 | 5番人気 | |
| 3-4 | 190円 | 1番人気 | |
| 馬単 | 2-3 | 6,170円 | 21番人気 |
| 3連複 | 2-3-4 | 940円 | 2番人気 |
| 3連単 | 2-3-4 | 13,120円 | 46番人気 |
よくある質問
- 3歳8組
(名古屋1R)の 結果は? - 1着 2番 ナンヨーロイヤル2着 3番 レイナデルアイレ3着 4番 キービート
- 3歳8組
(名古屋1R)の 払戻は? - 単勝 2:1,330円馬連 2-3:2,480円3連単 2-3-4:13,120円波乱度: 中荒れ
- 3歳8組
(名古屋1R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。