大井 4R 2歳新馬 結果・払戻
大井4Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 6番 ショウナンハーバー2着 7番 ルビーポセイドン3着 5番 イノセントワールド
- 払戻
- 単勝 6:130円3連単 6-7-5:1,150円本命決着
このレースのAI予想
全レースの
AIの
大井4Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | グランドコマンダー 牡2・51.0kg 杉山海 | 栗田泰 | 485 | 103.810人気 |
| 2 | マオノシャイニング 牡2・54.0kg 藤田凌 | 橋本馬 | 507 | 23.26人気 |
| 3 | モンタナマジック 牡2・53.0kg 中山遥 | 荒井朋 | 466 | 92.97人気 |
| 4 | セイシンドラゴン 牡2・54.0kg 和田譲 | 阪本一 | 484 | 21.15人気 |
| 5 | イノセントワールド 牡2・54.0kg 西啓太 | 田中人 | 452 | 9.34人気 |
| 6 | ショウナンハーバー 牡2・54.0kg 本田重 | 坂井英 | 484 | 1.31人気 |
| 7 | ルビーポセイドン 牡2・54.0kg 吉井章 | 立花伸 | 528 | 8.53人気 |
| 8 | ライズオブチョイス 牝2・54.0kg 藤本現 | 蛯名雄 | 463 | 100.88人気 |
| 9 | フェアリービリーヴ 牝2・54.0kg 千田洋 | 松浦裕 | 438 | 102.49人気 |
| 10 | トニーブライアン 牡2・54.0kg 野畑凌 | 堀千亜 | 482 | 7.62人気 |
単勝オッズ・
大井4Rの出走馬データ
前走・距離・間隔・経験・馬体重
10頭を表示
- 1 グランドコマンダー 牡2・51.0kg・杉山海 前走の記録なし 1600m 初 485kg 1枠 複勝率24% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 ヴァンセンヌ/母父 パイロ
- 2 マオノシャイニング 牡2・54.0kg・藤田凌 前走の記録なし 1600m 初 507kg 2枠 複勝率29% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 ヘンリーバローズ/母父 フォーティナイナーズサン
- 3 モンタナマジック 牡2・53.0kg・中山遥 前走の記録なし 1600m 初 466kg 3枠 複勝率33% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 ホークビル/母父 King's Best
- 4 セイシンドラゴン 牡2・54.0kg・和田譲 前走の記録なし 1600m 初 484kg 4枠 複勝率26% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 マカヒキ/母父 War Chant
- 5 イノセントワールド 牡2・54.0kg・西啓太 前走の記録なし 1600m 初 452kg 5枠 複勝率25% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 ヴァンゴッホ/母父 ストロングリターン
- 6 ショウナンハーバー 牡2・54.0kg・本田重 前走の記録なし 1600m 初 484kg 6枠 複勝率25% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 シニスターミニスター/母父 プリサイスエンド
- 7 ルビーポセイドン 牡2・54.0kg・吉井章 前走の記録なし 1600m 初 528kg 7枠 複勝率25% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 ホッコータルマエ/母父 エンドスウィープ
- 8 ライズオブチョイス 牝2・54.0kg・藤本現 前走の記録なし 1600m 初 463kg 7枠 複勝率25% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 ウインバリアシオン/母父 Cryptoclearance
- 9 フェアリービリーヴ 牝2・54.0kg・千田洋 前走の記録なし 1600m 初 438kg 8枠 複勝率28% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 マカヒキ/母父 Henny Hughes
- 10 トニーブライアン 牡2・54.0kg・野畑凌 前走の記録なし 1600m 初 482kg 8枠 複勝率28% 同場 0-0-0-0 同距離 0-0-0-0 父 チュウワウィザード/母父 スマートファルコン
「印」を押すと◎→○→▲→△→☆→✕→なしの順に切り替わり、この端末に保存されます。前走・経験は出馬表に載った近走(中央は3走、地方は5走)から数えています。地方の同場・同距離の成績と持ち時計は公式の記録です。
大井4Rの持ち時計・上がり
近走の
持ち時計(ダート1600m)0頭
近走に同じ条件のレースがある馬はいません。
上がり3F(近走の最速)0頭
近走の上がり3Fの記録がありません。
持ち時計は
大井4Rの血統
出走馬の
| 父 | 出走馬 | このコース成績 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| ヴァンゴッホ | 5番イノセントワールド | 1-1-2-2 | 67% |
| チュウワウィザード | 10番トニーブライアン | 0-0-2-1 | 67% |
| シニスターミニスター | 6番ショウナンハーバー | 7-5-2-16 | 47% |
| ホッコータルマエ | 7番ルビーポセイドン | 8-4-2-26 | 35% |
| マカヒキ | 4番セイシンドラゴン、9番フェアリービリーヴ | 1-0-0-2 | 33% |
| ヴァンセンヌ | 1番グランドコマンダー | 1-0-0-3 | 25% |
| ホークビル | 3番モンタナマジック | 0-1-0-12 | 8% |
| ヘンリーバローズ | 2番マオノシャイニング | 0-0-0-5 | 0% |
| ウインバリアシオン | 8番ライズオブチョイス | 0-0-0-2 | 0% |
大井ダート1600mで、
大井4Rの傾向(コースデータ)
大井ダート1600m・164レース
- 1番人気の勝率 45% 74勝/164レース
- 逃げ・先行の勝ち 92% 109勝/119レース
- 3連単の中央値 11,290円 164レース
- 上がり最速馬の勝率 44% 複勝率73%
枠番別の成績
脚質別の成績
脚質は通過順から機械的に分類(最初のコーナーを先頭=逃げ、最後のコーナーで前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込)。119レースで集計。
枠×脚質
- 内(1〜4枠)逃げ・先行 勝率 19.5% 複勝率 52.0%・43-36-36-106
- 内(1〜4枠)差し・追込 勝率 1.9% 複勝率 9.5%・6-9-15-286
- 外(5〜8枠)逃げ・先行 勝率 19.6% 複勝率 51.9%・66-55-54-162
- 外(5〜8枠)差し・追込 勝率 1.1% 複勝率 7.9%・5-18-14-433
勝ち馬の人気
確定した単勝の人気(単勝の払戻の人気)で数えています。
波乱度(3連単の払戻)
馬場状態別
| 馬場 | レース | 1番人気勝ち | 逃げ・先行勝ち | 勝ちタイム平均 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 65 | 25(38%) | 40(89%) | 1:43.0 |
| 稍重当日 | 28 | 15(54%) | 19(86%) | 1:43.2 |
| 重 | 15 | 8(53%) | 12(100%) | 1:43.0 |
| 不良 | 56 | 26(46%) | 38(95%) | 1:43.5 |
勝ちタイムの目安(良馬場)
| クラス | レース | 平均 | 最速 |
|---|---|---|---|
| C級 | 41 | 1:43.3 | 1:40.7 |
| B級 | 6 | 1:41.2 | 1:40.6 |
| A級 | 2 | 1:40.4 | 1:39.6 |
| 重賞 | 1 | 1:38.5 | 1:38.5 |
| その他 | 15 | 1:43.6 | 1:42.6 |
上がりとタイム
- 上がり3F最速馬
- 82-38-16-51(勝率43.9%・複勝率72.7%)162レース。同タイムは全頭を数える
- 期間内の最速勝ちタイム
- 1:38.5(良・2026年7月22日 大井11R 第47回 サンタアニタトロフィー3上オープン重賞)
大井4Rの好走データ
大井ダート1600m・前走・間隔・馬体重など
前走の着順1795頭
前走の人気1800頭
前走からの距離1828頭
レース間隔1828頭
馬体重・年齢・性別のデータを見る
馬体重の増減1767頭
馬体重1850頭
年齢1678頭
性別
164レースの
このコースの最近のレース
大井ダート1600m・勝ち馬と
- 10月26日(月) 8R ベルモント賞C2十一 十二 十三・不良・1600m 4 サンバフレイバー
- 10月26日(月) 5R C2十四 十五 十六・不良・1600m 1 ヴォンサクレ
- 10月26日(月) 1R 東京メトロポリタンウィーク賞3歳五 六・不良・1600m 4 デルマラウス
- 10月9日(金) 7R C1二 三 四・良・1600m 7 カセノルーパス
- 10月9日(金) 4R C2四 五 六・良・1600m 3 セキテイロックス
- 10月9日(金) 3R とき特別2歳一 二選抜・良・1600m 4 アドバンスミヤギ
- 10月8日(木) 8R シャーリー・テンプル賞C1五 六・良・1600m 7 アドマイヤエアル
- 10月8日(木) 5R C2七 八 九・良・1600m 6 ダノンアルプス
- 10月8日(木) 3R 2歳三 四・良・1600m 6 タルガフローリオ
- 10月8日(木) 1R 3歳一 二・良・1600m 2 ロイヤルドリーム
大井4Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | ショウナンハーバー本田重 | 1:43.5 | 39.21-1-1-1 |
| 2 | 7 | ルビーポセイドン吉井章 | 1:43.5アタマ | 39.23-1-1-1 |
| 3 | 5 | イノセントワールド西啓太 | 1:46.1大差 | 40.710-9-5-4 |
| 4 | 4 | セイシンドラゴン和田譲 | 1:47.04 | 42.48-7-3-3 |
| 5 | 3 | モンタナマジック☆中山遥 | 1:48.57 | 42.46-7-9-8 |
| 6 | 10 | トニーブライアン野畑凌 | 1:48.5アタマ | 43.54-4-5-5 |
| 7 | 9 | フェアリービリーヴ千田洋 | 1:49.34 | 43.38-9-9-8 |
| 8 | 8 | ライズオブチョイス藤本現 | 1:49.82.1/2 | 44.27-6-7-6 |
| 9 | 2 | マオノシャイニング藤田凌 | 1:52.3大差 | 47.81-1-4-6 |
| 10 | 1 | グランドコマンダー▲杉山海 | 1:53.35 | 47.94-4-7-8 |
大井4Rの払戻
本命決着 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 130円 | 1番人気 |
| 複勝 | 6 | 100円 | 1番人気 |
| 7 | 140円 | 3番人気 | |
| 5 | 170円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 6-7 | 390円 | 2番人気 |
| 馬連 | 6-7 | 440円 | 2番人気 |
| ワイド | 6-7 | 190円 | 2番人気 |
| 5-6 | 170円 | 1番人気 | |
| 5-7 | 470円 | 7番人気 | |
| 馬単 | 6-7 | 570円 | 2番人気 |
| 3連複 | 5-6-7 | 510円 | 1番人気 |
| 3連単 | 6-7-5 | 1,150円 | 1番人気 |
大井4Rのよくある質問
- 2歳新馬
(大井4R)の 結果は? - 1着 6番 ショウナンハーバー2着 7番 ルビーポセイドン3着 5番 イノセントワールド
- 2歳新馬
(大井4R)の 払戻は? - 単勝 6:130円馬連 6-7:440円3連単 6-7-5:1,150円波乱度: 本命決着
- 2歳新馬
(大井4R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。