10月3日(土)のレース結果(地方競馬)
高知 5R JRA認定 潮菊特別2歳2歳 結果・払戻
高知5Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 6番 リケアボレロ2着 4番 ナインスマイル3着 7番 ダディダ
- 払戻
- 単勝 6:110円3連単 6-4-7:83,880円中荒れ
- AIの買い目
- 的中予想はUMADANアプリで公開
AIの買い目 的中
- 馬連 4-6 3,870円
- 3連単 6-4-7 83,880円
このレースのAI予想と買い目は、UMADANアプリで公開していました。
このレースのAI予想
全レースの
AIの
出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ベアマグナム 牡2・56.0kg 野畑凌 | 田中譲 | 471-3 | 7.42人気 |
| 2 | リケアマンボ セン2・56.0kg 新庄海 | 田中守 | 461-3 | 107.38人気 |
| 3 | アルタモジアナ 牡2・56.0kg 永森大 | 雑賀正 | 450-1 | 13.64人気 |
| 4 | ナインスマイル 牝2・55.0kg 多田誠 | 那俄哲 | 431-1 | 88.06人気 |
| 5 | クライングコール 牡2・55.0kg 近藤翔 | 宮川真 | 519-4 | 12.83人気 |
| 6 | リケアボレロ セン2・56.0kg 渡邊竜 | 田中守 | 450-6 | 1.11人気 |
| 7 | ダディダ 牝2・55.0kg 井上瑛 | 細川忠 | 396-11 | 96.77人気 |
| 8 | シシマル 牡2・56.0kg 山崎雅 | 別府真 | 453-6 | 108.59人気 |
| 9 | ダイナヴェール 牝2・55.0kg 上田将 | 宮路洋 | 444-6 | 185.010人気 |
| 10 | ロイヤルクォーク 牡2・56.0kg 郷間勇 | 別府真 | 404-2 | 22.45人気 |
単勝オッズ・
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | リケアボレロ渡邊竜 | 1:33.7 | 40.21-1-1-1 |
| 2 | 4 | ナインスマイル多田誠 | 1:34.96 | 41.410-5-1-2 |
| 3 | 7 | ダディダ井上瑛 | 1:34.9クビ | 40.35-5-4-4 |
| 4 | 10 | ロイヤルクォーク郷間勇 | 1:35.63 | 40.57-8-8-7 |
| 5 | 9 | ダイナヴェール上田将 | 1:35.81 | 41.03-3-7-8 |
| 6 | 3 | アルタモジアナ永森大 | 1:35.8ハナ | 41.05-5-5-5 |
| 7 | 8 | シシマル山崎雅 | 1:36.01 | 40.59-9-9-9 |
| 8 | 1 | ベアマグナム野畑凌 | 1:37.26 | 43.51-1-3-3 |
| 9 | 5 | クライングコール☆近藤翔 | 1:38.35 | 43.63-3-5-6 |
| 10 | 2 | リケアマンボ新庄海 | 1:38.53/4 | 42.87-9-10-10 |
払戻
中荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 110円 | 1番人気 |
| 複勝 | 6 | 100円 | 1番人気 |
| 4 | 600円 | 6番人気 | |
| 7 | 730円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 4-6 | 3,480円 | 6番人気 |
| 馬連 | 4-6AI的中 | 3,870円 | 7番人気 |
| ワイド | 4-6 | 1,240円 | 12番人気 |
| 6-7 | 800円 | 8番人気 | |
| 4-7 | 15,330円 | 40番人気 | |
| 馬単 | 6-4 | 5,080円 | 10番人気 |
| 3連複 | 4-6-7 | 25,460円 | 34番人気 |
| 3連単 | 6-4-7AI的中 | 83,880円 | 107番人気 |
よくある質問
- JRA認定 潮菊特別2歳2歳
(高知5R)の 結果は? - 1着 6番 リケアボレロ2着 4番 ナインスマイル3着 7番 ダディダ
- JRA認定 潮菊特別2歳2歳
(高知5R)の 払戻は? - 単勝 6:110円馬連 4-6:3,870円3連単 6-4-7:83,880円波乱度: 中荒れ
- JRA認定 潮菊特別2歳2歳
(高知5R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。