10月16日(金)のレース結果(地方競馬)
名古屋 2R C12組 結果・払戻
名古屋2Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 3番 ケイツークルサード2着 2番 ストラドーネ3着 10番 リリーボレア
- 払戻
- 単勝 3:420円3連単 3-2-10:5,940円本命決着
- AIの買い目
- 的中予想はUMADANアプリで公開
AIの買い目 的中
- 馬連 2-3 590円
このレースのAI予想と買い目は、UMADANアプリで公開していました。
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ケイツークルサード望月洵 | 1:35.2 | 37.97-7-4 |
| 2 | 2 | ストラドーネ塚本征 | 1:35.33/4 | 38.36-3-1 |
| 3 | 10 | リリーボレア▲小笠羚 | 1:35.61.1/2 | 38.08-8-7 |
| 4 | 6 | モータリゼーション明星晴 | 1:35.81.1/2 | 38.83-3-6 |
| 5 | 11 | ビアーレ大畑慧 | 1:36.11.1/2 | 39.22-2-1 |
| 6 | 9 | ウインモアナ友森翔 | 1:37.15 | 39.510-9-9 |
| 7 | 8 | フライデイゼーン柿原翔 | 1:37.21/2 | 39.69-9-8 |
| 8 | 5 | シンクシビリティ丸野勝 | 1:37.2アタマ | 40.23-3-5 |
| 9 | 4 | ニキータ筒井勇 | 1:37.41 | 40.61-1-3 |
| 10 | 1 | フィロンドール細川智 | 1:38.55 | 40.111-11-10 |
| 11 | 7 | グレーターグレイ◇木之葵 | 1:39.34 | 42.13-6-10 |
払戻
本命決着 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 420円 | 3番人気 |
| 複勝 | 3 | 150円 | 3番人気 |
| 2 | 110円 | 1番人気 | |
| 10 | 160円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 2-3 | 700円 | 3番人気 |
| 馬連 | 2-3AI的中 | 590円 | 2番人気 |
| ワイド | 2-3 | 240円 | 3番人気 |
| 3-10 | 510円 | 8番人気 | |
| 2-10 | 230円 | 2番人気 | |
| 馬単 | 3-2 | 1,340円 | 4番人気 |
| 3連複 | 2-3-10 | 1,340円 | 5番人気 |
| 3連単 | 3-2-10 | 5,940円 | 17番人気 |
出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | フィロンドール 牝5・55.0kg 細川智 | 地辺幸 | 484+8 | 181.79人気 |
| 2 | ストラドーネ 牡3・57.0kg 塚本征 | 櫻井今 | 426-8 | 1.91人気 |
| 3 | ケイツークルサード 牡3・57.0kg 望月洵 | 沖田明 | 521-1 | 4.23人気 |
| 4 | ニキータ 牝3・55.0kg 筒井勇 | 藤ケ男 | 465+8 | 121.48人気 |
| 5 | シンクシビリティ 牝3・55.0kg 丸野勝 | 植松則 | 469+11 | 43.26人気 |
| 6 | モータリゼーション 牡3・57.0kg 明星晴 | 藤ケ人 | 505+2 | 3.62人気 |
| 7 | グレーターグレイ 牝3・53.0kg 木之葵 | 井手慎 | 435-2 | 238.311人気 |
| 8 | フライデイゼーン 牡3・57.0kg 柿原翔 | 竹下太 | 476-3 | 221.610人気 |
| 9 | ウインモアナ 牝3・55.0kg 友森翔 | 塚田隆 | 4250 | 121.17人気 |
| 10 | リリーボレア 牝3・52.0kg 小笠羚 | 服部功 | 436+5 | 12.65人気 |
| 11 | ビアーレ 牝3・55.0kg 大畑慧 | 竹下太 | 4300 | 9.44人気 |
単勝オッズ・
このレースのAI予想
全レースの
AIの
よくある質問
- C12組
(名古屋2R)の 結果は? - 1着 3番 ケイツークルサード2着 2番 ストラドーネ3着 10番 リリーボレア
- C12組
(名古屋2R)の 払戻は? - 単勝 3:420円馬連 2-3:590円3連単 3-2-10:5,940円波乱度: 本命決着
- C12組
(名古屋2R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。