10月17日(土)のレース結果(地方競馬)
高知 3R C3-3 結果・払戻
高知3Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 8番 トゥルーナイト2着 7番 ヒデノブルースカイ3着 10番 ダノンブロッサム
- 払戻
- 単勝 8:260円3連単 8-7-10:6,460円本命決着
- AIの買い目
- 的中予想はUMADANアプリで公開
AIの買い目 的中
- 馬連 7-8 460円
- 3連単 8-7-10 6,460円
このレースのAI予想と買い目は、UMADANアプリで公開していました。
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | トゥルーナイト新庄海 | 1:27.0 | 40.75-5-5-2 |
| 2 | 7 | ヒデノブルースカイ郷間勇 | 1:27.52.1/2 | 41.71-1-1-1 |
| 3 | 10 | ダノンブロッサム上田将 | 1:27.71 | 41.73-3-2-2 |
| 4 | 3 | サミアド井上瑛 | 1:27.91 | 41.83-3-4-4 |
| 5 | 6 | ケーニッヒブルート畑中信 | 1:28.03/4 | 41.07-6-6-5 |
| 6 | 5 | ノアプレスリー岡村卓 | 1:28.63 | 40.610-10-10-9 |
| 7 | 2 | ブラウナイル木村直 | 1:28.71/2 | 41.69-8-6-8 |
| 8 | 1 | マカオンドール宮川実 | 1:29.96 | 42.88-8-8-6 |
| 9 | 9 | アルデココ城野慈 | 1:30.32 | 44.42-2-2-6 |
| 10 | 4 | エメラルハッピー☆近藤翔 | 1:30.3アタマ | 42.75-7-9-10 |
払戻
本命決着 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 260円 | 2番人気 |
| 複勝 | 8 | 140円 | 2番人気 |
| 7 | 180円 | 3番人気 | |
| 10 | 360円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 7-7 | 500円 | 2番人気 |
| 馬連 | 7-8AI的中 | 460円 | 2番人気 |
| ワイド | 7-8 | 230円 | 2番人気 |
| 8-10 | 540円 | 7番人気 | |
| 7-10 | 720円 | 11番人気 | |
| 馬単 | 8-7 | 950円 | 3番人気 |
| 3連複 | 7-8-10 | 2,210円 | 10番人気 |
| 3連単 | 8-7-10AI的中 | 6,460円 | 22番人気 |
出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | マカオンドール 牡8・57.0kg 宮川実 | 宮川浩 | 501-5 | 9.34人気 |
| 2 | ブラウナイル 牝9・55.0kg 木村直 | 國澤輝 | 502-2 | 178.110人気 |
| 3 | サミアド 牡5・57.0kg 井上瑛 | 目迫大 | 498-6 | 2.11人気 |
| 4 | エメラルハッピー 牝4・54.0kg 近藤翔 | 平和人 | 502-7 | 153.39人気 |
| 5 | ノアプレスリー 牡4・57.0kg 岡村卓 | 川野勇 | 4820 | 33.87人気 |
| 6 | ケーニッヒブルート 牡4・57.0kg 畑中信 | 倉兼育 | 479-6 | 21.85人気 |
| 7 | ヒデノブルースカイ 牡4・57.0kg 郷間勇 | 田中譲 | 436-7 | 6.13人気 |
| 8 | トゥルーナイト 牡4・57.0kg 新庄海 | 田中守 | 517+5 | 2.62人気 |
| 9 | アルデココ 牝4・55.0kg 城野慈 | 那俄哲 | 463-2 | 133.88人気 |
| 10 | ダノンブロッサム 牝4・55.0kg 上田将 | 別府真 | 430-3 | 26.06人気 |
単勝オッズ・
このレースのAI予想
全レースの
AIの
よくある質問
- C3-3
(高知3R)の 結果は? - 1着 8番 トゥルーナイト2着 7番 ヒデノブルースカイ3着 10番 ダノンブロッサム
- C3-3
(高知3R)の 払戻は? - 単勝 8:260円馬連 7-8:460円3連単 8-7-10:6,460円波乱度: 本命決着
- C3-3
(高知3R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。