10月22日(木)のレース結果(地方競馬)
門別 6R 2歳 新馬 結果・払戻
門別6Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 8番 ポプリノカオリ2着 9番 ロトタイプ3着 1番 スティールロード
- 払戻
- 単勝 8:770円3連単 8-9-1:36,410円中荒れ
このレースのAI予想
全レースの
AIの
門別6Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スティールロード 牝2・55.0kg 阿部龍 | 角川秀 | 428 | 2.52人気 |
| 2 | エイシンニューロン 牝2・55.0kg 岩橋勇 | 松本隆 | 426 | 25.07人気 |
| 3 | マンハッタンキス 牝2・55.0kg 服部茂 | 櫻井拓 | 426 | 45.58人気 |
| 4 | モッツァレラ 牝2・55.0kg 松井伸 | 松本隆 | 412 | 108.110人気 |
| 5 | トワイスソレイユ 牝2・55.0kg 宮内勇 | 川島洋 | 476 | 21.06人気 |
| 6 | ダムドローズ 牝2・55.0kg 黒澤愛 | 米川昇 | 406 | 125.011人気 |
| 7 | タイムエッジ 牡2・56.0kg 小野楓 | 小野望 | 462 | 7.94人気 |
| 8 | ポプリノカオリ 牝2・55.0kg 亀井洋 | 櫻井拓 | 470 | 7.73人気 |
| 9 | ロトタイプ セン2・56.0kg 金山昇 | 五十冬 | 488 | 18.65人気 |
| 10 | メロディスカイ 牝2・55.0kg 石川倭 | 米川昇 | 436 | 2.41人気 |
| 11 | フラワーショー 牝2・52.0kg 小川悠 | 五十冬 | 402 | 97.79人気 |
単勝オッズ・
門別6Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | ポプリノカオリ亀井洋 | 1:02.3 | 37.93-1 |
| 2 | 9 | ロトタイプ金山昇 | 1:03.03 | 38.61-1 |
| 3 | 1 | スティールロード阿部龍 | 1:03.42 | 38.64-4 |
| 4 | 5 | トワイスソレイユ宮内勇 | 1:03.92.1/2 | 39.51-3 |
| 5 | 10 | メロディスカイ石川倭 | 1:04.53 | 39.46-6 |
| 6 | 7 | タイムエッジ小野楓 | 1:04.71 | 40.04-4 |
| 7 | 6 | ダムドローズ黒澤愛 | 1:05.54 | 39.610-10 |
| 8 | 11 | フラワーショー▲小川悠 | 1:05.6クビ | 40.08-7 |
| 9 | 4 | モッツァレラ松井伸 | 1:05.6アタマ | 40.08-7 |
| 10 | 3 | マンハッタンキス服部茂 | 1:06.33 | 39.411-11 |
| 11 | 2 | エイシンニューロン岩橋勇 | 1:07.77 | 42.66-7 |
門別6Rの払戻
中荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 770円 | 3番人気 |
| 複勝 | 8 | 190円 | 3番人気 |
| 9 | 230円 | 4番人気 | |
| 1 | 140円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 7-7 | 4,510円 | 14番人気 |
| 馬連 | 8-9 | 4,530円 | 13番人気 |
| ワイド | 8-9 | 1,640円 | 18番人気 |
| 1-8 | 460円 | 5番人気 | |
| 1-9 | 1,070円 | 12番人気 | |
| 馬単 | 8-9 | 8,950円 | 28番人気 |
| 3連複 | 1-8-9 | 5,650円 | 20番人気 |
| 3連単 | 8-9-1 | 36,410円 | 116番人気 |
門別6Rのよくある質問
- 2歳 新馬
(門別6R)の 結果は? - 1着 8番 ポプリノカオリ2着 9番 ロトタイプ3着 1番 スティールロード
- 2歳 新馬
(門別6R)の 払戻は? - 単勝 8:770円馬連 8-9:4,530円3連単 8-9-1:36,410円波乱度: 中荒れ
- 2歳 新馬
(門別6R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。