10月22日(木)のレース結果(地方競馬)
園田 9R C2一3歳以上 結果・払戻
園田9Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 5番 ナリタアーマー2着 10番 タガノハスビナー3着 6番 ヤマタケボニータ
- 払戻
- 単勝 5:180円3連単 5-10-6:4,330円本命決着
このレースのAI予想
全レースの
AIの
園田9Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クロワール 牡3・57.0kg 山本咲 | 松浦聡 | 481+2 | 12.95人気 |
| 2 | ワイドオルデン 牝4・55.0kg 笹田知 | 新子雅 | 477+11 | 4.92人気 |
| 3 | チャンピオンセーラ 牡4・57.0kg 竹村達 | 徳本慶 | 451+3 | 68.29人気 |
| 4 | コスモアンタレス 牡3・55.0kg 佐々世 | 保利幸 | 475+4 | 41.57人気 |
| 5 | ナリタアーマー 牡3・57.0kg 廣瀬航 | 坂本和 | 481+4 | 1.81人気 |
| 6 | ヤマタケボニータ 牡3・57.0kg 下原理 | 長南和 | 481-3 | 5.03人気 |
| 7 | デルタフォー 牡4・57.0kg 田野豊 | 藤川純 | 514-9 | 55.58人気 |
| 8 | ハローチュース 牡8・56.0kg 小谷哲 | 木村健 | 465-12 | 160.210人気 |
| 9 | スイートサンライズ 牝4・56.0kg 杉浦健 | 玉垣光 | 481+5 | 12.96人気 |
| 10 | タガノハスビナー 牝5・55.0kg 大山真 | 碇清次 | 447+5 | 11.34人気 |
単勝オッズ・
園田9Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | ナリタアーマー廣瀬航 | 1:31.2 | 38.83-3-1-1 |
| 2 | 10 | タガノハスビナー大山真 | 1:31.62.1/2 | 38.86-6-6-6 |
| 3 | 6 | ヤマタケボニータ下原理 | 1:31.6アタマ | 39.14-4-1-1 |
| 4 | 1 | クロワール山本咲 | 1:31.6クビ | 39.14-4-5-4 |
| 5 | 2 | ワイドオルデン笹田知 | 1:31.81 | 39.61-1-1-1 |
| 6 | 7 | デルタフォー田野豊 | 1:32.43.1/2 | 39.38-8-8-8 |
| 7 | 4 | コスモアンタレス◇佐々世 | 1:32.93 | 40.61-1-1-4 |
| 8 | 3 | チャンピオンセーラ竹村達 | 1:32.9アタマ | 39.89-8-8-7 |
| 9 | 9 | スイートサンライズ杉浦健 | 1:34.28 | 41.46-6-7-8 |
| 10 | 8 | ハローチュース☆小谷哲 | 1:34.83.1/2 | 40.510-10-10-10 |
園田9Rの払戻
本命決着 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 5 | 180円 | 1番人気 |
| 複勝 | 5 | 120円 | 1番人気 |
| 10 | 190円 | 4番人気 | |
| 6 | 170円 | 3番人気 | |
| 枠連 | 5-8 | 500円 | 2番人気 |
| 馬連 | 5-10 | 820円 | 3番人気 |
| ワイド | 5-10 | 270円 | 3番人気 |
| 5-6 | 200円 | 1番人気 | |
| 6-10 | 580円 | 7番人気 | |
| 馬単 | 5-10 | 1,230円 | 4番人気 |
| 3連複 | 5-6-10 | 1,110円 | 2番人気 |
| 3連単 | 5-10-6 | 4,330円 | 8番人気 |
園田9Rのよくある質問
- C2一3歳以上
(園田9R)の 結果は? - 1着 5番 ナリタアーマー2着 10番 タガノハスビナー3着 6番 ヤマタケボニータ
- C2一3歳以上
(園田9R)の 払戻は? - 単勝 5:180円馬連 5-10:820円3連単 5-10-6:4,330円波乱度: 本命決着
- C2一3歳以上
(園田9R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。