高知 2R C3-11 結果・払戻
高知2Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 6番 エナジーアユ2着 5番 ロードベルファスト3着 8番 バスターコール
- 払戻
- 単勝 6:190円3連単 6-5-8:3,450円本命決着
- AIの買い目
- 的中予想はアプリで公開
- 馬連 5-6 370円
- 3連単 6-5-8 3,450円
このレースのAI予想と買い目は、UMADANアプリで公開していました。
このレースのAI予想
全レースの
AIの
高知2Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パーセルペーパー 牡5・57.0kg 新庄海 | 那俄哲 | 459+1 | 7.64人気 |
| 2 | リアルパラダイス 牡3・57.0kg 多田誠 | 工藤真 | 431-3 | 20.57人気 |
| 3 | フルフィルメント 牝3・55.0kg 宮川実 | 打越勇 | 521+4 | 5.73人気 |
| 4 | クラールス 牡10・57.0kg 石本純 | 平和人 | 472-3 | 335.79人気 |
| 5 | ロードベルファスト 牡3・57.0kg 井上瑛 | 別府真 | 478-6 | 4.02人気 |
| 6 | エナジーアユ 牝3・55.0kg 木村直 | 田中伸 | 437+6 | 1.91人気 |
| 7 | パウラメロディーア 牝3・55.0kg 大澤誠 | 田中譲 | 506+2 | 293.08人気 |
| 8 | バスターコール セン5・57.0kg 城野慈 | 工藤真 | 486+8 | 19.86人気 |
| 9 | フランジパーヌ 牝3・55.0kg 岡村卓 | 倉兼育 | 492+5 | 14.95人気 |
単勝オッズ・
高知2Rの出走馬データ
前走・距離・間隔・経験・馬体重
9頭を表示
- 1 パーセルペーパー 牡5・57.0kg・新庄海 前走 4着(2人気)・1.5秒差 100m延長 中0週 ダ1400m 経験1回 高知経験3回 近走 先行 459kg(+1) 1枠 複勝率26% 同場 0-0-1-2 同距離 0-0-0-1 持ち時計 1:32.1(良) 父 ロージズインメイ/母父 オルフェーヴル
- 2 リアルパラダイス 牡3・57.0kg・多田誠 前走 1着(1人気) 100m延長 中0週 ダ1400m 経験1回 高知経験3回 近走 先行 431kg(-3) 2枠 複勝率31% 同場 1-1-0-1 同距離 0-0-0-1 持ち時計 1:34.6(良) 父 リアルスティール/母父 Sea The Moon
- 3 フルフィルメント 牝3・55.0kg・宮川実 前走 -着 100m延長 中1週 ダ1400m 経験1回 高知経験4回 近走 逃げ 521kg(+4) 3枠 複勝率29% 同場 2-0-0-1 同距離 1-0-0-0 持ち時計 1:31.4(良) 父 ベンバトル/母父 マツリダゴッホ
- 4 クラールス 牡10・57.0kg・石本純 前走 7着(8人気)・4.0秒差 100m延長 中1週 ダ1400m 経験2回 高知経験5回 近走 差し 472kg(-3) 4枠 複勝率26% 同場 7-8-12-161 同距離 1-5-7-68 持ち時計 1:30.3(良) 父 エーシンフォワード/母父 マンハッタンカフェ
- 5 ロードベルファスト 牡3・57.0kg・井上瑛 前走 2着(3人気)・0.3秒差 100m延長 中0週 ダ1400m 経験2回 高知経験4回 近走 先行 478kg(-6) 5枠 複勝率24% 同場 1-3-0-0 同距離 1-0-0-0 持ち時計 1:31.5(良) 父 ロジャーバローズ/母父 キングカメハメハ
- 6 エナジーアユ 牝3・55.0kg・木村直 前走 2着(1人気)・0.0秒差 100m延長 中0週 ダ1400m 経験1回 高知経験5回 近走 逃げ 437kg(+6) 6枠 複勝率29% 同場 2-2-1-1 同距離 0-1-0-1 持ち時計 1:31.4(良) 父 モズアスコット/母父 ロードカナロア
- 7 パウラメロディーア 牝3・55.0kg・大澤誠 前走 1着(6人気) 100m延長 中0週 ダ1400m 経験1回 高知経験5回 近走 先行 506kg(+2) 7枠 複勝率30% 同場 1-1-0-2 同距離 0-0-0-1 持ち時計 1:33.5(良) 父 ビッグアーサー/母父 キズナ
- 8 バスターコール セン5・57.0kg・城野慈 前走 3着(4人気)・1.0秒差 100m延長 中0週 ダ1400m 経験2回 高知経験3回 近走 逃げ 486kg(+8) 8枠 複勝率35% 同場 0-1-1-1 同距離 0-0-0-1 持ち時計 1:33.2(良) 父 ルーラーシップ/母父 フジキセキ
- 9 フランジパーヌ 牝3・55.0kg・岡村卓 前走 5着(2人気)・1.2秒差 同距離 中9週 ダ1400m 経験5回 高知経験4回 近走 逃げ 492kg(+5) 8枠 複勝率35% 同場 3-0-1-2 同距離 2-0-1-2 持ち時計 1:31.8(良) 父 ニシケンモノノフ/母父 キングヘイロー
「印」を押すと◎→○→▲→△→☆→✕→なしの順に切り替わり、この端末に保存されます。前走・経験は出馬表に載った近走(中央は3走、地方は5走)から数えています。地方の同場・同距離の成績と持ち時計は公式の記録です。
高知2Rの位置取り(近走の脚質)
通過順から
- 逃げ4頭
- 6 エナジーアユ 逃5
- 9 フランジパーヌ 逃2 先2 追1
- 3 フルフィルメント 逃2 先2
- 8 バスターコール 逃2 先1 追2
- 先行4頭
- 7 パウラメロディーア 逃1 先2 差1
- 5 ロードベルファスト 先5
- 1 パーセルペーパー 逃1 先2 差2
- 2 リアルパラダイス 先2 差2 追1
- 差し1頭
- 4 クラールス 差3 追2
- 追込0頭
近走で最初のコーナーを先頭で通過した馬:6番エナジーアユ(5回)、3番フルフィルメント(2回)、8番バスターコール(2回)、9番フランジパーヌ(2回)、1番パーセルペーパー(1回)、7番パウラメロディーア(1回)
近走の
高知2Rの持ち時計・上がり
近走の
持ち時計(ダート1400m)9頭
- 1 8 バスターコール5/31 東京・良・13着 1:26.6
- 2 5 ロードベルファスト8/29 佐賀・良・5着 1:30.1
- 3 9 フランジパーヌ8/15 佐賀・良・5着 1:31.2
- 4 3 フルフィルメント9/12 高知・不良・1着 1:31.4
- 5 6 エナジーアユ9/13 高知・不良・2着 1:31.5
- 6 1 パーセルペーパー9/27 高知・不良・5着 1:32.1
- 7 7 パウラメロディーア9/13 高知・不良・7着 1:33.5
- 8 2 リアルパラダイス9/13 高知・不良・9着 1:34.6
- 9 4 クラールス9/27 高知・不良・9着 1:34.9
上がり3F(近走の最速)9頭
- 1 8 バスターコール平均38.5(5走)・最速は7/5 高知800 35.6
- 2 6 エナジーアユ平均39.8(5走)・最速は7/18 高知800 36.1
- 3 3 フルフィルメント平均40.4(4走)・最速は7/12 小倉1200 36.1
- 4 2 リアルパラダイス平均39.8(5走)・最速は7/5 福島1150 37.3
- 5 7 パウラメロディーア平均40.7(4走)・最速は7/18 高知800 37.3
- 6 1 パーセルペーパー平均40.6(3走)・最速は9/13 高知1300 38.5
- 7 5 ロードベルファスト平均39.7(5走)・最速は8/29 佐賀1400 39.4
- 8 9 フランジパーヌ平均41.5(5走)・最速は4/11 高知1400 39.6
- 9 4 クラールス平均41.3(5走)・最速は9/13 高知1300 39.8
持ち時計は
高知2Rの前走レース
どの
- C3-15 10月11日・高知・ダ1300m 3頭
- 2着 6 エナジーアユ 1人気・0.0秒差
- 3着 8 バスターコール 4人気・1.0秒差
- 4着 1 パーセルペーパー 2人気・1.5秒差
- C3-13 10月10日・高知・ダ1300m 2頭
- 7着 4 クラールス 8人気・4.0秒差
- -着 3 フルフィルメント
そのほかのレースから
- 1着 2 リアルパラダイス C3-19・10月11日・高知・ダ1300m・1人気
- 1着 7 パウラメロディーア ファイナルレースC3-22記者・10月11日・高知・ダ1300m・6人気
- 2着 5 ロードベルファスト C3-14・10月11日・高知・ダ1300m・3人気・0.3秒差
- 5着 9 フランジパーヌ 一発逆転ファイナルレース×SA・8月15日・佐賀・ダ1400m・2人気・1.2秒差
高知2Rの出走馬の近走
前走・2走前・3走前の
- 1 パーセルペーパー 牡5・新庄海・57.0kg
- 前走 4着 C3-15 10/11 高知ダ1300 12頭・2人気
- 2走前 5着 ぶしゅかん特別C3-13 9/27 高知ダ1400 9頭・5人気
- 3走前 3着 C3-15 9/13 高知ダ1300 10頭・4人気
- 2 リアルパラダイス 牡3・多田誠・57.0kg
- 前走 1着 C3-19 10/11 高知ダ1300 10頭・1人気
- 2走前 2着 3歳-8 9/27 高知ダ1300 10頭・5人気
- 3走前 9着 3歳-8 9/13 高知ダ1400 12頭・2人気
- 3 フルフィルメント 牝3・宮川実・55.0kg
- 前走 -着 C3-13 10/10 高知ダ1300 8頭
- 2走前 7着 3歳-1 9/26 高知ダ1300 11頭・1人気
- 3走前 1着 ファイナルレース3歳-2 9/12 高知ダ1400 11頭・1人気
- 4 クラールス 牡10・石本純・57.0kg
- 前走 7着 C3-13 10/10 高知ダ1300 8頭・8人気
- 2走前 9着 C3-12 9/27 高知ダ1400 11頭・11人気
- 3走前 8着 ファイナルレースC3-13 9/13 高知ダ1300 11頭・10人気
- 5 ロードベルファスト 牡3・井上瑛・57.0kg
- 前走 2着 C3-14 10/11 高知ダ1300 10頭・3人気
- 2走前 2着 3歳-3 9/26 高知ダ1300 10頭・1人気
- 3走前 1着 3歳-5 9/13 高知ダ1400 12頭・2人気
- 6 エナジーアユ 牝3・木村直・55.0kg
- 前走 2着 C3-15 10/11 高知ダ1300 12頭・1人気
- 2走前 1着 3歳-4 9/27 高知ダ1300 11頭・3人気
- 3走前 2着 3歳-5 9/13 高知ダ1400 12頭・5人気
- 7 パウラメロディーア 牝3・大澤誠・55.0kg
- 前走 1着 ファイナルレースC3-22記者 10/11 高知ダ1300 12頭・6人気
- 2走前 7着 3歳-6 9/27 高知ダ1300 10頭・6人気
- 3走前 7着 3歳-6 9/13 高知ダ1400 12頭・6人気
- 8 バスターコール セン5・城野慈・57.0kg
- 前走 3着 C3-15 10/11 高知ダ1300 12頭・4人気
- 2走前 7着 ぶしゅかん特別C3-13 9/27 高知ダ1400 9頭・4人気
- 3走前 2着 C3-11 7/5 高知ダ800 8頭・2人気
- 9 フランジパーヌ 牝3・岡村卓・55.0kg
- 前走 5着 一発逆転ファイナルレース×SA 8/15 佐賀ダ1400 12頭・2人気
- 2走前 8着 3歳-2 7/4 高知ダ1400 11頭・3人気
- 3走前 11着 黒潮皐月賞3歳3歳 5/3 高知ダ1400 12頭・4人気
高知2Rの血統
出走馬の
| 父 | 出走馬 | このコース成績 | 複勝率 |
|---|---|---|---|
| ベンバトル | 3番フルフィルメント | 3-0-1-1 | 80% |
| モズアスコット | 6番エナジーアユ | 3-2-1-3 | 67% |
| ロジャーバローズ | 5番ロードベルファスト | 2-1-1-4 | 50% |
| ルーラーシップ | 8番バスターコール | 5-2-4-18 | 38% |
| ニシケンモノノフ | 9番フランジパーヌ | 3-1-4-15 | 35% |
| リアルスティール | 2番リアルパラダイス | 2-4-1-18 | 28% |
| ロージズインメイ | 1番パーセルペーパー | 1-5-1-20 | 26% |
| エーシンフォワード | 4番クラールス | 0-0-0-5 | 0% |
| ビッグアーサー | 7番パウラメロディーア | 0-0-0-4 | 0% |
高知ダート1400mで、
高知2Rの傾向(コースデータ)
高知ダート1400m・240レース
- 1番人気の勝率 47% 113勝/240レース
- 逃げ・先行の勝ち 97% 162勝/167レース
- 3連単の中央値 8,825円 240レース
- 上がり最速馬の勝率 41% 複勝率71%
枠番別の成績
脚質別の成績
脚質は通過順から機械的に分類(最初のコーナーを先頭=逃げ、最後のコーナーで前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込)。167レースで集計。
枠×脚質
- 内(1〜4枠)逃げ・先行 勝率 20.6% 複勝率 56.0%・52-45-44-111
- 内(1〜4枠)差し・追込 勝率 0.3% 複勝率 11.5%・1-12-33-353
- 外(5〜8枠)逃げ・先行 勝率 24.9% 複勝率 60.3%・110-97-59-175
- 外(5〜8枠)差し・追込 勝率 0.8% 複勝率 7.9%・5-13-31-575
勝ち馬の人気
確定した単勝の人気(単勝の払戻の人気)で数えています。
波乱度(3連単の払戻)
馬場状態別
| 馬場 | レース | 1番人気勝ち | 逃げ・先行勝ち | 勝ちタイム平均 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 37 | 14(38%) | 21(95%) | 1:33.2 |
| 稍重 | 50 | 24(48%) | 36(95%) | 1:32.0 |
| 重 | 37 | 18(49%) | 13(93%) | 1:31.3 |
| 不良当日 | 116 | 57(49%) | 91(98%) | 1:30.3 |
勝ちタイムの目安(良馬場)
| クラス | レース | 平均 | 最速 |
|---|---|---|---|
| C級 | 37 | 1:33.2 | 1:30.6 |
上がりとタイム
- 上がり3F最速馬
- 106-50-28-76(勝率40.8%・複勝率70.8%)234レース。同タイムは全頭を数える
- 期間内の最速勝ちタイム
- 1:26.1(不良・2026年6月7日 高知11R A-2)
高知2Rの好走データ
高知ダート1400m・前走・間隔・馬体重など
前走の着順2395頭
前走の人気2400頭
前走からの距離2461頭
レース間隔2461頭
馬体重・年齢・性別のデータを見る
馬体重の増減2421頭
馬体重2461頭
年齢2184頭
性別
240レースの
このコースの最近のレース
高知ダート1400m・勝ち馬と
- 10月25日(日) 11R ファイナルレースC3-20記者選抜・不良・1400m 2 ハチキンムスメ
- 10月25日(日) 10R オパール特別A-1選抜馬・不良・1400m 2 ロードインファイト
- 10月25日(日) 9R A-2・不良・1400m 5 フクノユリディズ
- 10月25日(日) 8R A-3・不良・1400m 8 コロンバージュ
- 10月25日(日) 7R C3-13・不良・1400m 7 スプレーフォール
- 10月25日(日) 6R 第4回 ネクストスター高知2歳2歳・不良・1400m 12 リケアボレロ
- 10月25日(日) 5R 沖うるめ特別C3-14・不良・1400m 8 クラックミーアップ
- 10月25日(日) 4R C3-15・不良・1400m 7 ベアエクスプレス
- 10月25日(日) 3R C3-16・不良・1400m 1 サトノディヴァイン
- 10月25日(日) 2R C3-17・不良・1400m 2 ジョーヴェスタ
高知2Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | エナジーアユ木村直 | 1:31.2 | 40.52-2-1-1 |
| 2 | 5 | ロードベルファスト井上瑛 | 1:31.2クビ | 40.24-4-3-2 |
| 3 | 8 | バスターコール城野慈 | 1:31.31/2 | 40.17-8-7-5 |
| 4 | 2 | リアルパラダイス多田誠 | 1:32.24 | 40.97-6-7-7 |
| 5 | 9 | フランジパーヌ岡村卓 | 1:32.2アタマ | 41.16-6-3-3 |
| 6 | 1 | パーセルペーパー新庄海 | 1:32.41 | 41.53-2-3-5 |
| 7 | 3 | フルフィルメント宮川実 | 1:33.55 | 42.81-1-1-3 |
| 8 | 4 | クラールス石本純 | 1:34.34 | 42.19-9-9-9 |
| 9 | 7 | パウラメロディーア大澤誠 | 1:35.03 | 44.04-4-3-8 |
高知2Rの払戻
本命決着 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 6 | 190円 | 1番人気 |
| 複勝 | 6 | 110円 | 1番人気 |
| 5 | 140円 | 2番人気 | |
| 8 | 240円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 5-6 | 450円 | 1番人気 |
| 馬連 | 5-6AI的中 | 370円 | 1番人気 |
| ワイド | 5-6 | 160円 | 1番人気 |
| 6-8 | 440円 | 6番人気 | |
| 5-8 | 520円 | 8番人気 | |
| 馬単 | 6-5 | 610円 | 1番人気 |
| 3連複 | 5-6-8 | 1,130円 | 4番人気 |
| 3連単 | 6-5-8AI的中 | 3,450円 | 6番人気 |
高知2Rのよくある質問
- C3-11
(高知2R)の 結果は? - 1着 6番 エナジーアユ2着 5番 ロードベルファスト3着 8番 バスターコール
- C3-11
(高知2R)の 払戻は? - 単勝 6:190円馬連 5-6:370円3連単 6-5-8:3,450円波乱度: 本命決着
- C3-11
(高知2R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。