4月11日(土)のレース結果(中央競馬)
中山 4R 障害4歳以上オープン 結果・払戻
中山4Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 2番 メイショウソムリエ2着 10番 コレクテイニア3着 13番 コンテナワールド
- 払戻
- 単勝 2:350円3連単 2-10-13:3,740円本命決着
- AIの買い目
- 的中予想はアプリで公開
AIの買い目 的中
- 複勝 2 130円
- 3連複 2-10-13 1,060円
このレースのAI予想と買い目は、UMADANアプリで公開していました。
このレースのAI予想
全レースの
AIの
中山4Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | パープルアドミラル 牡6/鹿・60.0kg 金子 光希 | 堀内 岳志 | 4520 | 55.211人気 |
| 2 | メイショウソムリエ せん5/鹿・60.0kg 大江原 圭 | 蛯名 正義 | 494-12 | 3.21人気 |
| 3 | シャンドゥレール せん6/鹿・60.0kg 五十嵐 雄祐 | 手塚 貴徳 | 496-6 | 42.910人気 |
| 4 | グラニットピーク せん6/栗・57.0kg ▲ 坂口 智康 | 田島 俊明 | 512+4 | 30.47人気 |
| 5 | シゲルタヌキ 牡7/鹿・60.0kg 小坂 忠士 | 谷 潔 | 480-14 | 94.213人気 |
| 6 | ヴラディア 牡7/青・60.0kg 上野 翔 | 松尾 卓哉 | 4840 | 25.16人気 |
| 7 | ウイングランブルー 牡6/黒鹿・57.0kg ▲ 水沼 元輝 | 深山 雅史 | 474-6 | 30.47人気 |
| 8 | ソルアマゾン 牡5/黒鹿・60.0kg 黒岩 悠 | 小栗 実 | 462-4 | 95.814人気 |
| 9 | メイショウウネビ 牡7/鹿・60.0kg 中村 将之 | 本田 優 | 5080 | 66.312人気 |
| 10 | コレクテイニア 牡6/鹿・60.0kg 草野 太郎 | 戸田 博文 | 470-2 | 3.21人気 |
| 11 | ウィズユアドリーム 牡6/鹿・60.0kg 高田 潤 | 宮地 貴稔 | 518+6 | 8.25人気 |
| 12 | トゥラッタッタ 牡5/鹿・60.0kg 石神 深一 | 新開 幸一 | 474+2 | 6.23人気 |
| 13 | コンテナワールド 牡5/栗・59.0kg ▲ 井上 敏樹 | 中竹 和也 | 492+4 | 7.04人気 |
| 14 | ヒットアンドロール 牡5/栗・60.0kg 伴 啓太 | 田中 勝春 | 464-6 | 34.89人気 |
単勝オッズ・
中山4Rの出走馬データ
前走・距離・間隔・経験・馬体重
14頭を表示
- 1 パープルアドミラル 牡6・60.0kg・金子 光希 前走 4着 190m短縮 3200m 初 452kg(0) 1枠 複勝率38%
- 2 メイショウソムリエ せん5・60.0kg・大江原 圭 前走 2着 同距離 芝3200m 経験1回 494kg(-12) 2枠 複勝率43%
- 3 シャンドゥレール せん6・60.0kg・五十嵐 雄祐 前走 8着 340m延長 3200m 初 496kg(-6) 3枠 複勝率25%
- 4 グラニットピーク せん6・57.0kg・▲ 坂口 智康 前走 1着 340m延長 3200m 初 512kg(+4) 3枠 複勝率25%
- 5 シゲルタヌキ 牡7・60.0kg・小坂 忠士 前走 6着 30m延長 3200m 初 480kg(-14) 4枠 複勝率17%
- 6 ヴラディア 牡7・60.0kg・上野 翔 前走 5着 同距離 芝3200m 経験1回 484kg(0) 4枠 複勝率17%
- 7 ウイングランブルー 牡6・57.0kg・▲ 水沼 元輝 前走 9着 340m延長 3200m 初 474kg(-6) 5枠 複勝率25%
- 8 ソルアマゾン 牡5・60.0kg・黒岩 悠 前走 9着 190m短縮 芝3200m 経験1回 462kg(-4) 5枠 複勝率25%
- 9 メイショウウネビ 牡7・60.0kg・中村 将之 前走 8着 190m短縮 3200m 初 508kg(0) 6枠 複勝率25%
- 10 コレクテイニア 牡6・60.0kg・草野 太郎 前走 3着 同距離 芝3200m 経験1回 470kg(-2) 6枠 複勝率25%
- 11 ウィズユアドリーム 牡6・60.0kg・高田 潤 前走 4着 340m延長 3200m 初 518kg(+6) 7枠 複勝率42%
- 12 トゥラッタッタ 牡5・60.0kg・石神 深一 前走 3着 190m短縮 3200m 初 474kg(+2) 7枠 複勝率42%
- 13 コンテナワールド 牡5・59.0kg・▲ 井上 敏樹 前走 8着 同距離 芝3200m 経験2回 492kg(+4) 8枠 複勝率18%
- 14 ヒットアンドロール 牡5・60.0kg・伴 啓太 前走 8着 190m短縮 3200m 初 464kg(-6) 8枠 複勝率18%
「印」を押すと◎→○→▲→△→☆→✕→なしの順に切り替わり、この端末に保存されます。前走・経験は出馬表に載った近走(中央は3走、地方は5走)から数えています。
中山4Rの位置取り(近走の脚質)
通過順から
近走の
中山4Rの持ち時計・上がり
近走の
持ち時計(芝3200m)0頭
近走に同じ条件のレースがある馬はいません。
上がり3F(近走の最速)1頭
- 1 4 グラニットピーク平均35.8(1走)・最速は 1200 35.8
持ち時計は
中山4Rの前走レース
どの
- 障害オープン 芝3390m 12頭
- 2着 2 メイショウソムリエ
- 3着 10 コレクテイニア
- 4着 1 パープルアドミラル
- 4着 11 ウィズユアドリーム
- 5着 6 ヴラディア
- 6着 5 シゲルタヌキ
- 8着 3 シャンドゥレール
- 8着 9 メイショウウネビ
- 8着 13 コンテナワールド
- 8着 14 ヒットアンドロール
- 9着 7 ウイングランブルー
- 9着 8 ソルアマゾン
そのほかのレースから
- 1着 4 グラニットピーク 障害未勝利・芝2860m
- 3着 12 トゥラッタッタ 小倉ジャンプ・芝3390m
中山4Rの出走馬の近走
前走・2走前・3走前の
- 1 パープルアドミラル 牡6/鹿・金子 光希・60.0kg
- 前走 4着 障害オープン undefined/undefined 芝3390
- 2走前 10着 障害オープン undefined/undefined 芝3380
- 3走前 11着 障害オープン undefined/undefined 芝3100
- 2 メイショウソムリエ せん5/鹿・大江原 圭・60.0kg
- 前走 2着 障害オープン undefined/undefined 芝3200
- 2走前 1着 障害未勝利 undefined/undefined 芝2860
- 3走前 10着 障害未勝利 undefined/undefined 芝2880
- 3 シャンドゥレール せん6/鹿・五十嵐 雄祐・60.0kg
- 前走 8着 障害オープン undefined/undefined 芝2860
- 2走前 9着 障害オープン undefined/undefined 芝3110
- 3走前 6着 障害オープン undefined/undefined 芝3250
- 4 グラニットピーク せん6/栗・▲ 坂口 智康・57.0kg
- 前走 1着 障害未勝利 undefined/undefined 芝2860
- 2走前 6着 障害未勝利 undefined/undefined 芝2910
- 3走前 6着 1勝クラス undefined/undefined ダ1200
- 5 シゲルタヌキ 牡7/鹿・小坂 忠士・60.0kg
- 前走 6着 障害オープン undefined/undefined 芝3170
- 2走前 8着 障害オープン undefined/undefined 芝3100
- 3走前 8着 清秋ジャンプ undefined/undefined 芝3210
- 6 ヴラディア 牡7/青・上野 翔・60.0kg
- 前走 5着 障害オープン undefined/undefined 芝3200
- 2走前 5着 牛若丸JS undefined/undefined 芝3170
- 3走前 12着 障害オープン undefined/undefined 芝3110
- 7 ウイングランブルー 牡6/黒鹿・▲ 水沼 元輝・57.0kg
- 前走 9着 障害オープン undefined/undefined 芝2860
- 2走前 11着 障害オープン undefined/undefined 芝3110
- 3走前 3着 障害オープン undefined/undefined 芝3170
- 8 ソルアマゾン 牡5/黒鹿・黒岩 悠・60.0kg
- 前走 9着 障害オープン undefined/undefined 芝3390
- 2走前 5着 中山新春JS undefined/undefined 芝3200
- 3走前 1着 障害未勝利 undefined/undefined 芝2910
- 9 メイショウウネビ 牡7/鹿・中村 将之・60.0kg
- 前走 8着 障害オープン undefined/undefined 芝3390
- 2走前 7着 障害オープン undefined/undefined 芝3380
- 3走前 1着 障害未勝利 undefined/undefined 芝2910
- 10 コレクテイニア 牡6/鹿・草野 太郎・60.0kg
- 前走 3着 障害オープン undefined/undefined 芝3200
- 2走前 1着 障害未勝利 undefined/undefined 芝2880
- 3走前 2着 障害未勝利 undefined/undefined 芝2970
- 11 ウィズユアドリーム 牡6/鹿・高田 潤・60.0kg
- 前走 4着 障害オープン undefined/undefined 芝2860
- 2走前 10着 障害オープン undefined/undefined 芝3110
- 3走前 1着 障害未勝利 undefined/undefined 芝2880
- 12 トゥラッタッタ 牡5/鹿・石神 深一・60.0kg
- 前走 3着 小倉ジャンプ undefined/undefined 芝3390
- 2走前 4着 障害オープン undefined/undefined 芝2860
- 3走前 10着 秋陽ジャンプ undefined/undefined 芝3110
- 13 コンテナワールド 牡5/栗・▲ 井上 敏樹・59.0kg
- 前走 8着 障害オープン undefined/undefined 芝3200
- 2走前 1着 中山新春JS undefined/undefined 芝3200
- 3走前 8着 障害オープン undefined/undefined 芝3170
- 14 ヒットアンドロール 牡5/栗・伴 啓太・60.0kg
- 前走 8着 障害オープン undefined/undefined 芝3390
- 2走前 11着 障害オープン undefined/undefined 芝2860
- 3走前 1着 障害未勝利 undefined/undefined 芝2880
このコースの最近のレース
中山の
- 9月26日(土) 4R 清秋ジャンプステークス・重・3210m 5 コレクテイニア
- 9月22日(火) 1R 障害3歳以上未勝利・重・2880m 2 カルマンフィルター
- 9月13日(日) 1R 障害3歳以上未勝利・重・2880m 4 モナコブル
- 9月6日(日) 1R 障害3歳以上未勝利・稍重・2880m 2 エーオーキング
- 9月5日(土) 1R 障害3歳以上オープン・稍重・3200m 4 コンテナワールド
- 4月11日(土) 4R 障害4歳以上オープン・稍重・3200m 2 メイショウソムリエ
- 4月5日(日) 4R 障害4歳以上未勝利・重・2880m 12 シャンデルナゴル
- 4月4日(土) 4R 障害4歳以上未勝利・良・2880m 12 ミレニアムヒロイン
中山4Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | メイショウソムリエ大江原 圭 | 3:39.2 | 13.72-2-2-2 |
| 2 | 10 | コレクテイニア草野 太郎 | 3:39.43/4 | 13.75-4-4-4 |
| 3 | 13 | コンテナワールド▲ 井上 敏樹 | 3:39.53/4 | 13.73-3-3-3 |
| 4 | 12 | トゥラッタッタ石神 深一 | 3:39.81 1/2 | 13.713-11-6-5 |
| 5 | 3 | シャンドゥレール五十嵐 雄祐 | 3:40.44 | 13.84-5-5-6 |
| 6 | 14 | ヒットアンドロール伴 啓太 | 3:40.51/2 | 13.89-8-6-6 |
| 7 | 6 | ヴラディア上野 翔 | 3:40.71 1/4 | 13.87-7-8-8 |
| 8 | 7 | ウイングランブルー▲ 水沼 元輝 | 3:40.91 1/4 | 13.81-1-1-1 |
| 9 | 4 | グラニットピーク▲ 坂口 智康 | 3:42.9大差 | 13.98-8-10-10 |
| 10 | 5 | シゲルタヌキ小坂 忠士 | 3:43.53 1/2 | 14.09-10-8-9 |
| 11 | 1 | パープルアドミラル金子 光希 | 3:44.45 | 14.012-12-12-11 |
| 12 | 8 | ソルアマゾン黒岩 悠 | 3:47.1大差 | 14.214-14-13-13 |
| 13 | 9 | メイショウウネビ中村 将之 | 3:48.05 | 14.36-6-11-11 |
| 14 | 11 | ウィズユアドリーム高田 潤 | 3:52.2大差 | 14.59-12-14-14 |
中山4Rの払戻
本命決着 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 2 | 350円 | 2番人気 |
| 複勝 | 2AI的中 | 130円 | 2番人気 |
| 10 | 130円 | 1番人気 | |
| 13 | 200円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 2-6 | 440円 | 1番人気 |
| 馬連 | 2-10 | 470円 | 1番人気 |
| ワイド | 2-10 | 210円 | 1番人気 |
| 2-13 | 470円 | 6番人気 | |
| 10-13 | 430円 | 4番人気 | |
| 馬単 | 2-10 | 940円 | 2番人気 |
| 3連複 | 2-10-13AI的中 | 1,060円 | 2番人気 |
| 3連単 | 2-10-13 | 3,740円 | 3番人気 |
中山4Rのよくある質問
- 障害4歳以上
オープン (中山4R)の 結果は? - 1着 2番 メイショウソムリエ2着 10番 コレクテイニア3着 13番 コンテナワールド
- 障害4歳以上
オープン (中山4R)の 払戻は? - 単勝 2:350円馬連 2-10:470円3連単 2-10-13:3,740円波乱度: 本命決着
- 障害4歳以上
オープン (中山4R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。