高知 2R C2-7 結果・払戻
高知2Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 12番 ダオラダオラ2着 9番 アスキーアート3着 10番 ショットメーカー
- 払戻
- 単勝 12:100円3連単 12-9-10:9,400円本命決着
- AIの買い目
- 的中予想はアプリで公開
- 複勝 12 100円
- 単勝 12 100円
このレースのAI予想と買い目は、UMADANアプリで公開していました。
このレースのAI予想
全レースの
AIの
高知2Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スターダストレイン 牡5・57.0kg 永森大 | 雑賀正 | 494-3 | 65.97人気 |
| 2 | ポッドコンティ 牡5・57.0kg 妹尾浩 | 打越勇 | ||
| 3 | サノノビスケッツ 牡6 塚本直 | 胡本友 | 453-5 | 49.86人気 |
| 4 | ポジティビティ 牡4・57.0kg 佐原秀 | 工藤真 | 4780 | 69.58人気 |
| 5 | フォルベルール セン8・57.0kg 多田誠 | 倉兼育 | 519+6 | 20.72人気 |
| 6 | コルテデフィート 牡5・57.0kg 木村直 | 那俄哲 | 4740 | 154.711人気 |
| 7 | アルスカー 牝5・55.0kg 岡遼太 | 那俄哲 | 502-3 | 32.44人気 |
| 8 | エコロマーベリック セン6・57.0kg 山田貴 | 宮路洋 | 496-2 | 116.610人気 |
| 9 | アスキーアート 牝6 近藤翔 | 宮路洋 | 446-4 | 45.95人気 |
| 10 | ショットメーカー 牡7・57.0kg 大澤誠 | 宮川真 | 588+7 | 97.29人気 |
| 11 | マサウッドテール 牡4・57.0kg 岡村卓 | 雑賀正 | 460-2 | 30.33人気 |
| 12 | ダオラダオラ セン6・57.0kg 赤岡修 | 宮川浩 | 492-1 | 1.01人気 |
単勝オッズ・
高知2Rの出走馬データ
前走・距離・間隔・経験・馬体重
12頭を表示
- 1 スターダストレイン 牡5・57.0kg・永森大 前走 8着(5人気)・2.4秒差 同距離 中1週 ダ1400m 経験2回 高知経験5回 近走 差し 494kg(-3) 1枠 複勝率26% 同場 0-1-2-7 同距離 0-0-1-4 持ち時計 1:34.1(良)
- 2 ポッドコンティ 牡5・57.0kg・妹尾浩 前走 1着(1人気) 200m短縮 中0週 ダ1400m 経験2回 高知経験5回 近走 先行 2枠 複勝率31% 同場 4-0-0-2 同距離 2-0-0-0 持ち時計 1:32.2(良)
- 3 サノノビスケッツ 牡6・塚本直 前走 10着(11人気)・4.1秒差 100m延長 中0週 ダ1400m 経験2回 高知経験5回 近走 差し 453kg(-5) 3枠 複勝率29% 同場 5-2-4-66 同距離 3-1-1-33 持ち時計 1:31.8(良)
- 4 ポジティビティ 牡4・57.0kg・佐原秀 前走 11着(2人気)・2.2秒差 同距離 中1週 ダ1400m 経験4回 高知経験5回 近走 先行 478kg(0) 4枠 複勝率26% 同場 2-4-5-6 同距離 1-1-2-3 持ち時計 1:32.1(良)
- 5 フォルベルール セン8・57.0kg・多田誠 前走 2着(4人気)・0.0秒差 同距離 中1週 ダ1400m 経験2回 高知経験3回 近走 差し 519kg(+6) 5枠 複勝率24% 同場 0-2-1-0 同距離 0-2-0-0 持ち時計 1:32.3(良)
- 6 コルテデフィート 牡5・57.0kg・木村直 前走 7着(10人気)・2.4秒差 同距離 中1週 ダ1400m 経験5回 高知経験5回 近走 追込 474kg(0) 5枠 複勝率24% 同場 0-1-1-7 同距離 0-1-0-6 持ち時計 1:33.3(良)
- 7 アルスカー 牝5・55.0kg・岡遼太 前走 7着(8人気)・2.7秒差 同距離 中1週 ダ1400m 経験3回 高知経験5回 近走 追込 502kg(-3) 6枠 複勝率29% 同場 2-6-6-27 同距離 0-2-4-13 持ち時計 1:29.5(良)
- 8 エコロマーベリック セン6・57.0kg・山田貴 前走 10着(8人気)・5.7秒差 200m短縮 中1週 ダ1400m 経験1回 高知経験5回 近走 差し 496kg(-2) 6枠 複勝率29% 同場 0-3-0-9 同距離 0-2-0-0 持ち時計 1:34.2(良)
- 9 アスキーアート 牝6・近藤翔 前走 4着(7人気)・0.2秒差 同距離 中1週 ダ1400m 経験3回 高知経験5回 近走 逃げ 446kg(-4) 7枠 複勝率30% 同場 2-4-0-9 同距離 0-2-0-4 持ち時計 1:31.8(良)
- 10 ショットメーカー 牡7・57.0kg・大澤誠 前走 9着(12人気)・1.7秒差 同距離 中0週 ダ1400m 経験4回 高知経験5回 近走 差し 588kg(+7) 7枠 複勝率30% 同場 0-0-0-5 同距離 0-0-0-4 持ち時計 1:32.6(良)
- 11 マサウッドテール 牡4・57.0kg・岡村卓 前走 2着(4人気)・0.2秒差 同距離 中1週 ダ1400m 経験1回 高知経験5回 近走 先行 460kg(-2) 8枠 複勝率35% 同場 1-5-2-7 同距離 0-3-2-0 持ち時計 1:32.2(良)
- 12 ダオラダオラ セン6・57.0kg・赤岡修 前走 1着(1人気) 同距離 中3週 ダ1400m 経験2回 高知経験4回 近走 先行 492kg(-1) 8枠 複勝率35% 同場 3-0-0-0 同距離 1-0-0-0 持ち時計 1:30.9(良)
「印」を押すと◎→○→▲→△→☆→✕→なしの順に切り替わり、この端末に保存されます。前走・経験は出馬表に載った近走(中央は3走、地方は5走)から数えています。地方の同場・同距離の成績と持ち時計は公式の記録です。
高知2Rの位置取り(近走の脚質)
通過順から
- 逃げ1頭
- 9 アスキーアート 逃2 先1 差1 追1
- 先行4頭
- 12 ダオラダオラ 先3 差1
- 11 マサウッドテール 逃1 先2 差2
- 4 ポジティビティ 先3 追1
- 2 ポッドコンティ 先2 追2
- 差し5頭
- 3 サノノビスケッツ 先1 差2 追2
- 10 ショットメーカー 差5
- 5 フォルベルール 先1 差2 追2
- 1 スターダストレイン 先1 差2 追2
- 8 エコロマーベリック 差3 追2
- 追込2頭
- 6 コルテデフィート 先1 差1 追3
- 7 アルスカー 差1 追4
近走で最初のコーナーを先頭で通過した馬:9番アスキーアート(2回)、11番マサウッドテール(1回)
近走の
高知2Rの持ち時計・上がり
近走の
持ち時計(ダート1400m)12頭
- 1 12 ダオラダオラ3/8 高知・重・1着 1:30.9
- 2 5 フォルベルール3/22 高知・重・2着 1:32.3
- 3 4 ポジティビティ3/8 高知・重・3着 1:32.5
- 4 10 ショットメーカー1/11 高知・良・7着 1:32.6
- 5 2 ポッドコンティ12/31 高知・良・1着 1:32.8
- 6 9 アスキーアート3/18 高知・重・4着 1:32.9
- 7 6 コルテデフィート1/25 高知・良・6着 1:33.3
- 8 7 アルスカー1/18 高知・良・8着 1:33.9
- 9 3 サノノビスケッツ3/11 高知・稍重・8着 1:34.0
- 10 8 エコロマーベリック1/20 高知・良・2着 1:34.2
- 11 1 スターダストレイン3/15 高知・良・3着 1:34.7
- 12 11 マサウッドテール3/22 高知・稍重・2着 1:35.2
上がり3F(近走の最速)12頭
- 1 12 ダオラダオラ平均38.6(4走)・最速は12/21 中京1200 37.7
- 2 7 アルスカー平均39.7(5走)・最速は2/1 高知1300 38.1
- 3 8 エコロマーベリック平均39.8(5走)・最速は2/1 高知1300 38.2
- 4 1 スターダストレイン平均40.5(5走)・最速は3/1 高知1300 38.4
- 5 2 ポッドコンティ平均39.7(4走)・最速は12/14 高知1300 38.5
- 6 5 フォルベルール平均40.3(5走)・最速は2/15 高知1600 38.9
- 7 9 アスキーアート平均40.5(5走)・最速は2/15 高知1600 39.4
- 8 10 ショットメーカー平均40.9(5走)・最速は1/11 高知1400 39.5
- 9 11 マサウッドテール平均40.6(5走)・最速は1/26 高知1300 39.7
- 10 4 ポジティビティ平均40.3(4走)・最速は3/8 高知1400 39.8
- 11 3 サノノビスケッツ平均41.3(5走)・最速は3/25 高知1300 40.2
- 12 6 コルテデフィート平均41.3(5走)・最速は1/25 高知1400 40.4
持ち時計は
高知2Rの前走レース
どの
- 春陽特別C2-1選抜馬 3月22日・高知・ダ1400m 2頭
- 2着 5 フォルベルール 4人気・0.0秒差
- 11着 4 ポジティビティ 2人気・2.2秒差
そのほかのレースから
- 1着 2 ポッドコンティ C3-2・3月24日・高知・ダ1600m・1人気
- 1着 12 ダオラダオラ 東海馬匹輸送特別C2-3・3月8日・高知・ダ1400m・1人気
- 2着 11 マサウッドテール C2-6・3月22日・高知・ダ1400m・4人気・0.2秒差
- 4着 9 アスキーアート ファイナルレースC1-4記者選・3月18日・高知・ダ1400m・7人気・0.2秒差
- 7着 6 コルテデフィート 帯広競馬場特別C2-3・3月22日・高知・ダ1400m・10人気・2.4秒差
- 7着 7 アルスカー C2-5・3月22日・高知・ダ1400m・8人気・2.7秒差
- 8着 1 スターダストレイン C2-2・3月22日・高知・ダ1400m・5人気・2.4秒差
- 9着 10 ショットメーカー ファイナルレースB-4記者選抜・3月23日・高知・ダ1400m・12人気・1.7秒差
- 10着 3 サノノビスケッツ C1-5・3月25日・高知・ダ1300m・11人気・4.1秒差
- 10着 8 エコロマーベリック 八畳岩特別C級以下・3月18日・高知・ダ1600m・8人気・5.7秒差
高知2Rの出走馬の近走
前走・2走前・3走前の
- 1 スターダストレイン 牡5・永森大・57.0kg
- 前走 8着 C2-2 3/22 高知ダ1400 10頭・5人気
- 2走前 3着 ファイナルレースC2-4記者選 3/15 高知ダ1400 12頭・2人気
- 3走前 5着 C2-2 3/1 高知ダ1300 12頭・4人気
- 2 ポッドコンティ 牡5・妹尾浩・57.0kg
- 前走 1着 C3-2 3/24 高知ダ1600 11頭・1人気
- 2走前 9着 ヒナギク特別C3-1選抜馬 3/10 高知ダ1300 10頭・4人気
- 3走前 -着 チューリップ特別C3-1選抜馬 3/2 高知ダ1400 8頭
- 3 サノノビスケッツ 牡6・塚本直
- 前走 10着 C1-5 3/25 高知ダ1300 11頭・11人気
- 2走前 8着 C1-3 3/11 高知ダ1400 9頭・8人気
- 3走前 6着 C1-3 2/25 高知ダ1600 6頭・5人気
- 4 ポジティビティ 牡4・佐原秀・57.0kg
- 前走 11着 春陽特別C2-1選抜馬 3/22 高知ダ1400 11頭・2人気
- 2走前 -着 仲春特別C2-1選抜馬 3/15 高知ダ1400 10頭
- 3走前 3着 C2-4 3/8 高知ダ1400 10頭・1人気
- 5 フォルベルール セン8・多田誠・57.0kg
- 前走 2着 春陽特別C2-1選抜馬 3/22 高知ダ1400 11頭・4人気
- 2走前 2着 C2-4 3/8 高知ダ1400 10頭・4人気
- 3走前 3着 C2-4 2/15 高知ダ1600 10頭・5人気
- 6 コルテデフィート 牡5・木村直・57.0kg
- 前走 7着 帯広競馬場特別C2-3 3/22 高知ダ1400 11頭・10人気
- 2走前 10着 東海馬匹輸送特別C2-3 3/8 高知ダ1400 10頭・9人気
- 3走前 2着 ファイナルレースC2-4記者選 2/22 高知ダ1400 12頭・9人気
- 7 アルスカー 牝5・岡遼太・55.0kg
- 前走 7着 C2-5 3/22 高知ダ1400 9頭・8人気
- 2走前 7着 C2-4 3/8 高知ダ1400 10頭・6人気
- 3走前 4着 C2-4 2/15 高知ダ1600 10頭・10人気
- 8 エコロマーベリック セン6・山田貴・57.0kg
- 前走 10着 八畳岩特別C級以下 3/18 高知ダ1600 10頭・8人気
- 2走前 8着 浅春特別C2-1選抜馬 3/1 高知ダ1300 9頭・7人気
- 3走前 5着 C2-4 2/15 高知ダ1600 10頭・3人気
- 9 アスキーアート 牝6・近藤翔
- 前走 4着 ファイナルレースC1-4記者選 3/18 高知ダ1400 12頭・7人気
- 2走前 11着 ファイナルレースC1-5記者選 3/3 高知ダ1300 11頭・3人気
- 3走前 4着 C2-2 2/15 高知ダ1600 8頭・5人気
- 10 ショットメーカー 牡7・大澤誠・57.0kg
- 前走 9着 ファイナルレースB-4記者選抜 3/23 高知ダ1400 12頭・12人気
- 2走前 7着 B-3 1/11 高知ダ1400 8頭・5人気
- 3走前 5着 B-3 1/1 高知ダ1400 10頭・5人気
- 11 マサウッドテール 牡4・岡村卓・57.0kg
- 前走 2着 C2-6 3/22 高知ダ1400 9頭・4人気
- 2走前 5着 ヒナギク特別C3-1選抜馬 3/10 高知ダ1300 10頭・6人気
- 3走前 1着 C3-3 2/23 高知ダ1300 10頭・4人気
- 12 ダオラダオラ セン6・赤岡修・57.0kg
- 前走 1着 東海馬匹輸送特別C2-3 3/8 高知ダ1400 10頭・1人気
- 2走前 1着 ウメ特別C3-1選抜馬 2/23 高知ダ1300 9頭・1人気
- 3走前 1着 C3-5 2/10 高知ダ1300 11頭・2人気
高知2Rの傾向(コースデータ)
高知ダート1400m・240レース
- 1番人気の勝率 47% 113勝/240レース
- 逃げ・先行の勝ち 97% 162勝/167レース
- 3連単の中央値 8,825円 240レース
- 上がり最速馬の勝率 41% 複勝率71%
枠番別の成績
脚質別の成績
脚質は通過順から機械的に分類(最初のコーナーを先頭=逃げ、最後のコーナーで前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込)。167レースで集計。
枠×脚質
- 内(1〜4枠)逃げ・先行 勝率 20.6% 複勝率 56.0%・52-45-44-111
- 内(1〜4枠)差し・追込 勝率 0.3% 複勝率 11.5%・1-12-33-353
- 外(5〜8枠)逃げ・先行 勝率 24.9% 複勝率 60.3%・110-97-59-175
- 外(5〜8枠)差し・追込 勝率 0.8% 複勝率 7.9%・5-13-31-575
勝ち馬の人気
確定した単勝の人気(単勝の払戻の人気)で数えています。
波乱度(3連単の払戻)
馬場状態別
| 馬場 | レース | 1番人気勝ち | 逃げ・先行勝ち | 勝ちタイム平均 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 37 | 14(38%) | 21(95%) | 1:33.2 |
| 稍重 | 50 | 24(48%) | 36(95%) | 1:32.0 |
| 重 | 37 | 18(49%) | 13(93%) | 1:31.3 |
| 不良当日 | 116 | 57(49%) | 91(98%) | 1:30.3 |
勝ちタイムの目安(良馬場)
| クラス | レース | 平均 | 最速 |
|---|---|---|---|
| C級 | 37 | 1:33.2 | 1:30.6 |
上がりとタイム
- 上がり3F最速馬
- 106-50-28-76(勝率40.8%・複勝率70.8%)234レース。同タイムは全頭を数える
- 期間内の最速勝ちタイム
- 1:26.1(不良・2026年6月7日 高知11R A-2)
高知2Rの好走データ
高知ダート1400m・前走・間隔・馬体重など
前走の着順2395頭
前走の人気2400頭
前走からの距離2461頭
レース間隔2461頭
馬体重・年齢・性別のデータを見る
馬体重の増減2421頭
馬体重2461頭
年齢2184頭
性別
240レースの
このコースの最近のレース
高知ダート1400m・勝ち馬と
- 10月25日(日) 11R ファイナルレースC3-20記者選抜・不良・1400m 2 ハチキンムスメ
- 10月25日(日) 10R オパール特別A-1選抜馬・不良・1400m 2 ロードインファイト
- 10月25日(日) 9R A-2・不良・1400m 5 フクノユリディズ
- 10月25日(日) 8R A-3・不良・1400m 8 コロンバージュ
- 10月25日(日) 7R C3-13・不良・1400m 7 スプレーフォール
- 10月25日(日) 6R 第4回 ネクストスター高知2歳2歳・不良・1400m 12 リケアボレロ
- 10月25日(日) 5R 沖うるめ特別C3-14・不良・1400m 8 クラックミーアップ
- 10月25日(日) 4R C3-15・不良・1400m 7 ベアエクスプレス
- 10月25日(日) 3R C3-16・不良・1400m 1 サトノディヴァイン
- 10月25日(日) 2R C3-17・不良・1400m 2 ジョーヴェスタ
高知2Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | ダオラダオラ赤岡修 | 1:29.9 | 38.2492 |
| 2 | 9 | アスキーアート☆近藤翔 | 1:30.32 | 38.6446 |
| 3 | 10 | ショットメーカー大澤誠 | 1:30.72 | 38.7588 |
| 4 | 11 | マサウッドテール岡村卓 | 1:30.91 | 38.9460 |
| 5 | 5 | フォルベルール多田誠 | 1:31.0クビ | 38.8519 |
| 6 | 1 | スターダストレイン永森大 | 1:31.84 | 39.1494 |
| 7 | 4 | ポジティビティ佐原秀 | 1:32.22 | 39.5478 |
| 8 | 6 | コルテデフィート木村直 | 1:32.41 | 40.1474 |
| 9 | 8 | エコロマーベリック山田貴 | 1:32.51/2 | 39.7496 |
| 10 | 7 | アルスカー岡遼太 | 1:32.63/4 | 39.9502 |
| 11 | 3 | サノノビスケッツ▲塚本直 | 1:34.28 | 42.0453 |
| 2 | ポッドコンティ妹尾浩 | 取消 | - |
高知2Rの払戻
本命決着 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 12AI的中 | 100円 | 1番人気 |
| 複勝 | 12AI的中 | 100円 | 1番人気 |
| 9 | 330円 | 4番人気 | |
| 10 | 500円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 7-8 | 520円 | 3番人気 |
| 馬連 | 9-12 | 620円 | 3番人気 |
| ワイド | 9-12 | 340円 | 3番人気 |
| 10-12 | 670円 | 8番人気 | |
| 9-10 | 4,910円 | 29番人気 | |
| 馬単 | 12-9 | 740円 | 3番人気 |
| 3連複 | 9-10-12 | 4,890円 | 16番人気 |
| 3連単 | 12-9-10 | 9,400円 | 30番人気 |
高知2Rのよくある質問
- C2-7
(高知2R)の 結果は? - 1着 12番 ダオラダオラ2着 9番 アスキーアート3着 10番 ショットメーカー
- C2-7
(高知2R)の 払戻は? - 単勝 12:100円馬連 9-12:620円3連単 12-9-10:9,400円波乱度: 本命決着
- C2-7
(高知2R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。