高知 4R C2C3混合 結果・払戻
高知4Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 7番 ステラマテュティナ2着 1番 メイショウイヌワシ3着 6番 ジーティーハッピー
- 払戻
- 単勝 7:530円3連単 7-1-6:3,560円本命決着
- AIの買い目
- 的中予想はアプリで公開
- 複勝 7 110円
- 3連複 1-6-7 460円
このレースのAI予想と買い目は、UMADANアプリで公開していました。
このレースのAI予想
全レースの
AIの
高知4Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | メイショウイヌワシ 牡7・57.0kg 永森大 | 西山裕 | 504-1 | 3.22人気 |
| 2 | ジョーパイロライト 牡10・56.0kg 山崎雅 | 中西達 | 482-3 | 36.57人気 |
| 3 | ヒデノブルースカイ 牡4・56.0kg 郷間勇 | 田中譲 | 432-4 | 6.54人気 |
| 4 | リグレイアー 牝6・54.0kg 多田誠 | 宮路洋 | 491+2 | 10.75人気 |
| 5 | ショウナンナツゾラ 牝5・55.0kg 木村直 | 平和人 | 4270 | 46.110人気 |
| 6 | ジーティーハッピー 牡4・57.0kg 岡遼太 | 中西達 | 521-3 | 3.11人気 |
| 7 | ステラマテュティナ 牝4・55.0kg 佐原秀 | 川野勇 | 429+4 | 5.23人気 |
| 8 | ホウオウルバン 牡8 近藤翔 | 田中譲 | 516-6 | 14.26人気 |
| 9 | クラシカルタイプ 牝6 阿部基 | 西山裕 | 451+7 | 49.111人気 |
| 10 | メンヒ 牡6・57.0kg 山田貴 | 川野勇 | 489+2 | 38.88人気 |
| 11 | アルヒジュル セン5・57.0kg 西森将 | 西山裕 | 497+5 | 42.59人気 |
単勝オッズ・
高知4Rの出走馬データ
前走・距離・間隔・経験・馬体重
11頭を表示
- 1 メイショウイヌワシ 牡7・57.0kg・永森大 前走 1着(1人気) 200m短縮 中0週 ダ1400m 経験2回 高知経験5回 近走 先行 504kg(-1) 1枠 複勝率26% 同場 3-0-1-2 同距離 2-0-1-0 持ち時計 1:31.3(良)
- 2 ジョーパイロライト 牡10・56.0kg・山崎雅 前走 5着(7人気)・2.3秒差 同距離 中1週 ダ1400m 経験5回 高知経験5回 近走 差し 482kg(-3) 2枠 複勝率31% 同場 0-2-5-17 同距離 0-2-5-10 持ち時計 1:30.9(良)
- 3 ヒデノブルースカイ 牡4・56.0kg・郷間勇 前走 7着(8人気)・2.9秒差 200m短縮 中0週 1400m 初 高知経験5回 近走 追込 432kg(-4) 3枠 複勝率29% 同場 1-1-0-5 同距離 0-0-0-1 持ち時計 1:35.2(良)
- 4 リグレイアー 牝6・54.0kg・多田誠 前走 6着(8人気)・0.9秒差 同距離 中2週 ダ1400m 経験3回 高知経験5回 近走 差し 491kg(+2) 4枠 複勝率26% 同場 1-0-2-5 同距離 0-0-1-2 持ち時計 1:32.5(良)
- 5 ショウナンナツゾラ 牝5・55.0kg・木村直 前走 12着(8人気)・3.5秒差 同距離 中1週 ダ1400m 経験2回 高知経験5回 近走 追込 427kg(0) 5枠 複勝率24% 同場 1-1-0-14 同距離 1-1-0-7 持ち時計 1:31.3(良)
- 6 ジーティーハッピー 牡4・57.0kg・岡遼太 前走 2着(3人気)・0.5秒差 200m短縮 中0週 ダ1400m 経験3回 高知経験5回 近走 先行 521kg(-3) 6枠 複勝率29% 同場 2-6-1-5 同距離 1-2-0-2 持ち時計 1:29.7(良)
- 7 ステラマテュティナ 牝4・55.0kg・佐原秀 前走 2着(2人気)・0.9秒差 同距離 中1週 ダ1400m 経験5回 高知経験5回 近走 逃げ 429kg(+4) 6枠 複勝率29% 同場 1-4-2-6 同距離 1-2-0-4 持ち時計 1:30.1(良)
- 8 ホウオウルバン 牡8・近藤翔 前走 6着(7人気)・2.2秒差 同距離 中1週 ダ1400m 経験4回 高知経験5回 近走 先行 516kg(-6) 7枠 複勝率30% 同場 2-5-1-12 同距離 0-2-0-8 持ち時計 1:31.0(良)
- 9 クラシカルタイプ 牝6・阿部基 前走 10着(11人気)・2.1秒差 同距離 中1週 ダ1400m 経験5回 高知経験5回 近走 先行 451kg(+7) 7枠 複勝率30% 同場 2-2-2-36 同距離 1-1-1-14 持ち時計 1:32.2(良)
- 10 メンヒ 牡6・57.0kg・山田貴 前走 6着(7人気)・1.7秒差 同距離 中1週 ダ1400m 経験2回 高知経験5回 近走 差し 489kg(+2) 8枠 複勝率35% 同場 1-5-7-30 同距離 0-3-2-11 持ち時計 1:29.7(良)
- 11 アルヒジュル セン5・57.0kg・西森将 前走 1着(5人気) 同距離 中1週 ダ1400m 経験3回 高知経験5回 近走 差し 497kg(+5) 8枠 複勝率35% 同場 4-1-3-30 同距離 3-1-2-15 持ち時計 1:30.7(良)
「印」を押すと◎→○→▲→△→☆→✕→なしの順に切り替わり、この端末に保存されます。前走・経験は出馬表に載った近走(中央は3走、地方は5走)から数えています。地方の同場・同距離の成績と持ち時計は公式の記録です。
高知4Rの位置取り(近走の脚質)
通過順から
- 逃げ1頭
- 7 ステラマテュティナ 逃4 差1
- 先行4頭
- 9 クラシカルタイプ 先2 差2 追1
- 6 ジーティーハッピー 先3 差2
- 1 メイショウイヌワシ 先3 差2
- 8 ホウオウルバン 先2 差1 追2
- 差し4頭
- 2 ジョーパイロライト 差5
- 4 リグレイアー 先1 差4
- 11 アルヒジュル 先1 差2 追2
- 10 メンヒ 先1 差2 追2
- 追込2頭
- 3 ヒデノブルースカイ 先2 追3
- 5 ショウナンナツゾラ 差1 追4
近走で最初のコーナーを先頭で通過した馬:7番ステラマテュティナ(4回)
近走の
高知4Rの持ち時計・上がり
近走の
持ち時計(ダート1400m)10頭
- 1 6 ジーティーハッピー3/2 高知・不良・2着 1:29.7
- 2 7 ステラマテュティナ3/2 高知・不良・4着 1:30.1
- 3 8 ホウオウルバン3/2 高知・不良・5着 1:31.0
- 4 4 リグレイアー2/2 高知・良・4着 1:32.5
- 5 5 ショウナンナツゾラ1/27 高知・良・10着 1:32.6
- 6 9 クラシカルタイプ2/8 高知・良・4着 1:32.7
- 7 1 メイショウイヌワシ2/23 高知・良・1着 1:33.0
- 8 10 メンヒ3/8 高知・重・6着 1:33.3
- 9 2 ジョーパイロライト3/8 高知・重・6着 1:33.6
- 10 11 アルヒジュル2/2 高知・良・8着 1:34.1
上がり3F(近走の最速)11頭
- 1 6 ジーティーハッピー平均39.4(5走)・最速は3/2 高知1400 38.4
- 2 3 ヒデノブルースカイ平均41.5(5走)・最速は1/26 高知1300 38.7
- 3 7 ステラマテュティナ平均40.3(5走)・最速は2/2 高知1400 38.8
- 4 1 メイショウイヌワシ平均39.8(5走)・最速は3/24 高知1600 39.0
- 5 5 ショウナンナツゾラ平均40.4(5走)・最速は2/11 高知1300 39.0
- 6 4 リグレイアー平均40.4(5走)・最速は3/1 高知1300 39.2
- 7 8 ホウオウルバン平均41.6(5走)・最速は3/2 高知1400 39.2
- 8 10 メンヒ平均40.4(5走)・最速は2/1 高知1300 39.4
- 9 11 アルヒジュル平均40.9(5走)・最速は3/17 高知1400 40.2
- 10 2 ジョーパイロライト平均41.0(5走)・最速は1/25 高知1400 40.4
- 11 9 クラシカルタイプ平均41.3(5走)・最速は2/8 高知1400 40.4
持ち時計は
高知4Rの前走レース
どの
- ソメイヨシノ特別C3-1選抜馬 3月24日・高知・ダ1600m 2頭
- 2着 6 ジーティーハッピー 3人気・0.5秒差
- 7着 3 ヒデノブルースカイ 8人気・2.9秒差
- C3-2 3月17日・高知・ダ1400m 2頭
- 2着 7 ステラマテュティナ 2人気・0.9秒差
- 6着 8 ホウオウルバン 7人気・2.2秒差
そのほかのレースから
- 1着 1 メイショウイヌワシ C3-3・3月24日・高知・ダ1600m・1人気
- 1着 11 アルヒジュル C3-3・3月17日・高知・ダ1400m・5人気
- 5着 2 ジョーパイロライト C2-5・3月22日・高知・ダ1400m・7人気・2.3秒差
- 6着 10 メンヒ C2-2・3月22日・高知・ダ1400m・7人気・1.7秒差
- 6着 4 リグレイアー 仲春特別C2-1選抜馬・3月15日・高知・ダ1400m・8人気・0.9秒差
- 10着 9 クラシカルタイプ 春陽特別C2-1選抜馬・3月22日・高知・ダ1400m・11人気・2.1秒差
- 12着 5 ショウナンナツゾラ ファイナルレースC1-4記者選・3月18日・高知・ダ1400m・8人気・3.5秒差
高知4Rの出走馬の近走
前走・2走前・3走前の
- 1 メイショウイヌワシ 牡7・永森大・57.0kg
- 前走 1着 C3-3 3/24 高知ダ1600 9頭・1人気
- 2走前 4着 ヒナギク特別C3-1選抜馬 3/10 高知ダ1300 10頭・7人気
- 3走前 1着 C3-5 2/23 高知ダ1400 9頭・1人気
- 2 ジョーパイロライト 牡10・山崎雅・56.0kg
- 前走 5着 C2-5 3/22 高知ダ1400 9頭・7人気
- 2走前 6着 ファイナルレースC2-5記者選 3/8 高知ダ1400 12頭・1人気
- 3走前 5着 ファイナルレースC2-4記者選 2/22 高知ダ1400 12頭・3人気
- 3 ヒデノブルースカイ 牡4・郷間勇・56.0kg
- 前走 7着 ソメイヨシノ特別C3-1選抜馬 3/24 高知ダ1600 9頭・8人気
- 2走前 1着 C3-3 3/10 高知ダ1300 11頭・6人気
- 3走前 6着 C3-3 2/23 高知ダ1300 10頭・2人気
- 4 リグレイアー 牝6・多田誠・54.0kg
- 前走 6着 仲春特別C2-1選抜馬 3/15 高知ダ1400 10頭・8人気
- 2走前 3着 C2-3 3/1 高知ダ1300 12頭・9人気
- 3走前 8着 C2-4 2/15 高知ダ1600 10頭・4人気
- 5 ショウナンナツゾラ 牝5・木村直・55.0kg
- 前走 12着 ファイナルレースC1-4記者選 3/18 高知ダ1400 12頭・8人気
- 2走前 9着 ファイナルレースC1-4記者選 2/25 高知ダ1600 11頭・9人気
- 3走前 10着 ファイナルレースC1-5記者選 2/11 高知ダ1300 12頭・12人気
- 6 ジーティーハッピー 牡4・岡遼太・57.0kg
- 前走 2着 ソメイヨシノ特別C3-1選抜馬 3/24 高知ダ1600 9頭・3人気
- 2走前 2着 チューリップ特別C3-1選抜馬 3/2 高知ダ1400 8頭・5人気
- 3走前 2着 C3-4 2/17 高知ダ1400 11頭・3人気
- 7 ステラマテュティナ 牝4・佐原秀・55.0kg
- 前走 2着 C3-2 3/17 高知ダ1400 8頭・2人気
- 2走前 4着 チューリップ特別C3-1選抜馬 3/2 高知ダ1400 8頭・7人気
- 3走前 2着 C3-2 2/17 高知ダ1400 12頭・4人気
- 8 ホウオウルバン 牡8・近藤翔
- 前走 6着 C3-2 3/17 高知ダ1400 8頭・7人気
- 2走前 5着 C3-2 3/2 高知ダ1400 11頭・8人気
- 3走前 8着 C3-2 2/17 高知ダ1400 12頭・8人気
- 9 クラシカルタイプ 牝6・阿部基
- 前走 10着 春陽特別C2-1選抜馬 3/22 高知ダ1400 11頭・11人気
- 2走前 4着 東海馬匹輸送特別C2-3 3/8 高知ダ1400 10頭・10人気
- 3走前 11着 雨水特別C2-1選抜馬 2/22 高知ダ1400 11頭・11人気
- 10 メンヒ 牡6・山田貴・57.0kg
- 前走 6着 C2-2 3/22 高知ダ1400 10頭・7人気
- 2走前 6着 矢作厩舎慰安旅行記念特別C2- 3/8 高知ダ1400 8頭・5人気
- 3走前 4着 ファイナルレースC2-4記者選 3/1 高知ダ1300 12頭・3人気
- 11 アルヒジュル セン5・西森将・57.0kg
- 前走 1着 C3-3 3/17 高知ダ1400 7頭・5人気
- 2走前 10着 C3-2 3/10 高知ダ1300 12頭・11人気
- 3走前 9着 C3-3 2/23 高知ダ1300 10頭・6人気
高知4Rの傾向(コースデータ)
高知ダート1400m・240レース
- 1番人気の勝率 47% 113勝/240レース
- 逃げ・先行の勝ち 97% 162勝/167レース
- 3連単の中央値 8,825円 240レース
- 上がり最速馬の勝率 41% 複勝率71%
枠番別の成績
脚質別の成績
脚質は通過順から機械的に分類(最初のコーナーを先頭=逃げ、最後のコーナーで前から3分の1以内=先行、3分の2以内=差し、それより後ろ=追込)。167レースで集計。
枠×脚質
- 内(1〜4枠)逃げ・先行 勝率 20.6% 複勝率 56.0%・52-45-44-111
- 内(1〜4枠)差し・追込 勝率 0.3% 複勝率 11.5%・1-12-33-353
- 外(5〜8枠)逃げ・先行 勝率 24.9% 複勝率 60.3%・110-97-59-175
- 外(5〜8枠)差し・追込 勝率 0.8% 複勝率 7.9%・5-13-31-575
勝ち馬の人気
確定した単勝の人気(単勝の払戻の人気)で数えています。
波乱度(3連単の払戻)
馬場状態別
| 馬場 | レース | 1番人気勝ち | 逃げ・先行勝ち | 勝ちタイム平均 |
|---|---|---|---|---|
| 良 | 37 | 14(38%) | 21(95%) | 1:33.2 |
| 稍重 | 50 | 24(48%) | 36(95%) | 1:32.0 |
| 重 | 37 | 18(49%) | 13(93%) | 1:31.3 |
| 不良当日 | 116 | 57(49%) | 91(98%) | 1:30.3 |
勝ちタイムの目安(良馬場)
| クラス | レース | 平均 | 最速 |
|---|---|---|---|
| C級 | 37 | 1:33.2 | 1:30.6 |
上がりとタイム
- 上がり3F最速馬
- 106-50-28-76(勝率40.8%・複勝率70.8%)234レース。同タイムは全頭を数える
- 期間内の最速勝ちタイム
- 1:26.1(不良・2026年6月7日 高知11R A-2)
高知4Rの好走データ
高知ダート1400m・前走・間隔・馬体重など
前走の着順2395頭
前走の人気2400頭
前走からの距離2461頭
レース間隔2461頭
馬体重・年齢・性別のデータを見る
馬体重の増減2421頭
馬体重2461頭
年齢2184頭
性別
240レースの
このコースの最近のレース
高知ダート1400m・勝ち馬と
- 10月25日(日) 11R ファイナルレースC3-20記者選抜・不良・1400m 2 ハチキンムスメ
- 10月25日(日) 10R オパール特別A-1選抜馬・不良・1400m 2 ロードインファイト
- 10月25日(日) 9R A-2・不良・1400m 5 フクノユリディズ
- 10月25日(日) 8R A-3・不良・1400m 8 コロンバージュ
- 10月25日(日) 7R C3-13・不良・1400m 7 スプレーフォール
- 10月25日(日) 6R 第4回 ネクストスター高知2歳2歳・不良・1400m 12 リケアボレロ
- 10月25日(日) 5R 沖うるめ特別C3-14・不良・1400m 8 クラックミーアップ
- 10月25日(日) 4R C3-15・不良・1400m 7 ベアエクスプレス
- 10月25日(日) 3R C3-16・不良・1400m 1 サトノディヴァイン
- 10月25日(日) 2R C3-17・不良・1400m 2 ジョーヴェスタ
高知4Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | ステラマテュティナ佐原秀 | 1:30.1 | 39.2429 |
| 2 | 1 | メイショウイヌワシ永森大 | 1:30.31 | 38.6504 |
| 3 | 6 | ジーティーハッピー岡遼太 | 1:30.51 | 38.9521 |
| 4 | 4 | リグレイアー多田誠 | 1:31.021/2 | 38.7491 |
| 5 | 10 | メンヒ山田貴 | 1:31.11/2 | 40.1489 |
| 6 | 8 | ホウオウルバン☆近藤翔 | 1:31.52 | 38.8516 |
| 7 | 3 | ヒデノブルースカイ郷間勇 | 1:31.5アタマ | 40.5432 |
| 8 | 2 | ジョーパイロライト山崎雅 | 1:31.6クビ | 40.0482 |
| 9 | 5 | ショウナンナツゾラ木村直 | 1:31.911/2 | 38.7427 |
| 10 | 9 | クラシカルタイプ△阿部基 | 1:33.37 | 41.7451 |
| 11 | 11 | アルヒジュル西森将 | 1:33.821/2 | 41.4497 |
高知4Rの払戻
本命決着 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7 | 530円 | 3番人気 |
| 複勝 | 7AI的中 | 110円 | 3番人気 |
| 1 | 100円 | 1番人気 | |
| 6 | 110円 | 2番人気 | |
| 枠連 | 1-6 | 270円 | 1番人気 |
| 馬連 | 1-7 | 710円 | 3番人気 |
| ワイド | 1-7 | 290円 | 3番人気 |
| 6-7 | 190円 | 2番人気 | |
| 1-6 | 120円 | 1番人気 | |
| 馬単 | 7-1 | 1,780円 | 6番人気 |
| 3連複 | 1-6-7AI的中 | 460円 | 1番人気 |
| 3連単 | 7-1-6 | 3,560円 | 10番人気 |
高知4Rのよくある質問
- C2C3混合
(高知4R)の 結果は? - 1着 7番 ステラマテュティナ2着 1番 メイショウイヌワシ3着 6番 ジーティーハッピー
- C2C3混合
(高知4R)の 払戻は? - 単勝 7:530円馬連 1-7:710円3連単 7-1-6:3,560円波乱度: 本命決着
- C2C3混合
(高知4R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。