5月24日(日)のレース結果(地方競馬)
高知 2R 3歳-5 結果・払戻
高知2Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 7番 フウリンカザン2着 3番 ターニーロイヤル3着 2番 ユイノナナフシギ
- 払戻
- 単勝 7:130円3連単 7-3-2:5,100円本命決着
- AIの買い目
- 的中予想はアプリで公開
AIの買い目 的中
- 単勝 7 130円
- 3連複 2-3-7 2,000円
- ワイド 3-7 150円
このレースのAI予想と買い目は、UMADANアプリで公開していました。
このレースのAI予想
全レースの
AIの
高知2Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ホットロッドスター 牡3・56.0kg 城野慈 | 工藤真 | 494+3 | 16.04人気 |
| 2 | ユイノナナフシギ 牡3・57.0kg 木村直 | 田中伸 | 474-5 | 51.16人気 |
| 3 | ターニーロイヤル 牝3・55.0kg 吉原寛 | 別府真 | 400-11 | 4.22人気 |
| 4 | ハクノセブン 牡3・57.0kg 妹尾浩 | 倉兼育 | 406+2 | 104.810人気 |
| 5 | プリティスーチャン 牝3・55.0kg 岡遼太 | 國澤輝 | 402-7 | 59.98人気 |
| 6 | メガクローム 牡3・57.0kg 多田誠 | 工藤真 | 441+4 | 52.97人気 |
| 7 | フウリンカザン 牡3・57.0kg 山田貴 | 別府真 | 500+2 | 1.31人気 |
| 8 | ファーストシーン 牝3・55.0kg 岡村卓 | 胡本友 | 446+2 | 13.83人気 |
| 9 | シデレウス 牡3・57.0kg 山崎雅 | 嬉勝則 | 459+5 | 22.55人気 |
| 10 | テンサラ セン3・57.0kg 佐原秀 | 田中譲 | 440+2 | 88.89人気 |
単勝オッズ・
高知2Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | フウリンカザン山田貴 | 1:23.6 | 38.21-1-1-1 |
| 2 | 3 | ターニーロイヤル吉原寛 | 1:24.54 | 38.95-6-5-4 |
| 3 | 2 | ユイノナナフシギ木村直 | 1:24.71 | 39.23-3-3-3 |
| 4 | 5 | プリティスーチャン岡遼太 | 1:24.91 | 39.71-1-1-1 |
| 5 | 8 | ファーストシーン岡村卓 | 1:25.01/2 | 39.75-3-3-4 |
| 6 | 1 | ホットロッドスター☆城野慈 | 1:25.1クビ | 39.37-7-7-6 |
| 7 | 4 | ハクノセブン妹尾浩 | 1:25.41.1/2 | 39.29-9-9-8 |
| 8 | 6 | メガクローム多田誠 | 1:25.5クビ | 39.68-7-8-9 |
| 9 | 9 | シデレウス山崎雅 | 1:25.71 | 40.23-3-5-6 |
| 10 | テンサラ佐原秀 | 中止 | 9440 (2) |
高知2Rの払戻
本命決着 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 7AI的中 | 130円 | 1番人気 |
| 複勝 | 7 | 100円 | 1番人気 |
| 3 | 140円 | 2番人気 | |
| 2 | 270円 | 7番人気 | |
| 枠連 | 3-7 | 210円 | 1番人気 |
| 馬連 | 3-7 | 210円 | 1番人気 |
| ワイド | 3-7AI的中 | 150円 | 1番人気 |
| 2-7 | 410円 | 5番人気 | |
| 2-3 | 1,090円 | 14番人気 | |
| 馬単 | 7-3 | 330円 | 1番人気 |
| 3連複 | 2-3-7AI的中 | 2,000円 | 7番人気 |
| 3連単 | 7-3-2 | 5,100円 | 17番人気 |
高知2Rのよくある質問
- 3歳-5
(高知2R)の 結果は? - 1着 7番 フウリンカザン2着 3番 ターニーロイヤル3着 2番 ユイノナナフシギ
- 3歳-5
(高知2R)の 払戻は? - 単勝 7:130円馬連 3-7:210円3連単 7-3-2:5,100円波乱度: 本命決着
- 3歳-5
(高知2R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。