5月24日(日)のレース結果(地方競馬)
高知 7R C3-13 結果・払戻
高知7Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 9番 コパノハンプトン2着 10番 アメージングラン3着 7番 ワグナーチューバ
- 払戻
- 単勝 9:120円3連単 9-10-7:920円本命決着
- AIの買い目
- 的中予想はアプリで公開
AIの買い目 的中
- 馬連 9-10 140円
- ワイド 9-10 120円
このレースのAI予想と買い目は、UMADANアプリで公開していました。
このレースのAI予想
全レースの
AIの
高知7Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | エメラルグリーン(取消) 牝5・55.0kg 木村直 | 平和人 | ||
| 2 | オーウェンズバレー 牡4・57.0kg 大澤誠 | 細川忠 | 486+4 | 147.69人気 |
| 3 | マイネルバルビゾン 牡17・57.0kg 岡遼太 | 那俄哲 | 483-1 | 86.98人気 |
| 4 | ナッシングベター 牝4・53.0kg 阿部基 | 宮川真 | 463+1 | 7.63人気 |
| 5 | セージブラッシュ 牡4・57.0kg 畑中信 | 東原己 | 4940 | 49.75人気 |
| 6 | メイショウハヤセ 牝4・55.0kg 上田将 | 宮路洋 | 424+1 | 80.06人気 |
| 7 | ワグナーチューバ 牝4・52.0kg 塚本直 | 目迫大 | 426-11 | 20.34人気 |
| 8 | エムティパブロ 牡4・57.0kg 山崎雅 | 細川忠 | 441-2 | 85.67人気 |
| 9 | コパノハンプトン 牡6・57.0kg 赤岡修 | 田中守 | 526+20 | 1.21人気 |
| 10 | アメージングラン 牡9・56.0kg 城野慈 | 工藤真 | 522-6 | 5.62人気 |
単勝オッズ・
高知7Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | コパノハンプトン赤岡修 | 1:29.5 | 37.81-1-1-1 |
| 2 | 10 | アメージングラン☆城野慈 | 1:30.65 | 38.82-2-2-2 |
| 3 | 7 | ワグナーチューバ▲塚本直 | 1:30.91.1/2 | 38.95-4-4-4 |
| 4 | 4 | ナッシングベター△阿部基 | 1:32.16 | 40.33-2-2-3 |
| 5 | 5 | セージブラッシュ畑中信 | 1:32.73 | 40.67-6-4-6 |
| 6 | 6 | メイショウハヤセ上田将 | 1:32.7ハナ | 40.38-8-7-7 |
| 6 | 8 | エムティパブロ山崎雅 | 1:32.7同着 | 40.74-4-4-5 |
| 8 | 3 | マイネルバルビゾン岡遼太 | 1:32.91 | 40.56-6-7-7 |
| 9 | 2 | オーウェンズバレー大澤誠 | 1:33.53 | 40.49-9-9-9 |
| 取消 | 1 | エメラルグリーン木村直 |
高知7Rの払戻
本命決着 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 9 | 120円 | 1番人気 |
| 複勝 | 9 | 100円 | 1番人気 |
| 10 | 120円 | 2番人気 | |
| 7 | 170円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 8-8 | 140円 | 1番人気 |
| 馬連 | 9-10AI的中 | 140円 | 1番人気 |
| ワイド | 9-10AI的中 | 120円 | 1番人気 |
| 7-9 | 340円 | 5番人気 | |
| 7-10 | 630円 | 8番人気 | |
| 馬単 | 9-10 | 180円 | 1番人気 |
| 3連複 | 7-9-10 | 660円 | 2番人気 |
| 3連単 | 9-10-7 | 920円 | 3番人気 |
高知7Rのよくある質問
- C3-13
(高知7R)の 結果は? - 1着 9番 コパノハンプトン2着 10番 アメージングラン3着 7番 ワグナーチューバ
- C3-13
(高知7R)の 払戻は? - 単勝 9:120円馬連 9-10:140円3連単 9-10-7:920円波乱度: 本命決着
- C3-13
(高知7R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。