7月11日(土)のレース結果(地方競馬)

佐賀 9R ジュライ特選C1 結果・払戻

2026年7月11日(土) 20:10発走ダート1750m・右回り12頭天候晴・良馬場

佐賀9Rの結果の要点

1〜3着
1着 1番 アクデニズ2着 2番 ジーティースピカ3着 3番 ウインクルキセキ
払戻
単勝 1:580円3連単 1-2-3:111,780円大荒れ
AIの買い目
的中予想はUMADANアプリで公開
AIの買い目 的中
  • 馬連 1-2 6,260円

このレースのAI予想と買い目は、UMADANアプリで公開していました。

レース結果

着馬番馬名・騎手タイム着差上がり通過
1 1 アクデニズ山口勲 1:57.4 40.94-4-5-5-2-1
2 2 ジーティースピカ竹吉徹 1:57.71.1/2 41.33-3-3-3-3-3
3 3 ウインクルキセキ服部茂 1:57.81/2 39.79-9-10-10-10-8
4 8 アーコレード田中純 1:58.11.1/2 42.01-1-1-1-1-1
5 5 ドラゴンバスター出水拓 1:58.31 40.87-8-9-9-9-9
6 11 アスターニルギリ田中直 1:58.3ハナ 41.64-4-4-4-6-6
7 4 ルクスエクレール山田貴 1:58.4クビ 41.98-6-6-6-3-4
8 12 ヘルト▲椿聡太 1:58.71.1/2 42.31-2-2-2-3-5
9 10 チェンジオブハート川島拓 1:59.01.1/2 40.112-11-11-11-11-11
10 6 コスモバラタ長谷蓮 1:59.31.1/2 42.111-10-7-8-8-7
11 9 ミスレモン飛田愛 1:59.93 42.96-6-7-7-7-10
12 7 タケノライコウ石川慎 2:01.27 41.79-12-12-12-12-12

払戻

大荒れ 3連単の払戻で判定(1万円以上は中荒れ、10万円以上は大荒れ)

券種組番払戻人気
単勝 1 580円 5番人気
複勝 1 250円 4番人気
2 590円 8番人気
3 590円 7番人気
枠連 1-2 7,730円 21番人気
馬連 1-2AI的中 6,260円 21番人気
ワイド 1-2 2,070円 22番人気
1-3 1,790円 18番人気
2-3 3,510円 33番人気
馬単 1-2 11,750円 41番人気
3連複 1-2-3 26,280円 77番人気
3連単 1-2-3 111,780円 347番人気

出馬表

馬番馬名・騎手調教師馬体重増減単勝人気
1 アクデニズ 牡4・56.0kg 山口勲 山田徹 491-3 5.85人気
2 ジーティースピカ 牝5・54.0kg 竹吉徹 渡辺博 470-4 24.07人気
3 ウインクルキセキ 牝4・54.0kg 服部茂 手島勝 456-5 37.19人気
4 ルクスエクレール 牡4・56.0kg 山田貴 山田徹 446+11 4.22人気
5 ドラゴンバスター セン4・56.0kg 出水拓 中川竜 456+1 5.03人気
6 コスモバラタ 牡6・56.0kg 長谷蓮 山田徹 476+1 18.66人気
7 タケノライコウ 牡6・56.0kg 石川慎 北村欣 474-11 170.011人気
8 アーコレード 牝5・54.0kg 田中純 山田徹 463+5 32.28人気
9 ミスレモン 牝4・54.0kg 飛田愛 真島正 524+4 3.61人気
10 チェンジオブハート 牡4・56.0kg 川島拓 土井道 468-11 285.912人気
11 アスターニルギリ 牡4・56.0kg 田中直 倉富隆 427+5 5.34人気
12 ヘルト 牡5・53.0kg 椿聡太 真島元 448-6 39.910人気

単勝オッズ・人気は発走前に取得した値で、確定オッズとは異なることがあります。確定の払戻は上の払戻表をご覧ください。

このレースのAI予想

全レースのAI予想は、UMADANアプリで

AIの本命・全頭の評価と短評・買い目を、中央競馬と地方競馬の全レースで見られます。このサイトでは毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。

よくある質問

ジュライ特選C1(佐賀9R)の結果は?
1着 1番 アクデニズ2着 2番 ジーティースピカ3着 3番 ウインクルキセキ
ジュライ特選C1(佐賀9R)の払戻は?
単勝 1:580円馬連 1-2:6,260円3連単 1-2-3:111,780円波乱度: 大荒れ
ジュライ特選C1(佐賀9R)のAI予想は見られる?
このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。

2026年7月11日(土)のAI予想一覧へ ›