7月11日(土)のレース結果(地方競馬)
佐賀 1R 3歳-6組 結果・払戻
佐賀1Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 8番 セイブルーアイ2着 10番 アマイクチヅケ3着 7番 ダッテウマダモノ
- 払戻
- 単勝 8:150円3連単 8-10-7:24,520円中荒れ
このレースのAI予想
全レースの
AIの
出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | クロノステソーロ 牡3・56.0kg 出水拓 | 九日光 | 450+5 | 294.511人気 |
| 2 | ファンシードール 牝3・54.0kg 加茂飛 | 三小幸 | 436+1 | 212.29人気 |
| 3 | イソダ 牝3・54.0kg 竹吉徹 | 山田徹 | 436-3 | 3.52人気 |
| 4 | スピネルテソーロ 牝3・54.0kg 中山蓮 | 川田孝 | 462+6 | 56.35人気 |
| 5 | リネンアメリカン セン3・56.0kg 田中純 | 濱田一 | 546+12 | 46.94人気 |
| 6 | ブリックヤード 牡3・56.0kg 山口勲 | 東眞市 | 437+13 | 244.610人気 |
| 7 | ダッテウマダモノ 牝3・51.0kg 椿聡太 | 真島元 | 450+7 | 169.88人気 |
| 8 | セイブルーアイ 牝3・54.0kg 飛田愛 | 鮫島克 | 426-8 | 1.51人気 |
| 9 | アデレード 牝3・54.0kg 長谷蓮 | 渡辺博 | 378+5 | 90.27人気 |
| 10 | アマイクチヅケ 牝3・54.0kg 山田貴 | 山田徹 | 453+31 | 4.23人気 |
| 11 | ビッキーセカンド セン3・56.0kg 石川慎 | 九日光 | 459+7 | 57.06人気 |
単勝オッズ・
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | セイブルーアイ飛田愛 | 1:32.0 | 41.12-2-2-1 |
| 2 | 10 | アマイクチヅケ山田貴 | 1:33.05 | 41.73-3-3-3 |
| 3 | 7 | ダッテウマダモノ▲椿聡太 | 1:33.11/2 | 39.410-11-10-7 |
| 4 | 5 | リネンアメリカン田中純 | 1:33.41.1/2 | 41.25-5-5-5 |
| 5 | 3 | イソダ竹吉徹 | 1:33.61 | 42.91-1-1-2 |
| 6 | 6 | ブリックヤード山口勲 | 1:33.6ハナ | 41.93-4-4-4 |
| 7 | 4 | スピネルテソーロ中山蓮 | 1:34.12.1/2 | 40.78-9-9-7 |
| 8 | 11 | ビッキーセカンド石川慎 | 1:34.62.1/2 | 42.16-6-5-5 |
| 9 | 9 | アデレード長谷蓮 | 1:34.81 | 42.07-7-7-9 |
| 10 | 1 | クロノステソーロ出水拓 | 1:35.75 | 42.88-8-8-10 |
| 11 | 2 | ファンシードール加茂飛 | 1:37.8大差 | 43.910-10-11-11 |
払戻
中荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 8 | 150円 | 1番人気 |
| 複勝 | 8 | 100円 | 1番人気 |
| 10 | 120円 | 2番人気 | |
| 7 | 1,240円 | 10番人気 | |
| 枠連 | 7-8 | 300円 | 2番人気 |
| 馬連 | 8-10 | 310円 | 2番人気 |
| ワイド | 8-10 | 190円 | 2番人気 |
| 7-8 | 3,620円 | 22番人気 | |
| 7-10 | 9,410円 | 39番人気 | |
| 馬単 | 8-10 | 430円 | 2番人気 |
| 3連複 | 7-8-10 | 11,170円 | 22番人気 |
| 3連単 | 8-10-7 | 24,520円 | 46番人気 |
よくある質問
- 3歳-6組
(佐賀1R)の 結果は? - 1着 8番 セイブルーアイ2着 10番 アマイクチヅケ3着 7番 ダッテウマダモノ
- 3歳-6組
(佐賀1R)の 払戻は? - 単勝 8:150円馬連 8-10:310円3連単 8-10-7:24,520円波乱度: 中荒れ
- 3歳-6組
(佐賀1R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。