9月1日(火)のレース結果(地方競馬)
名古屋 1R 3歳19組 結果・払戻
名古屋1Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 3番 ニシキバーキン2着 8番 サノノスレーヴ3着 4番 クロムブレイズ
- 払戻
- 単勝 3:310円3連単 3-8-4:10,470円中荒れ
- AIの買い目
- 的中予想はアプリで公開
AIの買い目 的中
- ワイド 3-8 140円
- 馬連 3-8 290円
- 3連複 3-4-8 2,380円
このレースのAI予想と買い目は、UMADANアプリで公開していました。
このレースのAI予想
全レースの
AIの
名古屋1Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | サンモリッツ 牝3・55.0kg 山田祥 | 川西毅 | 449-7 | |
| 2 | アジアアンプルール 牡3・57.0kg 大畑慧 | 榎屋充 | 498-2 | |
| 3 | ニシキバーキン 牝3・55.0kg 大畑雅 | 錦見勇 | 480+10 | |
| 4 | クロムブレイズ 牝3・55.0kg 友森翔 | 榎屋充 | 402+9 | |
| 5 | シャインプレマ 牝3・55.0kg 丹羽克 | 竹之昭 | 407-3 | |
| 6 | イントゥディープ 牡3・55.0kg 木之葵 | 竹下太 | 436-8 | |
| 7 | ケイツータカ 牝3・55.0kg 大原浩 | 櫻井今 | 442+11 | |
| 8 | サノノスレーヴ 牝3・55.0kg 今井貴 | 宇都英 | 478-4 | |
| 9 | シルヴァークラウン 牝3・52.0kg 近藤颯 | 藤ケ男 | 419+1 | |
| 10 | ジン 牝3・55.0kg 松本一 | 井上哲 | 409-7 |
名古屋1Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | ニシキバーキン大畑雅 | 1:40.3 | 41.81-1-1 |
| 2 | 8 | サノノスレーヴ今井貴 | 1:40.3クビ | 41.83-3-2 |
| 3 | 4 | クロムブレイズ友森翔 | 1:40.82.1/2 | 42.05-4-4 |
| 4 | 9 | シルヴァークラウン▲近藤颯 | 1:41.32.1/2 | 41.410-10-7 |
| 5 | 1 | サンモリッツ山田祥 | 1:41.61.1/2 | 43.11-1-3 |
| 6 | 7 | ケイツータカ大原浩 | 1:42.65 | 43.64-5-5 |
| 7 | 2 | アジアアンプルール大畑慧 | 1:42.6アタマ | 43.27-7-6 |
| 8 | 5 | シャインプレマ丹羽克 | 1:43.23 | 43.58-8-8 |
| 9 | 6 | イントゥディープ◇木之葵 | 1:44.14 | 44.39-9-10 |
| 10 | 10 | ジン松本一 | 1:44.33/4 | 45.15-6-9 |
名古屋1Rの払戻
中荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 3 | 310円 | 2番人気 |
| 複勝 | 3 | 120円 | 1番人気 |
| 8 | 120円 | 2番人気 | |
| 4 | 280円 | 6番人気 | |
| 枠連 | 3-7 | 270円 | 1番人気 |
| 馬連 | 3-8AI的中 | 290円 | 1番人気 |
| ワイド | 3-8AI的中 | 140円 | 1番人気 |
| 3-4 | 710円 | 10番人気 | |
| 4-8 | 660円 | 9番人気 | |
| 馬単 | 3-8 | 760円 | 3番人気 |
| 3連複 | 3-4-8AI的中 | 2,380円 | 8番人気 |
| 3連単 | 3-8-4 | 10,470円 | 34番人気 |
名古屋1Rのよくある質問
- 3歳19組
(名古屋1R)の 結果は? - 1着 3番 ニシキバーキン2着 8番 サノノスレーヴ3着 4番 クロムブレイズ
- 3歳19組
(名古屋1R)の 払戻は? - 単勝 3:310円馬連 3-8:290円3連単 3-8-4:10,470円波乱度: 中荒れ
- 3歳19組
(名古屋1R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。