9月2日(水)のレース結果(地方競馬)
名古屋 1R 3歳14組 結果・払戻
名古屋1Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 10番 エトワールフィーユ2着 7番 アルティシエル3着 2番 デルマアサマ
- 払戻
- 単勝 10:250円3連単 10-7-2:17,690円中荒れ
このレースのAI予想
全レースの
AIの
出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | スナップジジ(取消) 牡3・57.0kg 大畑慧 | 今津博 | ||
| 2 | デルマアサマ 牡3・54.0kg 近藤颯 | 倉地学 | 458+4 | 13.76人気 |
| 3 | テルレーヌ 牝3・52.0kg 小笠羚 | 沖田明 | 424-4 | 60.49人気 |
| 4 | ミヤザキムスメ 牝3・53.0kg 木之葵 | 戸部尚 | 423+19 | 10.54人気 |
| 5 | カセノナユタ 牡3・57.0kg 塚本征 | 迫田清 | 524+24 | 3.22人気 |
| 6 | アロハオエ 牝3・55.0kg 今井貴 | 竹下直 | 451+17 | 4.63人気 |
| 7 | アルティシエル 牡3・57.0kg 丸野勝 | 迫田清 | 507+7 | 11.25人気 |
| 8 | ミダレセツゲツカ 牝3・55.0kg 大畑雅 | 安部幸 | 408+3 | 25.97人気 |
| 9 | ビーチェ 牝3・55.0kg 阪野学 | 竹下直 | 413-4 | 53.18人気 |
| 10 | エトワールフィーユ 牝3・55.0kg 大原浩 | 櫻井今 | 467+3 | 2.51人気 |
単勝オッズ・
レース結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | エトワールフィーユ大原浩 | 1:38.9 | 40.13-2-1 |
| 2 | 7 | アルティシエル丸野勝 | 1:38.9クビ | 40.04-4-3 |
| 3 | 2 | デルマアサマ▲近藤颯 | 1:39.42.1/2 | 40.35-5-5 |
| 4 | 5 | カセノナユタ塚本征 | 1:39.71.1/2 | 41.01-1-1 |
| 5 | 4 | ミヤザキムスメ◇木之葵 | 1:39.81/2 | 40.67-6-5 |
| 6 | 6 | アロハオエ今井貴 | 1:40.22 | 40.78-8-8 |
| 7 | 8 | ミダレセツゲツカ大畑雅 | 1:40.31/2 | 41.52-3-4 |
| 8 | 9 | ビーチェ阪野学 | 1:40.41/2 | 41.06-7-9 |
| 9 | 3 | テルレーヌ▲小笠羚 | 1:40.4ハナ | 40.69-9-7 |
| 取消 | 1 | スナップジジ大畑慧 |
払戻
中荒れ 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 250円 | 1番人気 |
| 複勝 | 10 | 120円 | 1番人気 |
| 7 | 310円 | 4番人気 | |
| 2 | 310円 | 5番人気 | |
| 枠連 | 7-8 | 710円 | 3番人気 |
| 馬連 | 7-10 | 1,590円 | 6番人気 |
| ワイド | 7-10 | 660円 | 7番人気 |
| 2-10 | 560円 | 5番人気 | |
| 2-7 | 1,080円 | 15番人気 | |
| 馬単 | 10-7 | 2,620円 | 10番人気 |
| 3連複 | 2-7-10 | 4,980円 | 19番人気 |
| 3連単 | 10-7-2 | 17,690円 | 68番人気 |
よくある質問
- 3歳14組
(名古屋1R)の 結果は? - 1着 10番 エトワールフィーユ2着 7番 アルティシエル3着 2番 デルマアサマ
- 3歳14組
(名古屋1R)の 払戻は? - 単勝 10:250円馬連 7-10:1,590円3連単 10-7-2:17,690円波乱度: 中荒れ
- 3歳14組
(名古屋1R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。