10月11日(日)のレース結果(地方競馬)
高知 3R C3-18 結果・払戻
高知3Rの結果の要点
- 1〜3着
- 1着 10番 フルドフォルク2着 1番 ワンダーミューズ3着 5番 レヴロード
- 払戻
- 単勝 10:390円3連単 10-1-5:2,870円本命決着
このレースのAI予想
全レースの
AIの
高知3Rの出馬表
| 馬番 | 馬名・騎手 | 調教師 | 馬体重増減 | 単勝人気 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ワンダーミューズ 牝3・55.0kg 岡村卓 | 雑賀正 | 428+5 | 1.81人気 |
| 2 | パルミエ 牝3・55.0kg 山崎雅 | 中西達 | 463+1 | 157.59人気 |
| 3 | エーデルクラフト 牡3・57.0kg 多田誠 | 工藤真 | 472+2 | 8.64人気 |
| 4 | オリヴィオリヴィ 牝3・55.0kg 西森将 | 西山裕 | 399-4 | 738.210人気 |
| 5 | レヴロード 牡3・57.0kg 宮川実 | 宮路洋 | 492-2 | 4.23人気 |
| 6 | テンサラ セン3・57.0kg 新庄海 | 田中譲 | 451-1 | 145.18人気 |
| 7 | アカリボーイ 牡3・57.0kg 郷間勇 | 田中守 | 499-9 | 36.26人気 |
| 8 | チアフルラン 牡3・57.0kg 永森大 | 工藤真 | 444+5 | 52.07人気 |
| 9 | スリーキズナヒメ 牝3・52.0kg 塚本直 | 目迫大 | 430-1 | 22.95人気 |
| 10 | フルドフォルク 牡3・57.0kg 井上瑛 | 宮川浩 | 483+3 | 4.02人気 |
単勝オッズ・
高知3Rの結果
| 着 | 馬番 | 馬名・騎手 | タイム着差 | 上がり通過 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | フルドフォルク井上瑛 | 1:25.6 | 39.92-2-2-1 |
| 2 | 1 | ワンダーミューズ岡村卓 | 1:25.6ハナ | 40.31-1-1-1 |
| 3 | 5 | レヴロード宮川実 | 1:25.73/4 | 39.83-3-3-3 |
| 4 | 8 | チアフルラン永森大 | 1:26.96 | 40.75-5-4-6 |
| 5 | 3 | エーデルクラフト多田誠 | 1:27.42.1/2 | 40.65-6-6-4 |
| 6 | 9 | スリーキズナヒメ▲塚本直 | 1:27.61 | 41.03-4-5-4 |
| 7 | 2 | パルミエ山崎雅 | 1:28.12.1/2 | 39.89-9-9-7 |
| 8 | 4 | オリヴィオリヴィ西森将 | 1:29.25 | 41.67-7-7-7 |
| 9 | 6 | テンサラ新庄海 | 1:29.62 | 42.08-8-8-9 |
| 除外 | 7 | アカリボーイ郷間勇 |
高知3Rの払戻
本命決着 3連単の
| 券種 | 組番 | 払戻 | 人気 |
|---|---|---|---|
| 単勝 | 10 | 390円 | 2番人気 |
| 複勝 | 10 | 160円 | 5番人気 |
| 1 | 100円 | 1番人気 | |
| 5 | 150円 | 4番人気 | |
| 枠連 | 1-8 | 650円 | 3番人気 |
| 馬連 | 1-10 | 690円 | 3番人気 |
| ワイド | 1-10 | 180円 | 2番人気 |
| 5-10 | 210円 | 4番人気 | |
| 1-5 | 130円 | 1番人気 | |
| 馬単 | 10-1 | 1,420円 | 6番人気 |
| 3連複 | 1-5-10 | 480円 | 2番人気 |
| 3連単 | 10-1-5 | 2,870円 | 8番人気 |
高知3Rのよくある質問
- C3-18
(高知3R)の 結果は? - 1着 10番 フルドフォルク2着 1番 ワンダーミューズ3着 5番 レヴロード
- C3-18
(高知3R)の 払戻は? - 単勝 10:390円馬連 1-10:690円3連単 10-1-5:2,870円波乱度: 本命決着
- C3-18
(高知3R)の AI予想は 見られる? - このレースのAI予想(全頭の評価・短評・買い目)は、UMADANアプリで見られます。このサイトでは、毎日のピックアップレースと重賞のAI予想を無料で公開しています。